Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 20,1700 PLN 0,36 4,40 11,58 20,50 30,01 25,64 24,75 6,35 257,38
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 2,5100 PLN 0,36 4,53 11,64 20,91 30,29 27,76 29,12 6,55 151,00
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-22 6,89 PLN 0,20 0,29 4,85 2,24 -1,00 -7,60 0,35 1,17 -31,10
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-23 220,55 PLN 0,08 1,76 11,91 16,55 25,50 11,75 75,26 10,81 120,55
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 121,65 PLN 0,39 -1,59 1,18 8,05 8,35 4,38 13,22 0,73 21,65
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 186,64 PLN 0,70 -2,44 5,25 16,08 17,80 26,33 54,12 6,39 86,64
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-04-23 449,23 PLN 0,18 5,16 15,54 29,59 30,97 12,74 24,04 9,34 349,23
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-23 324,80 PLN 0,03 0,43 1,97 5,03 9,08 14,48 17,43 2,69 224,80
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-04-23 196,54 PLN 1,63 -0,54 5,96 16,54 -3,24 -19,39 -7,94 8,58 -20,12
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-23 308,56 PLN 0,19 -0,71 -0,45 5,09 9,94 -1,90 5,90 -0,87 208,56
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 15,58 PLN -0,26 -3,71 1,50 14,56 11,60 -5,52 -0,95 1,56 55,80
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 49,76 PLN -0,22 -5,49 4,27 24,87 33,73 0,57 56,04 7,92 397,60
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-23 179,62 PLN 0,49 0,97 11,73 24,10 35,31 35,78 83,77 10,35 79,62
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-04-23 228,90 PLN 2,38 -3,41 0,12 22,35 33,28 11,94 72,75 2,90 79,77
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-23 71,98 PLN 1,04 -0,91 4,74 10,55 5,47 -45,96 -42,53 0,50 -5,99
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-04-23 304,29 PLN 0,48 4,80 12,89 23,20 34,80 41,11 40,05 7,46 508,58
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-23 251,48 PLN 0,04 0,33 1,76 5,84 9,83 5,66 12,87 2,57 402,96
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-04-23 352,24 PLN 0,10 -0,77 -0,87 3,85 7,59 -9,58 -0,60 -0,84 252,24
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 426,50 PLN 0,44 2,12 7,89 16,47 24,96 16,74 26,53 5,43 753,00
20. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-04-23 145,56 PLN 0,13 -1,35 -1,64 3,63 6,83 -16,45 -7,03 -1,77 45,56
21. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-04-23 474,24 PLN 0,39 4,70 12,32 23,79 31,93 40,56 50,97 7,33 374,24
22. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-23 243,55 PLN 0,79 1,50 5,72 12,35 6,04 31,24 40,71 4,53 143,55
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-23 202,54 PLN 0,34 -0,43 0,37 7,43 7,77 2,22 10,76 0,15 102,54
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-23 373,98 PLN 0,47 -0,38 5,07 14,19 14,13 40,08 55,66 6,04 273,98
25. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-04-23 358,96 PLN 0,43 -4,89 6,83 23,02 35,14 62,95 85,04 13,38 258,96
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-23 351,03 PLN 0,06 -0,42 -0,82 3,51 6,23 -0,30 12,23 -1,06 251,03
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-04-23 79,93 PLN 0,41 -2,24 -2,44 4,18 1,52 -9,25 -9,08 -4,58 -20,07
28. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 243,86 PLN 0,69 4,94 13,10 24,99 34,31 44,26 64,46 8,51 76,53
29. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-23 153,17 PLN -0,02 0,45 1,74 4,33 7,92 9,17 12,97 2,52 52,44
30. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-04-23 908,35 PLN 0,59 2,76 10,63 22,77 35,81 40,78 95,69 8,04 808,35
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 203,59 PLN -1,00 6,79 13,26 14,70 11,37 19,32 53,04 10,26 103,55
32. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-04-23 267,88 PLN 0,77 3,13 7,20 3,98 0,87 -9,45 9,90 5,06 167,83
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-04-23 258,30 PLN 0,89 -3,71 4,36 20,10 20,85 24,13 43,21 6,25 51,88
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-23 86,16 PLN 0,78 -0,89 4,11 7,40 6,00 -13,35 -1,44 0,24 -14,25
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-23 468,87 PLN 0,73 0,45 14,37 25,41 34,50 26,33 67,06 12,48 368,87
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 854,68 PLN 0,64 0,37 6,35 17,49 21,93 2,41 37,47 5,14 754,68
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-04-24 509,32 PLN 2,16 1,24 6,36 7,69 1,52 -25,78 -3,96 4,87 47,90
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-24 630,72 PLN 0,19 -2,04 3,69 14,30 4,45 10,91 60,36 5,01 89,28
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-23 179,41 PLN 0,00 0,29 1,12 3,76 7,73 10,62 15,27 1,65 78,71
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 155,96 PLN 0,04 0,14 1,49 5,52 10,56 10,49 16,04 1,68 55,96
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 182,53 PLN 0,41 -2,04 1,37 11,13 9,97 27,25 46,39 0,92 127,93
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 155,55 PLN 0,96 -4,28 3,40 19,38 17,46 22,30 30,44 3,42 31,20
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 234,80 PLN 0,18 -1,10 0,32 6,98 9,48 -5,44 -0,55 -6,89
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 228,21 PLN 0,05 1,76 10,40 16,14 22,79 11,64 64,45 8,54 128,21
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 157,02 PLN 0,13 -0,93 -0,56 5,23 8,88 -4,58 2,25 -0,86 57,02
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 657,12 PLN 0,49 4,12 11,25 20,28 29,33 26,49 39,59 6,35 557,12
47. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 129,32 PLN 0,81 -1,64 5,15 18,01 15,15 4,99 20,92 4,49 38,67
48. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 304,29 PLN 0,48 4,80 12,89 23,20 34,80 41,11 40,05 7,46 508,58
49. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 145,56 PLN 0,13 -1,35 -1,64 3,63 6,83 -16,45 -7,03 -1,77 45,56
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-23 202,54 PLN 0,34 -0,43 0,37 7,43 7,77 2,22 10,76 0,15 102,54
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-23 373,98 PLN 0,47 -0,38 5,07 14,19 14,13 40,08 55,66 6,04 273,98
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-04-23 218,99 PLN 0,17 4,21 5,92 -0,68 -0,34 21,84 4,34 35,25
53. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-04-23 203,59 PLN -1,00 6,79 13,26 14,70 11,37 19,32 53,04 10,26 103,55
54. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 170,06 PLN -0,11 7,16 15,66 9,14 11,72 99,72 63,87 22,13 70,03
55. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 67,15 PLN 0,49 2,49 14,18 27,47 35,49 41,16 69,23 13,77 34,22
56. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 95,36 PLN 1,23 -2,41 0,58 11,83 7,62 20,68 47,66 3,33 113,14
57. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 178,81 PLN 0,07 -0,27 0,28 4,92 8,80 -4,05 5,74 0,66 257,62
58. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 360,78 PLN 0,52 3,76 12,81 24,10 37,77 48,16 146,64 9,66 259,56
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 404,56 PLN 0,05 5,10 10,13 22,24 28,92 31,24 27,36 5,41 304,56
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 36,81 PLN 0,22 -0,62 -1,26 2,85 5,59 -6,60 1,27 -1,47 268,10
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 245,32 PLN 2,61 -8,82 0,69 26,20 22,13 -11,40 15,78 6,89 79,10
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 319,40 PLN 0,06 -0,51 -1,02 3,37 5,44 -7,67 -0,93 -0,93 219,40
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-04-23 54,00 PLN -0,42 4,23 8,15 2,51 -0,02 24,28 18,58 5,86 -46,00
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 160,10 PLN 3,06 -9,86 0,65 32,59 41,44 -39,34 28,82 7,72 217,16
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-23 203,64 PLN 0,03 0,23 1,63 4,99 9,55 15,92 18,87 2,26 29,05
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-23 6,42 PLN 0,94 -1,83 4,39 8,45 1,90 -25,52 -11,45 -0,31 -35,86
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-23 242,24 PLN 0,02 0,74 2,28 5,54 8,75 18,49 22,79 3,05 140,75
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-23 14,30 PLN 0,00 0,85 2,95 7,28 10,25 21,50 25,88 3,92 43,00
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-23 66,53 PLN 0,08 -0,11 0,21 4,56 8,13 4,20 10,75 0,38 26,12
70. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-04-23 19,06 PLN 0,21 -1,29 -0,16 6,66 4,04 -3,15 3,87 -0,83 90,41
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-04-23 14,27 PLN 0,07 -0,42 -0,42 4,93 8,35 6,02 13,25 -0,42 42,56
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-04-23 15,14 PLN 0,00 0,66 1,88 4,41 7,30 16,28 19,87 2,44 51,40
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 25,66 PLN 0,59 -1,80 2,48 12,10 12,45 8,64 26,40 2,64 156,34
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 7,65 PLN 0,00 3,66 6,25 0,39 0,53 26,24 37,10 4,79 -23,80
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-04-23 215,65 PLN 0,08 -0,25 -0,36 3,77 8,97 -4,64 0,31 -0,21 52,08
76. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-04-23 21,61 PLN 0,46 2,08 6,30 11,85 20,46 34,39 48,22 5,78 96,28
77. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-04-23 20,71 PLN 0,44 2,02 6,15 11,64 19,99 32,76 45,33 5,66 67,42
78. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-04-23 19,74 PLN 0,41 1,96 6,02 11,34 19,35 30,73 41,71 5,45 76,09
79. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-04-23 17,87 PLN 0,45 1,88 5,80 10,79 18,19 26,92 34,87 5,18 78,70
80. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-04-23 66,19 PLN 1,04 3,76 14,32 24,77 37,52 58,84 59,76 10,13 561,90
81. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-23 151,05 PLN 0,03 -0,61 -0,59 3,56 6,85 -3,28 4,27 -0,80 40,02
82. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-04-23 99,06 PLN 0,60 3,46 13,16 27,77 40,69 29,97 18,32 9,66 98,12
83. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-23 67,15 PLN 0,49 2,49 14,18 27,47 35,49 41,16 69,23 13,77 34,22
84. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-04-23 95,36 PLN 1,23 -2,41 0,58 11,83 7,62 20,68 47,66 3,33 113,14
85. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 155,13 PLN 0,78 0,17 6,59 18,28 3,91 13,11 33,07 6,97 121,62
86. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 658,59 PLN 1,20 -3,91 7,63 22,30 32,54 44,50 59,06 10,59 99,57
87. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 700,78 PLN 0,28 -1,56 2,87 9,42 8,06 5,37 16,19 2,37 100,10
88. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-24 435,04 PLN 0,09 -1,34 0,36 9,21 10,49 4,62 12,40 0,77 31,83
89. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-04-23 155,20 PLN 0,41 4,06 13,82 22,80 40,38 43,09 7,82 55,20
90. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-04-23 123,40 PLN -0,01 0,43 1,39 3,66 8,09 12,95 16,56 1,81 23,40
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-04-23 123,46 PLN -0,02 0,44 1,15
92. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-24 15,07 PLN -0,07 1,21 5,53 11,38 9,28 28,47 21,24 2,80 50,70
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-24 11,46 PLN -0,61 -4,18 -5,13 1,42 -7,88 -12,79 -21,93 -8,69 14,60
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-24 69,36 PLN -0,57 -3,44 -1,74 6,12 0,01 -13,55 -24,07 -4,44 66,49
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 153,77 PLN 0,54 -2,08 3,24 12,95 14,33 17,28 35,10 3,95 53,77
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 10,4240 PLN 0,08 -0,24 0,64 5,27 9,16 -0,58 0,68 4,24
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 58,5297 PLN 0,34 4,33 11,20 19,89 28,38 23,52 25,86 6,27 410,49
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-04-23 14,62 PLN -0,37 -4,64 2,07 14,46 11,57 -3,95 24,73 1,55 46,24
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-23 21,16 PLN -0,06 2,02 10,97 14,78 23,49 8,82 68,87 9,24 111,56
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-04-23 15,98 PLN 0,88 2,66 9,48 15,75 23,22 23,02 55,36 4,56 59,77
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-04-23 20,14 PLN 0,84 2,46 7,89 15,23 27,34 28,50 73,98 5,56 101,43
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-04-24 18,26 PLN 0,80 2,25 7,78 16,14 18,55 21,58 31,56 5,08 82,57
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-04-24 8,46 PLN 0,51 -2,32 4,50 1,11 -10,48 -36,75 -28,76 -0,97 -15,36
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-04-23 31,90 PLN 0,89 2,75 9,75 16,33 24,46 26,72 63,80 4,87 218,93
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 11,71 PLN 0,11 2,03 12,81 8,93 14,85 84,54 43,59 13,02 17,12
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-04-23 23,90 PLN 0,00 0,28 0,68 1,67 3,89 6,53 7,12 0,91 139,03
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-24 13,43 PLN 0,29 -0,13 0,23 4,20 7,31 0,75 2,82 0,17 34,28
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-24 18,49 PLN -0,07 -0,95 2,62 7,39 2,31 0,30 17,20 3,68 84,91
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-04-23 22,64 PLN -0,08 -1,06 4,28 11,14 16,01 0,22 20,02 9,28 -54,72
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-04-23 25,46 PLN -0,12 -1,11 4,60 11,36 17,01 -0,06 22,21 10,10 -49,09
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-04-23 23,64 PLN -0,12 -1,12 4,54 12,17 17,31 -0,34 21,44 9,95 -52,72
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-04-23 24,83 PLN -0,12 -1,15 4,49 12,13 16,92 -0,72 21,75 9,84 -50,33
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-23 53,39 PLN 0,08 0,13 1,56 4,97 9,57 14,09 15,47 2,17 114,19
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-04-23 11,21 PLN 0,18 -0,99 0,15 6,64 4,90 3,51 8,98 -0,62 12,10
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-04-23 12,81 PLN 0,08 0,21 1,33 3,78 7,16 11,28 13,68 1,85 28,14
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-23 12,40 PLN 0,26 -0,74 -0,87 3,09 6,43 -4,98 1,07 -1,08 23,99
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-04-23 10,36 PLN 0,26 -0,68 -0,76 3,21 6,20 -0,94 3,65
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-04-23 17,08 PLN 0,88 2,66 9,50 15,75 23,23 23,01 54,29 4,58 70,83
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 26,61 PLN 0,58 1,24 4,88 11,28 20,02 12,85 36,90 3,53 166,09
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-04-23 11,14 PLN 0,71 -3,56 7,01 3,76 11,45
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-04-23 11,09 PLN 0,07 0,15 1,13 3,34 6,18 1,60 10,85
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-24 12,14 PLN 0,82 2,49 5,55 12,59 17,81 17,05 18,93 2,70 21,36
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 13,5474 PLN 0,01 0,44 1,24 2,33 3,38 4,25 6,50 1,58 35,47
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 11,7564 PLN 0,01 0,30 0,85 1,67 3,27 4,36 5,12 1,08 1 075,64
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 19,9066 PLN 0,35 4,37 11,23 20,04 28,38 22,22 19,74 6,05 99,07
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 15,7295 PLN 0,12 0,47 2,08 6,97 10,50 1,21 5,78 1,10 57,30
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-23 17,2588 PLN 1,31 -1,60 4,81 15,23 15,27 14,61 30,09 5,22 245,18
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 1,8359 PLN -0,01 -0,03 0,17 2,68 6,08 -4,89 1,05 0,36 83,24
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 18,7556 PLN -0,02 0,14 1,07 4,19 8,03 10,23 14,39 1,62 87,56
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 19,5275 PLN 0,49 4,75 12,91 23,90 40,47 45,68 57,50 11,09 95,28
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 5,0803 PLN 0,10 0,52 2,24 7,12 10,88 2,62 9,79 1,37 408,03
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 3,3739 PLN 0,11 0,75 2,84 8,25 12,57 7,50 16,01 1,78 207,11
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-23 11,4374 PLN 0,27 1,68 8,82 19,76 22,33 6,80 14,37
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-23 11,0069 PLN 0,09 -0,38 0,75 6,10 10,25 0,62 10,07
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 10,9842 PLN 0,18 0,18 3,49 10,92 14,15 2,41 9,84
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-04-23 11,1131 PLN 0,22 0,47 4,93 13,57 16,58 3,54 11,13
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-22 10,78 PLN 0,23 -0,65 -0,51 4,08 5,73 -1,76 0,78 -0,50 7,82
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-04-23 168,75 PLN 0,88 -4,05 3,14 18,06 14,62 0,27 33,06 2,88 68,73
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-04-23 181,11 PLN 0,89 -4,02 3,22 18,25 14,97 1,33 36,96 2,98 53,63
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-04-23 181,12 PLN 0,89 -3,99 3,33 18,49 15,43 2,76 40,85 3,11 41,57
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-04-23 185,25 PLN 0,89 -3,92 3,53 18,96 16,36 5,26 3,37 47,67
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-04-23 181,50 PLN 0,89 -3,89 3,61 19,13 16,71 6,22 3,47 24,22
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-04-23 170,42 PLN 0,89 -4,04 3,17 18,13 14,73 0,68 2,91 16,99
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-04-23 220,55 PLN 0,08 1,76 11,91 16,55 25,50 11,75 75,26 10,81 120,55
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-04-23 245,61 PLN 0,07 1,79 11,99 16,72 25,88 12,96 81,03 10,91 123,83
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-04-23 277,75 PLN 0,08 1,82 12,10 16,95 26,34 14,52 86,26 11,06 181,67
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-04-23 287,21 PLN 0,08 1,89 12,31 17,40 27,13 16,92 92,98 11,33 122,25
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-04-23 222,10 PLN 0,07 1,76 11,93 16,60 25,62 12,23 10,84 35,91
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-04-23 75,24 PLN 1,07 10,78 15,77 11,85 -2,98 -5,08 -20,98 7,21 -24,77
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-04-23 81,03 PLN 1,09 10,80 15,87 12,03 -2,68 -4,10 -18,67 7,32 -21,59
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-04-23 83,87 PLN 1,08 10,84 15,99 12,25 -2,29 -2,74 -16,31 7,44 -20,63
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-04-23 82,83 PLN 1,09 10,91 16,22 12,69 -1,52 -0,42 7,73 -11,24
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-04-23 75,87 PLN 1,08 10,79 15,81 11,92 -2,88 -4,70 7,25 -10,44
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-04-23 3 735,25 PLN 0,36 4,75 12,29 22,32 33,35 37,00 45,17 7,34 268,35
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 167,27 PLN 0,18 2,58 8,28 15,41 26,42 26,30 67,91 5,75 66,47
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 168,27 PLN 0,18 2,63 8,44 15,82 50,51 50,51 43,77 5,96 40,61
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 216,25 PLN 0,18 2,80 9,32 16,85 28,75 32,61 85,43 6,87 93,62
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-23 168,77 PLN 0,18 2,58 8,30 15,46 26,52 26,76 5,79 46,50
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 197,99 PLN 1,04 -6,23 -0,80 19,09 30,80 -18,69 60,39 -1,02 87,30
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-23 199,59 PLN 1,04 -6,22 -0,77 19,15 30,93 -18,21 -0,99 2,98
