Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 21,3334 PLN 0,06 5,13 14,56 8,27 9,50 27,47 94,15 15,22 277,99
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 2,6753 PLN 0,06 5,14 15,07 8,78 10,51 29,88 100,61 15,78 167,53
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-26 7,14 PLN 0,06 0,41 5,16 0,03 3,95 -10,34 33,09 5,02 -28,60
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-27 220,82 PLN -0,38 3,85 7,86 2,82 0,83 23,62 136,83 7,61 120,82
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 127,78 PLN -0,16 -2,20 -0,96 -0,95 3,39 9,34 19,51 -0,69 27,78
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 203,59 PLN -0,31 -3,62 -1,67 0,95 6,64 23,89 83,02 -1,04 103,59
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-03-27 528,78 PLN -0,05 5,28 22,89 13,21 22,91 45,24 101,28 22,82 428,78
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 340,88 PLN 0,06 0,54 1,42 2,42 5,33 22,70 21,86 1,37 240,88
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-03-27 194,67 PLN -0,26 -3,71 -6,00 -2,62 -2,32 -15,74 10,66 -5,31 -20,88
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-27 324,18 PLN -0,05 -0,43 1,13 -1,17 3,94 20,54 6,41 1,06 224,18
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 16,08 PLN -1,29 -3,54 -2,90 -4,68 -0,62 6,00 25,72 -1,95 60,80
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 51,74 PLN -2,45 -8,59 -11,10 -7,62 -0,94 10,91 79,90 -9,43 417,40
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-27 203,09 PLN -0,18 3,42 10,06 9,64 13,12 55,58 157,43 10,03 103,09
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-03-27 232,97 PLN -1,46 -7,85 -12,13 -3,88 -2,22 15,92 90,48 -10,76 82,97
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-27 79,17 PLN 0,50 0,71 3,64 -3,22 9,08 -3,66 -17,49 4,34 3,40
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-03-27 340,44 PLN 0,18 5,88 18,69 12,40 16,03 47,71 119,61 19,21 580,88
17. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-03-27 368,09 PLN -0,01 0,19 1,56 -0,60 3,46 16,48 -0,23 1,61 268,09
18. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 267,95 PLN -0,01 0,18 1,61 2,87 6,70 25,21 18,80 1,57 435,90
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 459,81 PLN 0,04 2,82 10,49 6,29 9,37 36,35 60,28 10,75 819,62
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-03-27 546,92 PLN 0,20 6,25 22,03 15,17 19,81 51,12 138,05 22,56 446,92
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-27 275,39 PLN -0,08 0,09 11,33 6,89 13,45 36,23 103,56 11,62 175,39
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-03-27 217,16 PLN -0,18 -0,91 1,14 1,54 6,66 14,77 35,83 1,10 117,16
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-27 420,38 PLN -0,17 -3,43 0,94 5,68 11,27 37,11 117,15 1,35 320,38
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-03-27 393,42 PLN 0,42 3,08 -0,13 7,16 4,67 65,39 146,69 1,21 293,42
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-27 366,44 PLN -0,11 0,13 1,15 -0,86 3,68 17,52 9,49 1,19 266,44
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-03-27 83,30 PLN -0,06 0,64 3,30 -3,73 1,70 8,27 6,56 3,49 -16,70
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 279,22 PLN 0,25 6,93 22,11 17,28 18,99 59,09 146,01 22,57 102,13
28. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 991,07 PLN 0,00 -5,08 -5,52 -1,49 -2,28 -6,44 4,78 -3,77 -1,03
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-03-27 989,04 PLN -0,18 2,78 11,78 8,86 11,25 45,50 137,17 12,29 889,04
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 260,50 PLN 0,93 5,82 16,15 12,87 35,02 42,99 61,85 16,81 160,45
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-03-27 298,16 PLN 1,28 1,23 0,98 0,23 14,91 0,55 40,55 1,36 198,10
32. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-03-27 160,18 PLN 0,06 0,56 1,40 2,50 4,90 20,89 17,75 1,35 59,41
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-03-27 279,82 PLN -0,26 -2,24 -0,87 -0,85 4,77 27,03 104,32 -0,04 64,53
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-27 93,83 PLN 0,28 0,46 4,64 -2,73 8,10 7,71 31,99 5,01 -6,62
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-27 528,97 PLN -0,38 4,13 11,71 10,56 12,68 49,65 118,56 11,56 428,97
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 908,27 PLN -0,17 1,07 4,20 3,48 6,09 21,15 48,82 4,59 808,27
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-03-28 507,65 PLN -1,63 -0,70 -3,26 -4,35 0,43 -14,30 13,24 -2,99 47,41
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-28 614,19 PLN -0,52 -2,96 1,81 -7,45 -6,09 3,93 55,98 3,04 84,32
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 189,39 PLN -0,01 0,57 1,69 2,46 5,70 22,12 22,06 1,68 88,65
40. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 137,32 PLN -0,56 -1,12 2,07 3,54 2,99 9,46 70,03 3,05 47,24
41. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 340,44 PLN 0,18 5,88 18,69 12,40 16,03 47,71 119,61 19,21 580,88
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-03-27 217,16 PLN -0,18 -0,91 1,14 1,54 6,66 14,77 35,83 1,10 117,16
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-27 420,38 PLN -0,17 -3,43 0,94 5,68 11,27 37,11 117,15 1,35 320,38
44. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-03-27 234,31 PLN 0,33 2,23 9,17 7,65 11,77 -9,72 8,40 44,71
45. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-03-27 260,50 PLN 0,93 5,82 16,15 12,87 35,02 42,99 61,85 16,81 160,45
46. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 142,72 PLN -0,27 -8,66 -14,85 -12,40 -6,77 58,54 58,33 -13,53 42,69
47. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 78,78 PLN 0,05 5,14 13,08 14,41 18,32 67,08 168,05 13,08 57,47
48. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-03-27 98,69 PLN 0,20 -2,27 3,63 -4,31 0,01 17,24 58,16 4,50 120,59
49. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 185,83 PLN 0,01 0,07 1,38 -0,96 3,32 18,30 9,20 1,51 271,66
50. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 397,38 PLN -0,08 3,85 14,65 10,06 12,99 58,47 249,35 14,93 296,03
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-03-27 445,39 PLN 0,09 3,23 13,14 6,30 14,24 46,37 119,51 13,56 345,39
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 228,41 PLN -2,87 -10,27 -20,14 -12,90 -15,05 1,76 35,93 -19,16 66,76
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-27 334,83 PLN -0,09 0,43 1,85 0,16 3,90 13,47 -0,08 2,04 234,83
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-03-27 53,48 PLN -0,56 1,46 7,02 -0,89 3,12 -14,40 78,86 5,88 -46,52
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 179,29 PLN -3,34 -7,69 -13,60 1,81 1,90 -9,22 43,19 -12,48 255,17
56. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-27 216,15 PLN 0,01 0,26 1,61 2,54 6,26 23,01 28,19 1,54 36,98
57. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-27 6,76 PLN 0,00 1,20 3,36 -4,11 3,52 -3,57 19,43 4,00 -32,47
58. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 257,46 PLN 0,04 0,63 1,81 3,68 6,95 27,30 31,14 1,84 155,87
59. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-27 15,30 PLN 0,00 0,66 2,00 4,08 7,82 30,55 38,21 2,00 53,00
60. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-27 70,65 PLN -0,01 0,43 1,76 1,23 5,83 23,88 14,58 1,77 33,93
61. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-03-27 19,94 PLN -0,20 -0,70 1,63 -1,19 3,16 7,38 17,02 1,48 99,20
62. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-03-27 15,29 PLN 0,00 0,39 1,73 0,72 6,40 26,68 17,62 1,80 52,75
63. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-03-27 16,01 PLN 0,06 0,57 1,59 3,29 6,31 24,11 26,46 1,59 60,10
64. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 27,64 PLN -0,11 -1,60 -1,00 0,33 5,58 17,82 50,96 -0,58 176,12
65. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 8,02 PLN 0,12 1,52 7,65 5,94 9,12 -7,50 80,22 7,22 -20,12
66. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-03-27 228,47 PLN -0,04 0,44 1,90 0,91 5,37 19,83 4,55 1,90 61,12
67. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-03-27 24,16 PLN 0,08 2,98 9,67 10,02 13,16 43,13 85,85 9,32 119,44
68. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-03-27 23,07 PLN 0,04 2,95 9,54 9,80 12,70 41,45 82,08 9,18 86,50
69. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-03-27 21,89 PLN 0,05 2,87 9,40 9,50 12,14 39,34 77,68 9,01 95,27
70. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-03-27 19,62 PLN 0,05 2,83 9,12 9,00 10,97 35,12 68,85 8,82 96,20
71. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-03-27 76,22 PLN -0,18 5,98 21,37 16,21 19,15 59,36 150,15 21,14 662,20
72. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-03-27 156,04 PLN -0,05 -0,31 1,02 -0,88 2,40 18,07 4,01 0,95 44,64
73. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-03-27 113,07 PLN 0,01 5,89 19,49 14,79 17,28 51,41 99,91 19,99 126,14
74. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-27 78,78 PLN 0,05 5,14 13,08 14,41 18,32 67,08 168,05 13,08 57,47
75. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-03-27 98,69 PLN 0,20 -2,27 3,63 -4,31 0,01 17,24 58,16 4,50 120,59
76. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 181,47 PLN -1,06 -0,61 9,78 10,72 16,26 29,29 94,62 9,96 159,24
77. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 716,43 PLN 0,25 1,44 2,73 -0,19 4,76 42,71 127,31 2,83 117,10
78. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 758,90 PLN -0,19 -2,27 0,09 1,22 6,64 13,74 40,90 0,22 116,69
79. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-03-28 476,03 PLN 0,10 -0,22 2,76 2,32 7,82 19,48 41,58 2,48 44,25
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2025-03-27 130,76 PLN 0,05 0,43 1,58 2,99 6,32 22,95 21,59 1,53 30,76
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-03-27 131,42 PLN 0,07 0,46 1,71 3,22 6,80 1,65 7,67
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-03-28 16,12 PLN -0,86 -3,59 5,91 -0,37 7,68 33,89 78,32 5,70 61,20
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-03-28 11,55 PLN 0,17 0,61 5,19 -8,19 -3,43 -10,19 -12,83 5,10 15,50
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-03-28 70,68 PLN 0,04 0,64 4,63 -7,27 -1,60 -7,00 -11,74 4,59 69,66
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 164,73 PLN -0,22 -2,97 -1,39 0,15 5,01 17,35 51,49 -0,92 64,73
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 10,9192 PLN 0,01 -0,13 1,13 0,64 4,27 18,00 8,77 1,10 9,19
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 61,7141 PLN 0,04 4,94 14,31 8,06 9,11 26,23 92,73 14,98 438,27
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-03-27 15,69 PLN -0,24 -4,40 -3,54 -1,78 2,49 6,41 68,20 -3,58 56,92
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-27 21,09 PLN -0,55 3,74 8,54 3,30 1,12 21,37 127,54 7,77 110,92
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-03-27 16,55 PLN -0,84 2,94 12,57 5,82 6,70 26,72 131,51 12,66 65,48
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-03-27 21,73 PLN -0,41 2,76 9,30 7,83 10,26 42,44 131,35 9,47 117,31
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-03-28 19,87 PLN -0,68 1,42 9,71 8,55 10,12 25,05 92,11 9,30 98,69
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-03-28 10,07 PLN -0,07 -1,52 8,28 11,17 16,70 -0,89 -1,66 7,89 0,66
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-03-27 33,35 PLN -0,83 3,02 12,89 6,38 7,78 30,60 143,83 12,97 233,44
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 11,59 PLN 0,34 -1,20 -0,06 3,21 0,97 14,53 152,10 -0,20 15,86
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-03-27 24,57 PLN 0,00 0,21 0,63 0,81 3,03 10,23 9,66 0,64 145,69
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-28 14,09 PLN -0,02 0,68 2,09 1,48 4,82 18,80 9,07 2,17 40,89
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-28 18,91 PLN -0,34 -3,33 -3,84 0,39 1,24 -5,00 30,84 -4,31 89,13
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-03-27 25,01 PLN -0,25 -2,06 0,31 2,13 8,41 16,16 14,16 0,78 -49,98
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-03-27 28,15 PLN -0,27 -2,06 0,21 2,03 8,92 16,39 14,81 0,69 -43,70
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-03-27 26,13 PLN -0,28 -2,07 0,22 2,07 8,82 16,51 14,09 0,70 -47,74
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-03-27 27,48 PLN -0,29 -2,06 0,25 1,99 8,93 16,64 13,84 0,73 -45,03
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-27 56,44 PLN 0,06 0,27 1,53 2,32 5,83 21,87 24,37 1,43 126,42
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-03-27 11,90 PLN -0,14 -0,32 1,85 0,75 4,98 12,56 22,24 1,67 19,04
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 13,40 PLN 0,05 0,53 1,40 2,11 4,80 20,84 18,20 1,36 34,01
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-03-27 12,76 PLN 0,08 -0,10 0,72 -0,71 2,24 16,47 0,73 0,88 27,60
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-03-27 10,69 PLN 0,07 -0,07 0,79 -0,54 2,50 12,72 0,94 6,87
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-03-27 17,70 PLN -0,83 2,91 12,55 5,83 6,72 26,79 130,34 12,64 76,96
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 28,22 PLN -0,15 1,68 5,79 4,31 7,31 30,77 58,39 5,96 182,13
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-03-27 10,80 PLN -1,07 -6,87 -1,16 -6,40 -6,17 -0,43 7,97
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-03-27 11,51 PLN 0,04 0,46 1,20 1,73 4,00 16,47 1,17 15,11
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-28 13,30 PLN -0,43 2,90 11,83 9,21 11,39 33,48 60,51 11,79 33,01
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 14,1838 PLN 0,01 0,38 1,23 2,49 5,08 8,77 9,84 1,18 41,84
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 12,1256 PLN 0,01 0,25 0,80 1,63 3,40 7,51 7,88 0,77 1 112,56
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 20,9277 PLN 0,06 5,03 14,66 7,99 8,86 24,23 86,14 15,39 109,28
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 16,3576 PLN -0,02 0,89 3,39 1,55 4,15 16,34 15,02 3,52 63,58
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-03-27 17,8086 PLN 0,19 -4,40 -4,80 -0,89 1,70 10,52 71,53 -4,00 256,17
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 1,8784 PLN -0,08 0,15 1,39 -1,05 2,10 12,86 -0,28 1,33 87,48
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 19,6463 PLN -0,01 0,43 1,42 1,85 4,74 20,25 18,09 1,40 96,46
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 21,8756 PLN -0,26 5,25 13,80 12,40 15,77 64,43 156,22 14,13 118,76
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 5,3083 PLN -0,02 0,91 3,39 1,85 4,68 18,24 18,85 3,49 430,83
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 3,5556 PLN -0,02 1,24 4,32 2,48 5,81 21,97 27,05 4,46 223,65
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-03-27 11,8858 PLN -0,23 2,79 7,33 4,58 5,14 26,23 7,72 18,86
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-27 11,6460 PLN 0,00 -0,20 1,37 0,94 5,20 22,92 1,28 16,46
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 11,5061 PLN -0,11 0,59 3,30 1,74 4,61 21,86 3,41 15,06
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-03-27 11,6026 PLN -0,17 1,07 4,34 2,38 4,51 22,92 4,55 16,03
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-03-26 11,26 PLN -0,02 0,24 1,26 0,05 3,78 15,12 6,57 1,32 12,60
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-03-27 180,03 PLN -0,75 -4,85 -5,23 -2,00 2,94 9,04 73,86 -4,15 80,01
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-03-27 193,74 PLN -0,75 -4,82 -5,16 -1,86 3,25 10,02 77,78 -4,08 64,34
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-03-27 194,52 PLN -0,74 -4,79 -5,06 -1,66 3,69 11,38 82,37 -3,99 52,04
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-03-27 200,38 PLN -0,74 -4,74 -4,88 -1,27 4,49 14,07 89,83 -3,81 59,73
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-03-27 196,86 PLN -0,74 -4,71 -4,81 -1,13 4,80 15,10 -3,74 34,73
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-03-27 180,78 PLN -0,75 -4,74 -4,89 -3,82 -5,64
137. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-03-27 181,98 PLN -0,75 -4,84 -5,20 -1,95 3,05 9,36 -4,13 24,93
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-03-27 181,03 PLN -0,75 -4,71 -4,78 -3,71 -5,51
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-03-27 220,82 PLN -0,38 3,85 7,86 2,82 0,83 23,62 136,83 7,61 120,82
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-03-27 246,61 PLN -0,38 3,88 7,94 2,98 1,14 24,79 142,20 7,69 124,74
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-03-27 279,93 PLN -0,37 3,91 8,05 3,18 1,55 26,26 148,50 7,79 183,88
142. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-03-27 291,49 PLN -0,38 3,97 8,25 3,57 2,32 28,91 157,45 7,99 125,56
143. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-03-27 222,59 PLN -0,38 3,86 7,89 2,87 0,93 24,03 7,64 36,21
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-03-27 222,04 PLN -0,37 4,00 8,38 8,11 7,89
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-03-27 102,66 PLN 2,28 14,19 30,05 15,50 45,80 21,61 41,64 32,33 2,65
146. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-03-27 110,85 PLN 2,27 14,21 30,14 15,67 46,22 22,70 44,83 32,42 7,27
147. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-03-27 103,15 PLN 2,28 14,26 30,31 16,17 31,49 11,22 33,06 32,58 -2,38
148. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-03-27 114,57 PLN 2,28 14,32 30,52 16,35 47,97 27,16 54,59 32,80 22,77
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-03-27 103,62 PLN 2,28 14,21 30,09 15,57 45,96 21,99 32,37 22,32
150. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2025-03-27 4 065,41 PLN 0,07 5,32 15,72 10,02 13,05 39,15 125,34 16,40 300,91
151. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 180,30 PLN 0,13 3,39 9,36 7,10 9,63 40,55 124,39 9,64 79,44
152. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 182,49 PLN 0,13 3,43 9,54 7,34 10,36 63,23 89,58 9,82 52,49
153. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 236,41 PLN 0,14 3,50 9,72 8,23 11,31 47,18 144,73 10,02 111,67
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 195,53 PLN 0,14 3,51 9,76 8,31 11,48 10,06 24,34
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 182,00 PLN 0,13 3,39 9,38 7,13 9,69 40,86 9,66 57,99
156. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 205,37 PLN -2,55 -9,43 -13,90 -5,25 -1,92 -3,77 90,23 -12,51 94,28
157. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-27 207,21 PLN -2,55 -9,42 -13,88 -5,20 -1,82 -3,48 -12,49 6,91
158. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-03-27 65,05 PLN 0,62 -1,80 0,46 2,04 11,71 -30,75 -14,07 0,37 -40,37
159. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-03-27 65,63 PLN 0,61 -1,80 0,47 2,08 11,81 -30,54 0,40 -38,34
160. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 127,78 PLN -0,16 -2,20 -0,96 -0,95 3,39 9,34 19,51 -0,69 27,78
161. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-27 127,86 PLN -0,15 -2,19 -0,92 7,58 7,58 9,17 -0,65 13,20
162. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-03-27 2 092,24 PLN -0,05 0,08 1,54 0,67 4,79 21,30 11,50 1,53 106,33
163. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-03-27 104,65 PLN 0,08 -0,10 1,21 2,07 1,13 4,65
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-03-27 104,74 PLN 0,08 -0,08 1,29 1,21 1,31
