Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 18,3140 PLN 0,18 -4,32 -8,25 -12,93 1,30 -0,01 17,51 -3,44 224,49
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 2,2860 PLN 0,15 -4,39 -7,99 -12,73 2,00 1,63 21,53 -2,95 128,60
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 6,81 PLN 0,54 -3,43 -0,49 -5,41 0,61 -11,42 3,10 -0,01 -31,90
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-11-19 200,11 PLN -1,95 -4,40 -9,91 -12,94 5,54 -4,96 70,16 0,54 100,11
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 128,62 PLN 0,46 -0,29 1,72 3,88 10,59 6,35 14,18 6,50 28,62
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 203,20 PLN 0,19 -0,10 3,72 4,88 21,06 19,23 57,90 15,83 103,20
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-11-19 421,21 PLN -3,31 -7,47 -11,93 -13,56 10,19 1,31 20,23 2,52 321,21
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-11-19 333,68 PLN -0,08 0,10 0,78 2,42 6,91 18,69 19,30 5,50 233,68
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-11-19 202,67 PLN -0,10 -1,57 -0,23 1,39 19,62 -24,66 -5,07 11,97 -17,63
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-11-19 323,01 PLN 0,34 -0,33 0,47 4,06 7,00 9,84 8,19 3,77 223,01
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-19 16,67 PLN 0,54 -0,66 -0,12 2,96 15,44 -1,01 6,25 8,67 66,70
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-19 57,78 PLN 1,12 0,23 5,36 10,48 33,75 -0,12 75,84 25,31 477,80
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-11-19 177,76 PLN -1,83 -2,98 -4,20 -6,02 17,33 21,10 88,42 9,20 77,76
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-11-19 258,43 PLN 1,28 5,52 7,04 8,18 25,59 9,18 94,94 16,17 102,96
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-11-19 77,21 PLN 0,17 -4,58 -0,19 0,25 11,85 -48,43 -38,86 7,81 0,84
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-11-19 277,74 PLN -2,31 -6,11 -8,32 -12,04 3,25 10,41 34,81 -1,92 455,48
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-11-19 262,13 PLN 0,00 0,31 1,53 3,68 8,98 12,12 14,79 6,91 424,26
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-11-19 363,98 PLN 0,26 -0,42 -0,54 2,52 5,01 1,45 -1,14 2,47 263,98
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 408,35 PLN -1,24 -3,83 -5,26 -6,38 5,50 7,51 20,51 0,94 716,70
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-11-19 434,05 PLN -2,44 -6,30 -8,09 -11,55 3,07 9,61 42,97 -1,77 334,05
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-19 244,88 PLN -0,42 -4,87 -3,15 -3,44 9,43 20,19 36,71 5,10 144,88
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-11-19 214,12 PLN 0,10 0,08 1,83 4,69 10,63 7,54 16,21 5,87 114,12
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-19 411,64 PLN -0,24 -0,19 5,89 7,35 22,11 40,06 63,17 16,72 311,64
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-11-19 373,29 PLN -0,25 -1,53 2,76 0,74 19,09 61,04 84,03 17,91 273,29
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-11-19 364,68 PLN 0,34 0,17 0,20 3,27 5,26 8,46 11,80 2,79 264,68
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-11-19 81,68 PLN 0,25 -2,09 -3,21 -0,77 1,10 -1,53 -10,71 -2,49 -18,32
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-19 218,82 PLN -2,44 -5,78 -8,79 -12,87 2,68 9,92 51,88 -2,63 58,40
28. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-11-19 156,84 PLN -0,06 0,09 0,67 2,08 6,00 15,63 14,47 4,97 56,09
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-11-19 853,45 PLN -1,88 -4,53 -6,65 -9,29 6,68 14,99 75,99 1,51 753,45
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-19 226,30 PLN 0,69 -4,14 3,28 6,92 27,62 30,71 50,04 22,56 126,25
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-11-19 292,91 PLN 0,27 -2,76 7,66 4,35 15,30 -11,39 22,43 14,87 192,85
32. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-11-19 282,55 PLN 0,36 -0,77 1,37 6,11 23,41 17,39 49,69 16,22 66,14
33. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-11-19 90,48 PLN 0,32 -4,77 -0,77 -1,32 8,24 -6,93 1,70 5,27 -9,95
34. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-11-19 461,96 PLN -1,83 -2,24 -3,74 -5,01 19,22 16,68 56,75 10,82 361,96
35. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 859,63 PLN -0,43 -1,71 -1,61 -1,88 11,39 -1,63 29,85 5,75 759,63
36. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-11-20 528,77 PLN 0,48 -1,25 2,40 1,05 10,40 -22,92 -0,84 8,87 53,55
37. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-20 611,03 PLN 1,37 -7,76 -11,27 -5,11 8,97 2,54 40,84 1,73 83,37
38. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-11-19 185,18 PLN 0,01 0,12 0,86 2,78 6,04 16,97 17,28 4,92 84,46
39. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 163,23 PLN 0,06 0,37 1,75 4,09 8,91 16,83 19,22 6,42 63,23
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 193,80 PLN 0,12 -0,33 1,46 3,66 12,67 28,96 53,88 7,15 142,01
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 170,05 PLN 0,03 -0,54 2,71 4,34 21,45 22,86 39,68 13,06 43,43
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 244,46 PLN 0,11 -0,80 0,10 2,68 8,06 7,96 3,54 -3,06
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 199,56 PLN -1,96 -4,67 -10,90 -15,12 -0,16 -11,63 45,53 -5,09 99,56
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 162,46 PLN 0,36 -0,63 -0,62 2,50 5,85 8,26 3,41 2,57 62,46
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 584,51 PLN -2,36 -6,46 -10,56 -15,03 -0,48 -2,72 27,42 -5,40 484,51
46. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 137,93 PLN -0,61 1,54 7,11 6,98 19,87 0,91 33,00 11,45 47,90
47. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 277,74 PLN -2,31 -6,11 -8,32 -12,04 3,25 10,41 34,81 -1,92 455,48
48. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-11-19 214,12 PLN 0,10 0,08 1,83 4,69 10,63 7,54 16,21 5,87 114,12
49. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-19 411,64 PLN -0,24 -0,19 5,89 7,35 22,11 40,06 63,17 16,72 311,64
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-11-19 213,40 PLN 0,21 -0,25 1,89 -5,46 -0,64 3,32 1,68 31,79
51. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-11-19 226,30 PLN 0,69 -4,14 3,28 6,92 27,62 30,71 50,04 22,56 126,25
52. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 158,76 PLN -1,79 5,19 -4,96 -14,24 5,61 73,00 34,77 14,02 58,73
53. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 66,89 PLN -1,86 -1,27 -4,21 -6,42 20,39 22,71 79,43 13,33 33,70
54. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 95,89 PLN -0,29 -7,44 -8,36 -2,67 11,49 14,43 33,85 3,90 114,33
55. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 183,82 PLN 0,22 -0,81 -0,58 2,29 5,53 6,70 2,94 3,48 267,64
56. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 334,33 PLN -2,14 -5,42 -7,95 -11,25 7,77 19,28 129,70 1,62 233,20
57. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 378,97 PLN -2,10 -7,65 -9,69 -14,19 6,26 10,40 45,95 -1,26 278,97
58. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 284,37 PLN 1,97 2,54 8,10 9,10 34,28 -4,06 43,03 23,90 107,61
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 330,75 PLN 0,29 0,37 0,32 2,96 4,39 4,08 0,42 2,59 230,75
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-11-19 50,85 PLN 0,26 -4,42 -2,29 -9,20 -1,01 4,29 19,56 -0,31 -49,15
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-11-19 198,88 PLN 2,85 8,58 15,51 18,14 49,93 -41,63 53,39 33,81 293,98
62. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-11-19 211,45 PLN 0,03 0,20 1,10 3,31 7,85 19,95 22,00 6,18 34,00
63. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-11-19 6,62 PLN 0,46 -4,75 -1,93 -3,22 6,43 -17,97 -6,63 2,80 -33,87
64. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-11-19 250,06 PLN -0,04 0,11 1,35 2,69 8,03 24,86 25,48 6,38 148,52
65. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-11-19 14,81 PLN -0,07 0,00 1,44 2,85 9,95 27,67 28,78 7,63 48,10
66. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-11-19 69,41 PLN 0,20 0,38 0,74 3,55 6,98 15,24 13,45 4,72 31,58
67. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2024-11-19 19,73 PLN 0,31 -1,10 -0,95 2,02 7,23 0,36 4,39 2,65 97,10
68. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-11-19 15,04 PLN 0,27 0,40 0,67 4,30 7,74 18,52 16,59 4,95 50,25
69. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-11-19 15,61 PLN -0,06 0,13 1,36 2,70 6,92 21,95 22,43 5,62 56,10
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 27,73 PLN 0,25 -0,25 2,63 5,56 15,88 12,00 31,67 10,92 177,02
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-19 7,42 PLN 0,68 -0,67 2,06 -4,75 -0,27 7,54 37,15 1,64 -26,10
72. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-11-19 224,88 PLN 0,24 0,25 0,67 3,59 5,94 7,07 2,92 4,06 58,59
73. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-11-19 21,72 PLN -0,64 -0,78 -0,78 -1,45 9,48 22,99 47,05 6,31 97,28
74. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-11-19 20,77 PLN -0,62 -0,81 -0,91 -1,66 9,09 21,53 44,14 5,97 67,91
75. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-11-19 19,75 PLN -0,60 -0,85 -1,00 -1,84 8,58 19,70 40,67 5,50 76,18
76. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-11-19 17,76 PLN -0,62 -0,89 -1,22 -2,42 7,38 16,08 33,73 4,53 77,60
77. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-11-19 61,35 PLN -2,08 -5,25 -5,77 -9,14 7,67 21,39 51,48 2,08 513,50
78. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-11-19 155,47 PLN 0,29 -0,22 -0,24 2,34 4,21 8,84 5,45 2,10 44,11
79. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-11-19 91,49 PLN -2,09 -5,11 -7,67 -11,39 8,16 11,75 15,37 1,28 82,98
80. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-11-19 66,89 PLN -1,86 -1,27 -4,21 -6,42 20,39 22,71 79,43 13,33 33,70
81. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-11-19 95,89 PLN -0,29 -7,44 -8,36 -2,67 11,49 14,43 33,85 3,90 114,33
82. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-20 160,42 PLN 1,41 -1,45 0,55 -2,44 15,75 4,81 29,72 10,62 129,17
83. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-20 698,05 PLN 0,75 -1,01 -1,07 2,31 23,89 29,96 70,91 17,22 111,53
84. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-20 754,91 PLN 0,08 -0,04 2,96 4,82 14,75 8,62 22,71 10,28 115,55
85. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-11-20 461,27 PLN -0,14 -0,75 0,86 4,29 12,36 9,73 21,82 6,85 39,78
86. Allianz SFIO Dużych Spółek (w likwidacji) akcyjne 2024-11-19 147,69 PLN 0,00 0,00 -4,05 -8,74 7,08 16,45 42,38 2,61 47,69
87. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-11-19 127,90 PLN -0,02 0,38 1,47 3,22 6,73 18,91 19,31 5,52 27,90
88. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-11-19 128,31 PLN -0,02 0,38 1,57 3,47 5,12
89. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-11-19 15,22 PLN -0,78 -4,99 -1,49 -5,05 8,17 23,54 18,54 3,82 52,20
90. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 11,48 PLN 0,35 -3,53 -6,36 -2,79 -2,71 -8,82 -17,65 -8,53 14,80
91. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-11-19 70,14 PLN 0,27 -3,59 -5,16 -1,94 2,92 -8,30 -18,12 -3,36 68,36
92. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 164,89 PLN 0,33 -0,14 2,59 3,91 16,33 13,54 37,60 11,47 64,89
93. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 10,7769 PLN -0,04 -0,26 0,14 2,73 6,69 8,78 8,07 4,09 7,77
94. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 53,0845 PLN 0,17 -4,36 -8,25 -13,10 1,18 -1,37 18,40 -3,61 363,00
95. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-11-19 16,00 PLN -0,90 -0,45 2,81 3,39 19,17 -3,09 35,26 11,13 60,04
96. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-11-19 19,49 PLN 0,37 -1,56 -7,92 -11,61 6,99 -5,79 67,11 0,62 94,87
97. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-11-19 14,55 PLN 0,14 -3,87 -9,30 -13,41 0,74 1,84 49,95 -4,80 45,48
98. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-11-19 19,36 PLN 0,24 -2,40 -4,47 -6,82 6,19 16,79 74,49 1,44 93,57
99. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-11-20 18,12 PLN -0,01 -2,17 -1,64 -4,27 10,23 4,18 31,87 4,28 81,18
100. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-11-20 9,29 PLN 0,13 -2,49 6,94 0,87 6,79 -25,34 -20,34 8,73 -7,06
101. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-11-19 29,20 PLN 0,15 -3,79 -9,09 -13,00 1,71 4,86 58,00 -3,98 191,99
102. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-19 12,47 PLN 1,39 5,86 9,71 10,66 20,60 61,95 63,07 20,30 24,67
103. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-11-19 24,42 PLN -0,03 0,07 0,57 1,92 3,53 10,70 8,98 3,10 144,24
104. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-11-20 13,78 PLN 0,02 -0,30 -0,31 1,65 4,95 9,01 4,99 2,76 37,76
105. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-20 19,79 PLN 0,09 1,87 5,47 6,11 14,25 -4,77 20,87 10,94 97,85
106. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-11-19 24,66 PLN 0,16 -0,32 7,00 6,61 21,93 8,24 15,13 19,06 -50,67
107. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
108. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
109. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
110. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-11-19 27,75 PLN 0,20 -0,23 6,85 6,86 23,17 7,84 15,73 20,04 -44,49
111. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-11-19 25,79 PLN 0,22 0,37 7,00 7,09 23,21 7,75 15,34 19,95 -48,42
112. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-11-19 27,13 PLN 0,23 0,24 6,76 7,22 23,49 7,47 15,09 19,98 -45,74
113. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-11-19 55,28 PLN -0,02 0,20 0,87 2,95 7,50 18,54 18,52 5,80 121,79
114. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-11-19 11,67 PLN 0,03 -0,73 0,19 2,47 7,83 7,30 11,91 3,42 16,66
115. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-11-19 13,14 PLN -0,04 0,19 0,58 2,18 5,59 17,21 15,56 4,46 31,42
116. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-11-19 12,69 PLN -0,06 -0,32 -0,83 1,67 3,47 7,03 1,98 1,26 26,92
117. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-11-19 10,62 PLN -0,06 -0,31 -0,75 1,75 3,71 1,49 6,19
118. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-11-19 15,56 PLN 0,14 -3,86 -9,27 -13,37 0,77 1,92 48,85 -4,74 55,60
119. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 26,29 PLN 0,15 -1,19 -3,18 -3,07 6,16 12,49 35,96 2,28 162,90
120. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-11-18 10,62 PLN -1,51 -5,68 -5,21 -7,02 6,22 -1,11 6,22
121. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-11-19 11,32 PLN -0,04 0,13 0,40 1,79 4,77 3,75 13,20
122. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-20 11,83 PLN -0,03 -2,53 -3,66 -5,20 5,32 8,31 17,60 0,15 18,34
123. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 13,9373 PLN 0,04 0,42 1,28 2,54 4,99 7,07 8,57 4,51 39,37
124. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 11,9873 PLN 0,03 0,27 0,90 1,74 3,44 6,28 6,84 3,07 1 098,73
125. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 17,9748 PLN 0,14 -4,51 -8,35 -13,38 0,47 -2,77 12,63 -4,24 79,75
126. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-18 15,7786 PLN -0,01 -1,13 -1,68 -0,93 4,36 4,83 5,62 1,41 57,79
127. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-11-18 18,2829 PLN 0,47 0,21 3,22 3,31 16,92 8,77 35,15 11,46 265,66
128. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 1,8592 PLN -0,10 -0,44 -0,78 0,92 2,74 4,02 0,38 1,63 85,57
129. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 19,2896 PLN -0,03 0,15 0,60 2,43 5,93 16,09 16,25 4,51 92,90
130. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-18 18,5938 PLN 0,30 -2,85 -3,10 -8,31 10,16 30,73 60,32 5,78 85,94
131. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-18 5,1158 PLN 0,01 -1,00 -1,48 -0,64 5,05 6,40 9,60 2,08 411,58
132. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-18 3,3939 PLN 0,01 -1,19 -1,74 -0,88 5,54 9,65 15,37 2,38 208,93
133. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-11-18 10,8350 PLN 0,09 -2,82 -6,04 -9,33 7,09 1,18 8,35
134. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-11-18 11,4517 PLN -0,02 -0,33 0,54 3,16 7,96 4,69 14,52
135. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-18 11,0319 PLN -0,01 -1,38 -2,18 -1,91 7,23 2,85 10,32
136. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-11-18 10,9760 PLN -0,00 -1,83 -3,40 -4,22 7,21 2,26 9,76
137. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-11-18 11,12 PLN 0,03 -0,31 -0,40 2,16 5,19 7,20 2,72 2,60 11,17
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-11-19 184,42 PLN 0,06 -0,32 3,13 4,52 20,56 0,01 44,60 12,43 84,40
139. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-11-19 198,26 PLN 0,06 -0,30 3,21 4,68 20,93 0,94 48,23 12,73 68,17
140. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-11-19 198,77 PLN 0,06 -0,26 3,31 4,89 21,44 2,22 52,22 13,16 55,36
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-11-19 204,19 PLN 0,06 -0,19 3,52 5,32 22,39 4,68 58,50 13,94 62,77
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-11-19 200,39 PLN 0,06 -0,16 3,59 5,47 22,75 5,63 14,24 37,15
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-11-19 186,35 PLN 0,06 -0,31 3,16 4,57 20,69 0,33 12,53 27,93
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-11-19 200,11 PLN -1,95 -4,40 -9,91 -12,94 5,54 -4,96 70,16 0,54 100,11
145. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-11-19 223,24 PLN -1,95 -4,37 -9,83 -12,80 5,87 -4,04 74,56 0,81 103,44
146. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-11-19 253,04 PLN -1,95 -4,34 -9,74 -12,62 6,30 -2,88 79,27 1,18 156,61
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-11-19 262,80 PLN -1,95 -4,28 -9,57 -12,28 7,11 -0,85 85,75 1,86 103,36
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-11-19 201,64 PLN -1,95 -4,39 -9,88 -12,89 5,65 -4,63 0,63 23,39
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-11-19 84,89 PLN 1,90 -11,44 -2,25 3,18 29,48 12,47 -6,76 20,96 -15,12
150. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-11-19 91,57 PLN 1,89 -11,42 -2,18 3,33 29,87 13,51 -4,42 21,28 -11,39
151. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-11-19 94,25 PLN 1,90 -11,33 -1,88 3,96 31,43 17,67 2,22 22,58 1,00
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-11-19 85,65 PLN 1,89 -11,44 -2,21 3,23 29,62 12,85 21,08 1,11
153. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-11-19 3 364,14 PLN -2,37 -6,47 -9,90 -13,82 1,88 7,47 33,98 -3,32 231,75
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 158,11 PLN -1,84 -4,49 -6,16 -8,10 3,77 13,62 67,28 -0,04 57,35
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 159,85 PLN -1,80 -4,42 -5,89 -7,67 4,59 42,98 42,06 0,65 33,58
156. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 205,28 PLN -1,86 -4,57 -5,98 -7,87 5,44 18,47 82,29 1,45 83,79
157. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-19 159,58 PLN -1,83 -4,48 -6,14 -8,07 3,85 13,90 0,03 38,52
158. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-19 221,27 PLN 0,27 1,48 4,35 5,13 24,39 -14,90 82,31 10,62 109,32
