Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-11 189,41 PLN -0,15 1,53 15,97 0,88 3,33 35,16 44,15 0,85 89,39
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-11 204,01 PLN -0,15 1,55 16,05 1,03 3,64 36,37 47,10 1,01 73,05
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-11 205,07 PLN -0,14 1,59 16,17 1,23 4,06 38,06 50,78 1,22 60,29
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-11 211,72 PLN -0,15 1,65 16,39 1,63 4,88 41,37 56,89 1,64 68,77
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-11 208,19 PLN -0,14 1,68 16,48 1,78 5,19 42,65 1,80 42,49
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-11 190,99 PLN -0,15 1,64 16,38 1,61 1,61 -0,31
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-11 191,51 PLN -0,15 1,54 15,99 0,93 3,44 35,55 0,90 31,47
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-11 191,53 PLN -0,14 1,69 16,52 1,86 1,88 -0,03
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 239,10 PLN -0,60 2,89 13,56 14,33 4,64 58,17 67,30 16,52 139,10
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-11 239,10 PLN -0,60 2,89 13,56 14,33 4,64 58,17 67,30 16,52 139,10
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-11 267,25 PLN -0,60 2,92 13,65 14,50 4,96 59,65 70,79 16,71 143,55
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-11 303,71 PLN -0,60 2,95 13,75 14,72 5,38 61,53 74,98 16,95 207,99
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-11 316,96 PLN -0,60 3,02 13,97 15,16 6,18 64,91 81,36 17,42 145,27
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-11 241,08 PLN -0,60 2,90 13,58 14,38 4,74 58,68 16,58 47,52
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-11 241,77 PLN -0,60 3,05 14,11 15,43 17,71 17,48
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-11 115,25 PLN 1,38 0,45 4,36 38,57 35,57 93,50 36,36 48,56 15,24
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-11 124,56 PLN 1,38 0,48 4,44 38,77 35,97 95,27 39,14 48,80 20,53
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-11 116,04 PLN 1,38 0,52 4,54 39,09 30,69 76,97 27,73 49,15 9,81
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-11 129,19 PLN 1,38 0,58 4,74 39,60 37,61 102,33 48,36 49,75 38,44
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-11 116,36 PLN 1,38 0,47 4,38 38,64 35,71 94,10 48,65 37,36
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-11 4 216,36 PLN -0,05 2,56 11,95 17,85 9,52 67,83 87,53 20,72 315,79
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 180,99 PLN -0,04 1,85 6,26 8,36 5,32 59,06 73,16 10,06 80,13
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 183,57 PLN -0,04 1,90 6,45 8,74 6,06 64,19 64,19 10,47 53,40
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 238,32 PLN -0,04 1,96 6,65 9,11 6,94 66,53 88,41 10,91 113,38
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 197,20 PLN -0,04 1,98 6,69 9,19 7,10 11,00 25,41
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 182,75 PLN -0,04 1,85 6,29 8,41 5,38 59,38 10,12 58,64
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 235,97 PLN 0,05 6,13 26,59 2,04 6,24 49,05 41,37 0,53 123,22
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 238,16 PLN 0,05 6,13 26,63 2,09 6,35 49,49 0,58 22,88
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-11 66,32 PLN 0,17 4,06 10,09 7,94 12,62 -28,60 -29,57 2,33 -39,21
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-11 66,93 PLN 0,16 4,06 10,12 7,99 12,71 -28,39 2,39 -37,12
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,26 PLN -0,11 0,09 4,04 -0,80 1,60 14,19 14,85 -1,10 27,26
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,26 PLN -0,11 0,09 4,04 -0,80 1,60 14,19 14,85 -1,10 27,26
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,39 PLN -0,10 0,10 4,08 -0,72 7,19 14,02 -1,02 12,78
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-11 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,51 PLN -0,01 0,68 2,11 4,13 6,64 3,89 7,51
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,75 PLN -0,01 0,76 2,24 4,34 4,12 4,22
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 108,08 PLN -0,02 0,79 2,37 4,61 4,40 4,54
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 2 173,34 PLN -0,02 1,45 2,06 5,95 7,70 30,71 12,65 5,47 114,32
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,83 PLN 0,02 0,80 1,77 3,72 6,19 3,76 6,83
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,96 PLN 0,02 0,83 1,83 3,82 3,87 4,05
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 108,20 PLN -0,03 1,69 8,89 1,24 0,94 12,14 6,43 1,34 6,55
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,29 PLN 0,02 0,86 1,96 4,10 4,17 4,37
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 201,83 PLN -0,10 0,19 10,85 -2,35 1,18 30,31 65,61 -1,89 101,83
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 201,83 PLN -0,10 0,19 10,85 -2,35 1,18 30,31 65,61 -1,89 101,83
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 203,71 PLN -0,10 0,20 10,89 -2,30 1,29 30,71 -1,84 59,09
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 345,92 PLN 0,05 0,56 1,41 2,70 5,22 24,98 22,60 2,87 245,92
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-11 201,89 PLN -0,24 0,25 11,35 -2,83 -2,76 -3,09 -0,31 -1,79 -17,95
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 339,03 PLN -0,04 1,52 1,69 6,83 8,04 31,60 8,75 5,69 239,03
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-11 164,90 PLN -0,72 -2,17 13,86 -3,18 -7,48 29,45 30,80 -0,57 64,90
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-11 166,40 PLN -0,72 -2,16 13,90 -3,13 -7,39 29,81 -0,53 27,30
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 100,98 EUR -0,01 0,14 1,19 1,09
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 101,01 EUR -0,01 0,14 1,22 0,92
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-11 18,07 PLN -0,39 2,44 15,54 10,32 9,25 38,68 29,72 10,18 80,70
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-11 59,33 PLN -0,70 1,87 18,35 4,44 8,13 62,02 46,71 3,85 493,30
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 210,62 PLN -0,41 1,06 9,70 12,03 10,36 89,15 96,03 14,11 110,62
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-11 270,28 PLN -1,11 2,66 28,94 3,75 9,81 69,34 72,15 3,53 112,27
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-11 84,79 PLN -0,42 1,19 15,34 13,83 8,14 17,96 -25,24 11,74 10,74
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-11 352,56 PLN 0,11 2,31 12,29 20,48 12,08 79,58 91,98 23,45 605,12
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-11 381,33 PLN -0,03 1,47 1,45 5,69 6,35 25,36 -0,36 5,27 281,33
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 274,57 PLN 0,02 0,85 2,56 3,98 7,39 29,00 18,84 4,08 449,14
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 476,76 PLN 0,04 1,88 8,17 13,44 9,00 58,88 45,09 14,84 853,52
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 139,40 PLN -0,19 0,90 7,21 2,59 4,50 20,85 25,21 2,16 39,39
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 143,68 PLN -0,19 0,92 7,29 2,75 4,81 21,95 27,21 2,32 40,26
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 149,69 PLN -0,19 0,96 7,41 2,98 5,28 23,60 30,29 2,57 37,48
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 152,69 PLN -0,18 1,01 7,59 3,32 5,99 26,16 34,81 2,93 33,83
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 151,79 PLN -0,18 1,03 7,65 3,45 6,26 27,11 3,07 28,67
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 140,91 PLN -0,18 0,91 7,24 2,64 4,60 21,22 2,22 19,59
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-11 162,96 PLN 0,80 1,03 15,99 5,16 -3,05 16,16 54,68 9,25 62,96
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-11 164,45 PLN 0,79 1,03 16,02 5,20 -2,96 16,50 9,31 48,30
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-11 576,43 PLN 0,01 2,64 14,11 25,68 18,54 83,41 106,55 29,17 476,43
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 277,48 PLN -0,97 -0,91 12,35 11,51 10,13 44,94 73,11 12,47 177,48
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-11 223,97 PLN -0,12 0,85 5,88 4,38 7,98 30,03 24,81 4,27 123,97
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 417,02 PLN -0,62 0,66 9,51 -0,24 8,17 37,22 88,34 0,54 317,02
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-11 398,39 PLN -0,03 0,45 15,97 3,83 -1,01 70,94 145,47 2,49 298,39
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-11 383,54 PLN -0,02 1,49 1,16 6,24 7,69 26,33 10,93 5,91 283,54
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-11 89,13 PLN -0,13 1,43 6,92 11,26 9,01 27,69 2,77 10,73 -10,87
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 1 036,55 PLN 0,00 1,87 11,37 0,64 1,09 11,92 1,90 0,64 3,51
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-11 196,58 PLN -1,27 -0,57 10,46 -1,46 1,62 57,73 116,95 -4,87 96,54
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-11 198,43 PLN -1,26 -0,56 10,50 -1,41 1,72 58,21 -4,81 86,90
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-11 1 048,24 PLN -0,20 1,53 13,19 16,19 11,26 81,43 92,54 19,01 948,24
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 284,96 PLN 0,91 0,68 3,19 23,50 34,32 78,36 59,78 27,77 184,90
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-11 286,07 PLN 0,06 -2,45 6,35 0,19 2,10 -7,81 12,50 -2,75 186,01
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,48 PLN 0,00 0,70 1,35 2,60 4,94 22,96 17,98 2,81 61,70
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-11 295,47 PLN -0,69 0,65 10,60 6,18 7,54 58,29 83,32 5,56 73,73
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-11 98,87 PLN -0,43 1,08 14,29 12,88 6,77 18,93 15,39 10,65 -1,60
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 553,95 PLN -0,31 1,01 9,48 13,02 13,47 84,70 80,05 16,83 453,95
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 961,78 PLN -0,08 2,19 9,25 9,99 8,63 50,26 25,45 10,75 861,78
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-14 526,55 PLN -0,06 1,56 12,75 1,54 -1,81 -6,33 -2,03 0,62 52,90
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 575,50 PLN -0,16 -1,02 -0,13 -4,94 -13,23 3,47 18,37 -3,45 72,71
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 194,21 PLN 0,01 1,02 1,37 4,16 6,77 25,39 22,48 4,27 93,46
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 194,21 PLN 0,01 1,02 1,37 4,16 6,77 25,39 22,48 4,27 93,46
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 203,42 PLN 0,01 1,05 1,45 4,32 7,14 26,66 24,09 4,45 54,52
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 202,85 PLN 0,01 1,06 1,48 4,39 7,26 27,10 24,78 4,51 47,08
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 209,87 PLN 0,01 1,19 1,59 4,75 7,74 28,16 26,23 4,88 48,16
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-11 201,89 PLN 0,01 1,20 1,63 4,82 7,89 28,69 4,96 25,06
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 195,64 PLN 0,01 1,03 1,38 4,20 6,84 25,68 4,31 21,21
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 949,20 PLN 0,03 0,90 1,46 3,71 6,30 25,33 25,13 3,86 92,22
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-11 142,45 PLN -0,56 3,82 13,83 7,41 9,97 34,41 39,33 6,90 52,75
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-11 352,56 PLN 0,11 2,31 12,29 20,48 12,08 79,58 91,98 23,45 605,12
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-11 223,97 PLN -0,12 0,85 5,88 4,38 7,98 30,03 24,81 4,27 123,97
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 417,02 PLN -0,62 0,66 9,51 -0,24 8,17 37,22 88,34 0,54 317,02
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-11 236,32 PLN 0,72 1,05 5,19 5,31 8,82 0,55 9,33 45,95
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-11 284,96 PLN 0,91 0,68 3,19 23,50 34,32 78,36 59,78 27,77 184,90
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-11 142,09 PLN 0,40 2,50 4,52 -15,10 -24,71 52,64 42,13 -13,91 42,06
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 83,84 PLN -0,31 0,49 10,59 17,13 17,08 101,78 121,10 20,34 67,58
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-11 96,74 PLN -0,84 -0,58 3,37 0,58 -3,86 18,61 39,29 2,44 116,23
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-11 192,84 PLN 0,05 1,51 0,97 5,96 6,41 27,43 4,00 5,34 285,68
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-11 398,78 PLN -0,27 0,59 6,67 12,04 5,71 86,05 153,71 15,33 297,43
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-11 459,58 PLN -0,19 1,28 9,96 13,51 6,64 79,12 73,28 17,18 359,58
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-11 294,39 PLN -1,61 3,02 37,91 4,66 7,99 57,66 25,52 4,20 114,93
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-11 349,42 PLN 0,02 1,72 1,38 6,54 7,94 24,68 1,45 6,48 249,42
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-11 53,68 PLN 0,47 2,09 7,68 2,40 -0,74 -5,43 59,52 6,28 -46,32
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-11 230,81 PLN -1,17 0,54 37,10 14,09 25,97 74,64 8,20 12,67 357,23
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,46 PLN 0,01 1,79 1,59 6,53 5,83 5,40 6,46
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,96 PLN 0,01 1,85 1,80 6,96 5,85 5,04
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,29 PLN 0,01 1,90 1,94 7,25 6,14 5,36
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,21 PLN -0,20 0,65 3,62 4,20 5,64 18,78 19,23 3,59 29,20
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 132,72 PLN -0,20 0,68 3,70 4,36 5,96 19,85 20,76 3,75 26,97
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 136,74 PLN -0,20 0,71 3,80 4,57 6,38 21,30 22,75 3,98 30,15
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 134,39 PLN -0,19 0,74 3,90 4,78 6,83 22,88 25,43 4,20 25,61
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-11 134,48 PLN -0,19 0,76 3,97 4,91 7,10 23,81 4,34 22,10
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,90 PLN -0,19 0,73 3,85 4,68 4,09 3,50
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 128,24 PLN -0,19 0,68 3,70 4,36 5,97 19,85 3,76 16,41
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 130,29 PLN -0,19 0,77 3,99 4,95 4,38 3,81
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,95 PLN 0,00 0,76 1,70 3,74 6,75 25,80 29,07 3,80 40,02
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,95 PLN 0,00 0,76 1,70 3,74 6,75 25,80 29,07 3,80 40,02
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 232,97 PLN 0,00 0,77 1,76 3,86 7,09 27,16 30,85 3,93 64,58
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 241,50 PLN 0,00 0,81 1,84 4,03 7,43 27,96 32,44 4,11 61,34
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 246,67 PLN 0,00 0,93 2,00 4,42 8,03 29,94 35,08 4,52 63,09
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,71 PLN 0,00 0,77 1,71 3,78 6,91 26,28 3,84 27,97
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 118,99 PLN -0,88 -1,19 -0,21 0,99 -2,53 -1,42 5,94 -1,90 18,99
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 120,19 PLN -0,89 -1,18 -0,19 1,04 -2,35 -1,85 -6,77
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 2 112,25 PLN 0,01 0,89 2,22 4,45 8,39 32,41 28,56 4,47 111,23
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 261,84 PLN 0,06 0,61 2,06 3,30 6,75 28,64 31,29 3,58 160,23
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 15,57 PLN 0,06 0,71 2,37 3,52 7,38 32,29 37,42 3,80 55,70
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 73,07 PLN 0,01 1,25 1,50 5,33 7,87 29,58 15,47 5,26 38,52
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 20,30 PLN -0,20 0,79 3,94 4,32 3,62 15,54 8,44 3,31 102,80
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-11 15,92 PLN 0,00 1,40 1,60 6,20 8,89 33,22 19,25 5,99 59,04
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-11 16,26 PLN 0,00 0,49 1,69 2,91 6,14 24,79 26,73 3,17 62,60
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 29,02 PLN -0,31 1,19 8,69 5,26 8,00 35,61 40,13 4,39 189,91
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 8,00 PLN 0,50 0,88 4,30 4,30 5,96 1,91 68,78 6,95 -20,32
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 112,33 PLN -0,10 1,88 8,17 12,50 11,43 37,37 17,48 12,27 12,33
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 114,65 PLN -0,10 1,88 8,21 12,89 12,68 21,62 12,72 14,56
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 117,62 PLN -0,24 1,25 7,26 5,87 8,55 29,78 8,70 5,37 17,62
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 100,34 PLN -0,28 0,66 2,88 4,38 5,74 15,37 -0,28 4,03 0,32
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 101,22 PLN -0,28 0,69 2,95 4,51 6,00 16,09 4,17 -2,84
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 111,13 PLN -0,18 0,37 2,59 3,60 4,55 12,04 2,38 2,75 11,13
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 136,05 PLN -0,09 0,78 4,73 3,67 7,12 29,12 22,92 3,60 36,05
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 137,00 PLN -0,09 0,79 4,77 3,75 7,28 29,71 3,69 18,00
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 128,52 PLN -0,30 0,72 3,70 5,15 6,21 22,18 18,45 4,43 28,52
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,43 PLN -0,30 0,74 3,73 5,22 6,37 22,73 4,51 15,03
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-11 237,30 PLN 0,04 1,69 1,59 6,12 8,17 30,64 6,00 5,83 67,35
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-11 137,72 PLN -0,02 1,33 2,78 5,99 6,89 37,89 32,79 6,10 37,72
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-11 147,32 PLN -0,03 1,61 4,36 7,40 6,69 43,49 44,46 7,57 47,32
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-11 164,28 PLN -0,02 1,85 6,96 10,03 7,09 56,35 63,90 10,60 64,28
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-11 168,33 PLN -0,04 2,07 9,79 12,33 9,35 59,77 67,38 13,35 68,33
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-11 171,10 PLN -0,04 2,08 9,48 12,23 8,61 62,72 74,49 13,21 71,10
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-11 172,76 PLN -0,05 2,21 11,13 13,46 9,86 65,13 76,41 14,69 72,76
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-11 171,38 PLN -0,05 2,22 11,13 13,41 9,80 64,79 74,77 14,63 71,38
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-11 168,43 PLN -0,05 2,20 11,13 13,34 9,64 65,68 74,85 14,51 68,43
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-11 156,31 PLN -0,03 2,22 11,24 13,32 10,25 65,04 14,45 56,31
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-11 25,24 PLN -0,24 1,82 8,28 13,13 13,95 58,54 79,52 14,21 129,25
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-11 24,07 PLN -0,25 1,78 8,18 12,85 13,48 56,60 75,95 13,91 94,58
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-11 22,81 PLN -0,26 1,69 8,00 12,59 12,98 54,23 71,63 13,60 103,48
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-11 20,38 PLN -0,29 1,65 7,77 12,04 11,73 49,63 63,17 13,03 103,80
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-11 80,21 PLN -0,58 3,34 13,20 24,69 19,01 92,77 131,42 27,48 702,10
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,09 PLN 0,02 1,82 1,06 5,54 5,84 26,45 5,12 4,87 50,25
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,09 PLN 0,02 1,82 1,06 5,54 5,84 26,45 5,12 4,87 50,25
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 168,08 PLN 0,02 1,84 1,13 5,69 6,15 27,48 6,39 5,02 46,31
172. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 175,67 PLN 0,02 1,88 1,23 5,91 6,58 28,93 8,06 5,25 39,30
