Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 22,94 PLN -0,35 5,00 15,13 15,83 3,81 56,97 64,20 17,23 129,43
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-07-09 17,28 PLN 0,55 4,80 13,36 16,84 3,40 58,33 74,80 17,62 72,76
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-07-09 21,93 PLN 0,33 3,43 7,57 9,56 5,70 63,33 79,00 10,50 119,35
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-07-09 34,90 PLN 0,56 4,90 13,63 17,43 4,41 63,19 83,66 18,24 248,99
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-07-09 24,71 PLN 0,00 0,34 0,44 1,13 2,00 11,02 10,17 1,23 147,13
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-09 57,59 PLN -0,02 0,72 1,62 3,36 6,38 24,85 25,48 3,50 131,04
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 13,63 PLN 0,01 0,73 1,26 2,96 5,24 22,50 19,08 3,10 36,31
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-09 13,19 PLN -0,26 1,43 1,24 4,72 5,49 25,26 1,77 4,30 31,92
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-07-09 18,47 PLN 0,55 4,77 13,30 16,79 3,40 58,30 74,74 17,57 84,70
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 28,91 PLN 0,18 2,53 5,14 8,40 6,80 46,88 37,81 8,58 189,09
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 241,64 PLN -0,07 4,15 18,54 16,12 4,97 60,60 69,13 17,76 141,64
12. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 126,95 PLN 0,09 -0,11 4,01 -1,33 1,68 13,99 14,74 -1,34 26,95
13. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 200,82 PLN 0,27 0,44 11,63 -3,08 1,44 29,61 64,86 -2,38 100,82
14. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 346,00 PLN 0,03 0,76 1,60 2,77 5,26 25,08 22,64 2,89 246,00
15. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-09 201,46 PLN 0,50 0,88 11,53 -3,95 -2,70 -4,05 -0,64 -2,00 -18,12
16. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 339,05 PLN 0,22 1,79 2,47 6,32 8,85 31,77 8,80 5,70 239,05
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-09 18,17 PLN 0,55 3,18 15,29 9,72 10,19 37,97 31,57 10,79 81,70
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-09 60,20 PLN 0,79 3,47 17,49 4,19 8,98 61,52 48,72 5,37 502,00
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 212,60 PLN 0,27 2,39 13,81 13,60 10,85 90,21 96,29 15,18 112,60
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-09 275,21 PLN 0,51 4,29 25,55 3,70 11,35 69,24 76,38 5,42 116,14
21. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-09 84,70 PLN -0,41 2,07 22,15 11,95 9,25 16,59 -26,26 11,62 10,62
22. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-09 356,29 PLN 0,37 4,61 17,49 22,05 13,57 80,30 92,72 24,76 612,58
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-09 381,37 PLN 0,17 1,63 1,96 5,52 6,89 25,85 -0,25 5,28 281,37
24. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 274,33 PLN 0,04 0,79 2,67 3,83 7,50 29,01 18,81 3,99 448,66
25. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 479,50 PLN 0,22 3,23 10,99 14,14 9,71 59,12 45,45 15,50 859,00
26. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-09 584,28 PLN 0,39 5,14 19,97 28,05 20,35 84,68 109,91 30,93 484,28
27. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-09 279,66 PLN 1,16 -0,41 16,60 11,28 12,62 45,02 76,03 13,36 179,66
28. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-09 224,06 PLN 0,09 1,08 6,74 4,17 8,34 30,18 24,69 4,32 124,06
29. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-09 417,42 PLN 0,36 0,32 8,54 -0,88 9,26 37,54 90,19 0,64 317,42
30. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-09 401,34 PLN 0,20 1,63 20,90 3,80 0,35 74,09 143,69 3,25 301,34
31. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-09 383,59 PLN 0,14 1,65 1,79 6,03 8,31 26,96 10,98 5,93 283,59
32. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-09 89,40 PLN 0,18 2,00 9,21 11,04 10,34 26,79 3,35 11,07 -10,60
33. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-09 1 057,24 PLN 0,30 3,08 16,53 17,59 12,24 82,11 92,94 20,03 957,24
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 280,57 PLN -0,07 -1,27 7,40 22,56 35,27 75,29 56,88 25,80 180,51
35. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-09 285,18 PLN -0,73 -2,41 6,38 -1,42 1,80 -9,23 11,22 -3,05 185,12
36. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-09 162,45 PLN 0,01 0,74 1,47 2,61 4,94 22,87 17,97 2,79 61,67
37. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-09 297,51 PLN 0,49 1,53 11,20 5,60 8,92 58,09 82,89 6,28 74,93
38. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-09 99,02 PLN -0,50 2,20 20,00 11,75 7,97 16,87 14,42 10,82 -1,45
39. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 556,96 PLN -0,15 1,78 12,61 14,30 13,73 85,63 78,27 17,46 456,96
40. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 967,60 PLN 0,27 3,22 11,18 10,30 9,52 50,84 25,25 11,42 867,60
41. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-10 526,18 PLN 0,39 0,12 13,37 0,82 -1,24 -7,78 -3,84 0,55 52,79
42. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-10 578,83 PLN 0,64 0,30 1,65 -5,31 -11,10 0,17 18,11 -2,89 73,71
43. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 194,14 PLN 0,08 1,04 1,65 4,12 6,84 25,47 22,49 4,23 93,39
44. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-09 142,32 PLN 0,32 4,55 10,78 5,96 11,36 32,77 38,34 6,80 52,61
45. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-09 356,29 PLN 0,37 4,61 17,49 22,05 13,57 80,30 92,72 24,76 612,58
46. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-09 224,06 PLN 0,09 1,08 6,74 4,17 8,34 30,18 24,69 4,32 124,06
47. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-09 417,42 PLN 0,36 0,32 8,54 -0,88 9,26 37,54 90,19 0,64 317,42
48. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-09 233,99 PLN -0,44 -0,03 5,99 7,20 7,83 -0,09 8,25 44,51
49. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-09 280,57 PLN -0,07 -1,27 7,40 22,56 35,27 75,29 56,88 25,80 180,51
50. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-09 139,66 PLN 1,66 2,13 0,73 -17,85 -25,15 49,67 37,85 -15,38 39,63
51. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 84,77 PLN 0,41 2,17 15,85 19,01 18,08 104,81 123,37 21,67 69,44
52. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-09 96,93 PLN 0,41 0,58 3,78 0,45 -2,37 18,79 39,03 2,64 116,65
53. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-09 192,65 PLN 0,16 1,63 1,47 5,60 6,84 28,05 3,99 5,24 285,30
54. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-09 403,01 PLN 0,39 1,82 10,99 13,59 6,83 88,27 157,12 16,56 301,64
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-09 463,27 PLN 0,45 2,85 14,61 14,74 7,58 80,42 73,76 18,12 363,27
56. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-09 305,65 PLN 1,77 6,19 38,08 6,82 11,77 61,44 28,67 8,18 123,15
57. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-09 349,22 PLN 0,17 1,79 1,99 6,36 8,34 25,16 1,44 6,42 249,22
58. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-09 52,98 PLN -0,26 0,44 9,06 2,58 -1,25 -6,21 58,39 4,89 -47,02
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-09 239,24 PLN 0,96 4,28 36,11 16,37 28,08 76,55 10,88 16,78 373,93
60. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-09 220,88 PLN 0,08 0,80 1,88 3,64 6,91 25,84 29,12 3,76 39,97
61. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 261,59 PLN -0,03 0,52 2,19 3,27 6,63 28,41 31,21 3,48 159,98
62. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-09 15,55 PLN -0,06 0,58 2,57 3,46 7,17 32,12 37,37 3,67 55,50
63. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-09 73,03 PLN 0,10 1,30 1,91 5,20 8,27 29,99 15,44 5,20 38,45
64. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-09 20,33 PLN 0,25 1,40 3,78 4,04 4,20 15,84 8,48 3,46 103,10
65. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-09 15,91 PLN 0,13 1,47 2,18 5,93 9,50 33,81 19,18 5,93 58,94
66. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-09 16,25 PLN -0,06 0,43 1,82 2,91 6,07 24,62 26,76 3,11 62,50
67. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 29,08 PLN 0,38 1,64 8,51 4,68 8,79 35,38 40,82 4,60 190,51
68. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 7,96 PLN 0,13 0,38 5,71 4,87 5,01 1,92 67,93 6,42 -20,72
69. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-09 237,16 PLN 0,15 1,75 1,79 5,84 8,60 31,59 5,97 5,77 67,25
70. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-09 162,01 PLN 0,23 1,98 1,71 5,32 6,27 26,74 5,11 4,81 50,18
71. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-07-09 121,39 PLN 0,46 4,25 19,19 25,44 18,15 92,38 81,50 28,82 142,78
72. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-09 84,77 PLN 0,41 2,17 15,85 19,01 18,08 104,81 123,37 21,67 69,44
73. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-09 96,93 PLN 0,41 0,58 3,78 0,45 -2,37 18,79 39,03 2,64 116,65
74. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-10 198,99 PLN 0,12 0,85 19,81 18,25 22,66 56,38 72,09 20,58 184,27
75. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-10 789,61 PLN 0,25 6,62 18,12 13,10 13,06 73,83 125,15 13,33 139,28
76. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-10 780,92 PLN 0,18 1,11 10,50 2,78 6,40 23,17 29,61 3,13 122,98
77. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-10 492,67 PLN 0,18 1,53 4,99 6,61 9,94 36,78 26,99 6,06 49,29
78. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-09 16,96 PLN 0,89 1,80 13,67 10,27 10,27 44,34 66,11 11,21 69,60
79. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-09 12,42 PLN 0,00 1,06 8,38 12,70 7,72 4,19 -7,66 13,01 24,20
80. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-09 76,93 PLN 0,09 1,16 10,34 13,12 10,28 15,35 -5,65 13,84 84,66
81. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-07-09 565,92 PLN 0,48 5,23 20,53 27,73 14,86 83,06 76,51 31,45 465,92
82. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 163,76 PLN 0,18 0,07 8,16 -1,95 1,58 22,92 42,41 -1,50 63,76
83. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 22,2528 PLN 0,14 4,64 16,88 18,05 7,53 54,59 63,79 20,19 294,28
84. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-07-09 16,27 PLN -0,06 1,34 15,37 -0,33 2,29 30,21 37,27 -0,07 62,65
85. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 2,7876 PLN 0,16 4,55 16,35 18,31 8,14 56,67 68,70 20,64 178,76
86. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-07-10 20,40 PLN 0,12 2,01 11,98 11,31 8,11 49,78 61,48 12,22 104,00
87. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-08 7,39 PLN 0,14 2,17 12,83 8,48 3,63 3,63 22,86 8,64 -26,14
88. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-07-10 10,16 PLN 0,41 1,91 11,77 11,67 16,48 4,89 -15,69 8,91 1,61
89. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-07-09 11,2682 PLN 0,13 1,29 2,17 4,63 7,12 28,26 9,42 4,33 12,68
90. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 64,3235 PLN 0,14 4,48 16,46 17,71 7,04 52,40 59,84 19,84 461,03
91. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 10,92 PLN 1,02 0,88 9,87 -9,17 -1,86 7,35 100,32 -5,90 9,24
92. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-07-09 14,4047 PLN 0,01 0,44 1,37 2,63 5,22 10,28 11,11 2,75 44,05
93. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-09 12,2502 PLN 0,01 0,28 0,90 1,72 3,50 8,61 8,97 1,80 1 125,02
94. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 21,7084 PLN 0,15 4,42 15,92 17,43 6,54 49,77 56,48 19,69 117,08
95. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 16,8617 PLN 0,13 1,85 4,41 6,55 6,07 27,40 12,05 6,71 68,62
96. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-10 14,46 PLN -0,08 1,10 1,87 4,83 6,52 25,77 8,89 4,88 44,63
97. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-10 18,65 PLN -0,40 -2,04 4,52 -6,00 -1,14 0,19 13,32 -5,62 86,54
98. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-07-09 18,0465 PLN 0,24 0,35 15,05 -4,35 -2,07 18,97 44,09 -2,71 260,93
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-07-09 24,40 PLN 0,03 -1,03 1,04 -1,12 3,81 23,31 13,47 -1,67 -51,20
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-07-09 27,51 PLN 0,05 -0,98 0,94 -1,08 4,21 24,41 13,89 -1,61 -44,98
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-07-09 25,53 PLN 0,05 -0,98 0,90 -1,08 4,30 24,29 13,33 -1,59 -48,93
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-07-09 26,87 PLN 0,05 -0,96 0,90 -1,02 4,47 24,90 13,16 -1,51 -46,26
106. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-07-09 12,12 PLN -0,19 1,12 2,95 3,71 5,92 17,99 17,64 3,51 21,20
107. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-09 1,9456 PLN 0,16 1,69 1,28 5,32 5,16 20,65 1,08 4,95 94,19
108. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-09 20,0588 PLN 0,06 0,93 1,60 3,45 5,82 23,18 18,58 3,53 100,59
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-07-09 11,08 PLN -0,24 1,38 1,30 5,09 5,99 21,10 4,69 10,83
110. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-09 22,3575 PLN 0,13 2,57 14,42 14,45 11,41 81,96 104,57 16,64 123,58
111. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 3,6843 PLN 0,14 2,17 5,30 7,92 7,63 33,73 23,11 8,24 235,36
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 5,4811 PLN 0,12 1,89 4,63 6,72 6,52 29,37 14,76 6,85 448,11
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-07-09 10,7871 PLN 0,80 -0,99 13,81 -1,99 -5,92 -0,53 7,87
114. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-07-09 12,7118 PLN 0,08 4,18 19,66 14,13 6,45 47,18 15,20 27,12
115. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-07-09 11,9969 PLN 0,16 1,24 2,57 4,59 7,51 31,64 4,33 19,97
116. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 12,0435 PLN 0,15 2,47 9,17 8,10 6,78 36,50 8,24 20,44
117. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-07-09 12,2227 PLN 0,13 3,03 12,50 9,73 6,38 39,56 10,14 22,23
118. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-08 11,54 PLN -0,16 0,96 1,58 4,00 5,66 21,26 5,71 3,86 15,42
119. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-08 10,92 PLN 0,13 1,62 5,89 4,41 2,84 8,50 6,38 4,30 9,22
120. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-08 10,46 PLN 0,13 1,61 5,86 4,37 2,85 12,34 12,16 4,27 4,55
121. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-08 11,41 PLN 0,17 1,72 3,86 7,11 5,27 29,92 33,05 7,73 14,08
122. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-07-09 11,69 PLN 0,00 0,67 1,10 2,59 4,46 18,09 2,71 16,85
123. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-10 13,67 PLN 0,16 2,78 7,61 14,07 10,13 52,51 45,87 14,85 36,65
124. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 2,5663 PLN 0,16 3,35 10,48 13,09 8,34 44,84 42,11 14,27 156,63
125. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-09 6,3940 PLN 0,14 3,23 10,35 12,39 7,17 40,91 35,55 13,45 539,40
126. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-07-09 241,22 PLN -0,78 2,27 10,84 15,44 8,85 51,74 59,40 16,65 108,10
127. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-07-09 222,79 PLN -0,65 2,15 14,98 13,64 7,44 55,11 69,37 15,65 102,16
128. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-07-09 191,70 PLN -0,35 1,84 5,57 8,34 5,57 33,47 34,36 8,29 65,80
129. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-07-09 218,11 PLN 0,07 1,84 15,84 -0,56 1,09 33,77 44,98 -0,11 118,11
130. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-07-09 155,58 PLN 0,30 2,01 16,55 7,12 6,75 31,17 44,50 6,53 55,58
131. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-07-09 125,87 PLN -0,22 1,36 3,74 4,91 6,97 20,67 18,23 4,75 25,87
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.