Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-01-21 19,83 PLN 0,70 3,07 -0,85 -7,11 4,35 -0,10 54,76 1,32 98,30
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-01-21 15,16 PLN 0,64 3,37 -0,58 -6,78 4,03 7,22 51,80 3,18 51,55
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-01-21 20,35 PLN 0,37 2,13 2,11 0,11 9,24 24,27 76,70 2,53 103,53
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-01-21 30,48 PLN 0,65 3,46 -0,32 -6,33 5,06 10,44 59,92 3,24 204,74
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-01-21 24,45 PLN 0,01 0,14 0,09 0,93 3,00 8,33 9,07 0,14 144,47
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-01-21 55,75 PLN -0,04 0,37 0,98 2,57 6,11 19,50 19,28 0,20 123,67
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-01-21 13,25 PLN 0,04 0,39 1,00 2,05 4,86 18,20 16,43 0,24 32,52
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-01-21 12,62 PLN -0,11 -0,13 -1,14 0,01 0,94 9,01 2,13 -0,25 26,17
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-01-21 16,21 PLN 0,64 3,37 -0,57 -6,74 4,08 7,31 50,79 3,18 62,09
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 26,87 PLN 0,17 0,76 0,53 -0,06 6,06 17,11 36,48 0,90 168,64
11. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 19,2382 PLN 0,18 4,27 0,59 -3,57 5,95 5,77 23,32 3,91 240,87
12. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 2,4042 PLN 0,16 4,28 0,66 -3,21 6,50 7,54 27,53 4,05 140,42
13. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-20 6,95 PLN 0,22 2,84 -1,47 0,37 5,48 -9,72 0,60 2,20 -30,51
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-01-21 208,15 PLN 0,05 3,69 -0,99 -6,18 5,17 4,66 62,30 1,44 108,15
15. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 129,42 PLN 0,26 0,86 0,25 3,26 8,08 9,49 13,66 0,58 29,42
16. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 208,89 PLN 0,37 2,72 2,55 6,02 18,81 29,22 55,39 1,54 108,89
17. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-01-21 456,81 PLN 0,08 7,06 1,06 -4,39 17,50 19,26 27,42 6,11 356,81
18. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-01-21 337,08 PLN -0,01 0,39 1,04 2,35 6,12 19,71 20,16 0,24 237,08
19. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-01-21 210,58 PLN 0,54 2,76 1,75 3,58 14,48 -6,35 -3,82 2,43 -14,42
20. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-01-21 318,92 PLN 0,16 -0,79 -1,19 1,21 2,91 10,48 7,24 -0,58 218,92
21. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 16,95 PLN 0,65 2,42 1,50 3,54 10,50 11,07 5,81 3,35 69,50
22. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 59,91 PLN 1,54 3,35 4,01 10,90 26,02 30,38 68,24 4,87 499,10
23. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-01-21 189,14 PLN -0,03 3,96 3,09 1,38 17,22 33,72 82,53 2,47 89,14
24. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-01-21 270,97 PLN 1,02 2,09 11,09 14,09 19,34 33,40 91,43 3,80 112,81
25. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-01-21 76,45 PLN -0,55 0,14 -4,50 0,57 11,82 -45,80 -42,68 0,75 -0,16
26. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-01-21 299,47 PLN 0,11 4,88 2,09 -2,66 10,92 18,84 44,05 4,86 498,94
27. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-01-21 362,22 PLN 0,13 -0,25 -0,51 0,71 1,98 3,31 -2,13 -0,01 262,22
28. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-01-21 264,45 PLN 0,06 0,39 1,18 3,28 7,20 13,76 15,23 0,28 428,90
29. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 426,58 PLN 0,17 2,88 0,97 -0,95 7,70 14,73 23,00 2,75 753,16
30. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-01-21 469,90 PLN 0,19 5,36 2,10 -0,99 11,27 19,26 51,32 5,30 369,90
31. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-01-21 256,80 PLN 0,28 4,72 0,35 2,67 11,72 22,13 39,70 4,09 156,80
32. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-01-21 216,36 PLN 0,18 0,79 1,22 4,08 7,43 9,29 14,37 0,73 116,36
33. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-01-21 429,56 PLN 0,06 3,95 4,81 11,43 21,46 44,36 63,62 3,56 329,56
34. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-01-21 385,31 PLN -0,21 0,95 2,26 -2,28 15,75 70,73 85,63 -0,87 285,31
35. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-01-21 361,96 PLN 0,13 -0,22 -0,25 1,28 2,32 9,35 11,27 -0,05 261,96
36. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-01-21 81,07 PLN 0,36 0,33 -2,22 -0,31 -1,43 -2,99 -13,24 0,72 -18,93
37. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 238,34 PLN 0,27 4,80 3,49 -2,25 10,36 21,71 62,87 4,63 72,54
38. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-01-21 917,10 PLN 0,29 3,96 2,75 -0,49 11,66 28,14 78,69 4,12 817,10
39. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 234,20 PLN 1,18 4,54 -1,26 10,35 30,41 38,02 48,28 5,01 134,15
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-01-21 286,73 PLN -1,12 -2,27 -4,05 3,60 14,03 -7,07 16,22 -2,52 186,67
41. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-01-21 158,53 PLN 0,03 0,43 1,11 2,25 5,47 17,16 15,42 0,31 57,77
42. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-01-21 286,41 PLN 0,67 1,90 0,86 5,25 16,11 32,82 34,36 2,32 68,41
43. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-01-21 89,46 PLN -0,28 0,15 -5,05 -0,56 8,27 -5,29 -5,38 0,12 -10,97
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-01-21 494,20 PLN 0,04 5,53 4,37 3,13 19,97 29,99 62,71 4,22 394,20
45. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 893,86 PLN 0,42 2,71 2,48 2,49 11,08 11,75 28,47 2,93 793,86
46. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-01-22 519,29 PLN -0,53 -0,04 -2,71 -0,34 10,16 -18,99 -9,34 -0,77 50,79
47. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-22 619,26 PLN 0,41 5,00 -5,51 -6,17 2,10 12,07 30,89 3,89 85,84
48. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-01-21 186,70 PLN 0,04 0,28 0,98 2,46 5,36 18,22 17,93 0,24 85,97
49. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 139,56 PLN 0,83 4,83 3,89 6,17 14,08 3,49 29,86 4,73 49,65
50. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 299,47 PLN 0,11 4,88 2,09 -2,66 10,92 18,84 44,05 4,86 498,94
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-01-21 216,36 PLN 0,18 0,79 1,22 4,08 7,43 9,29 14,37 0,73 116,36
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-01-21 429,56 PLN 0,06 3,95 4,81 11,43 21,46 44,36 63,62 3,56 329,56
53. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-01-21 226,88 PLN -0,05 6,85 5,55 7,33 10,41 7,17 4,96 40,12
54. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2025-01-21 234,20 PLN 1,18 4,54 -1,26 10,35 30,41 38,02 48,28 5,01 134,15
55. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 167,27 PLN -0,41 2,80 12,40 -12,36 12,34 97,77 32,63 1,35 67,24
56. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 72,53 PLN 0,10 5,76 6,76 4,19 22,99 39,86 84,74 4,11 44,97
57. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 97,74 PLN 1,45 4,23 -5,01 -2,58 3,32 20,92 29,70 3,49 118,46
58. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 183,12 PLN 0,12 -0,32 -0,82 0,71 2,81 7,89 1,54 0,03 266,24
59. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 359,23 PLN 0,21 4,78 1,96 -2,25 11,95 30,95 131,79 3,90 258,01
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 409,48 PLN 0,02 5,21 0,18 -1,31 11,35 21,46 53,82 4,40 309,48
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 298,43 PLN 1,85 4,69 7,31 14,92 23,66 33,26 41,77 5,63 117,88
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 328,49 PLN 0,12 -0,22 -0,11 1,16 1,75 4,32 -0,08 0,10 228,49
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-01-21 52,99 PLN 0,02 7,12 -0,54 1,57 7,09 3,74 22,27 4,91 -47,01
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 212,04 PLN 1,34 1,83 15,43 22,14 35,53 5,99 48,81 3,50 320,05
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-01-21 213,49 PLN 0,07 0,39 1,27 2,98 6,66 20,78 22,79 0,29 35,29
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-01-21 6,51 PLN 0,00 0,15 -5,65 -2,84 5,85 -17,39 -13,55 0,15 -34,97
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-01-21 253,88 PLN 0,00 0,58 1,56 3,33 7,34 25,54 26,81 0,43 152,32
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-01-21 15,06 PLN 0,00 0,60 1,55 3,58 8,58 28,39 30,16 0,40 50,60
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-01-21 69,56 PLN 0,10 0,16 0,78 2,40 4,81 16,44 14,05 0,20 31,87
70. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-01-21 19,69 PLN 0,25 0,25 -0,71 0,46 3,20 1,29 2,61 0,20 96,70
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-01-21 15,04 PLN 0,07 0,00 0,74 2,59 4,95 19,37 16,68 0,13 50,25
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-01-21 15,82 PLN 0,00 0,51 1,48 3,13 6,53 22,54 23,59 0,38 58,20
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 28,15 PLN 0,43 1,15 1,59 5,43 12,74 18,23 29,84 1,26 181,22
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 7,82 PLN 0,00 5,96 4,41 5,68 9,07 9,52 41,67 4,55 -22,11
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-01-21 224,46 PLN 0,12 -0,16 0,29 1,99 3,72 9,07 3,08 0,11 58,29
76. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-01-21 154,40 PLN 0,11 -0,30 -0,53 0,57 1,62 10,47 5,21 -0,11 43,12
77. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-01-21 99,23 PLN 0,13 5,44 3,43 -0,55 13,08 24,91 26,18 5,31 98,46
78. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-01-21 72,53 PLN 0,10 5,76 6,76 4,19 22,99 39,86 84,74 4,11 44,97
79. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-01-21 97,74 PLN 1,45 4,23 -5,01 -2,58 3,32 20,92 29,70 3,49 118,46
80. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 174,03 PLN 1,14 7,06 7,28 8,41 21,68 18,13 34,05 5,45 148,61
81. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 707,45 PLN 0,27 2,54 0,39 0,85 16,17 34,63 64,90 1,54 114,38
82. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 768,81 PLN 0,32 1,48 1,80 5,50 13,07 13,80 20,51 1,53 119,52
83. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-01-22 465,95 PLN 0,05 0,51 0,56 3,47 7,68 11,08 17,15 0,31 41,20
84. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-01-22 15,76 PLN -0,76 5,00 -0,88 0,90 11,14 26,08 17,79 3,34 57,60
85. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-01-22 11,19 PLN 0,36 0,54 -4,93 -3,28 -7,29 -11,61 -20,47 1,82 11,90
86. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-01-22 69,00 PLN 0,45 0,91 -3,95 -1,56 -2,11 -10,19 -20,92 2,10 65,63
87. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 168,13 PLN 0,31 1,92 1,72 4,40 13,69 20,53 35,97 1,12 68,13
88. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 10,7841 PLN 0,09 -0,22 0,05 1,78 4,18 10,46 8,76 -0,15 7,84
89. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 55,7385 PLN 0,16 4,21 0,50 -3,70 5,46 4,53 23,85 3,84 386,15
90. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-01-21 16,46 PLN -0,04 1,17 2,41 4,31 16,76 9,13 32,23 1,13 64,60
91. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-01-22 18,74 PLN 0,32 2,89 1,35 0,45 11,10 11,57 32,79 3,08 87,38
92. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-01-22 9,31 PLN 0,85 -0,25 -3,58 6,36 13,29 -19,53 -23,63 -0,19 -6,88
93. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 12,70 PLN -0,31 10,87 7,85 11,46 21,58 53,31 66,20 9,37 26,96
94. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-01-22 13,82 PLN -0,01 0,05 0,13 1,04 3,22 11,14 5,93 0,18 38,15
95. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-22 20,06 PLN -0,24 1,65 2,42 6,06 10,87 3,98 19,36 1,48 100,58
96. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-01-21 24,93 PLN 0,38 2,03 -0,10 6,21 16,59 17,16 11,74 0,45 -50,14
97. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
98. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
99. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
100. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-01-21 28,10 PLN 0,41 2,24 0,18 6,50 17,30 17,55 12,38 0,50 -43,80
101. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-01-21 26,08 PLN 0,41 2,30 0,68 6,57 17,35 17,18 11,96 0,52 -47,84
102. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-01-21 27,43 PLN 0,42 2,37 0,55 6,66 17,29 17,32 11,68 0,54 -45,14
103. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-01-21 11,72 PLN -0,02 -0,09 -0,32 1,82 4,85 8,61 10,96 0,12 17,23
104. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-01-21 10,56 PLN -0,10 -0,10 -1,06 0,14 1,22 5,63 -0,22 5,63
105. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-01-21 11,26 PLN 0,39 3,48 0,22 0,84 8,73 3,79 12,55
106. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-01-21 11,40 PLN 0,03 0,32 0,80 1,66 4,05 14,04 0,20 14,00
107. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-22 12,18 PLN 0,39 2,06 0,85 -0,89 6,38 13,11 20,61 2,36 21,78
108. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 14,0590 PLN 0,01 0,44 1,26 2,56 5,12 7,93 9,20 0,29 40,59
109. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 12,0552 PLN 0,01 0,28 0,81 1,76 3,46 6,88 7,33 0,18 1 105,52
110. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 18,8546 PLN 0,16 4,14 0,28 -3,95 4,91 2,88 18,21 3,96 88,55
111. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 15,8842 PLN 0,11 0,46 -0,26 0,10 3,07 6,81 6,94 0,52 58,84
112. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-01-21 19,0355 PLN -0,05 2,46 4,62 6,25 16,36 19,75 37,38 2,62 280,71
113. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 1,8528 PLN 0,09 -0,23 -0,34 -0,22 1,15 4,69 0,53 -0,05 84,93
114. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 19,4155 PLN 0,04 0,25 0,84 2,11 4,78 16,68 16,95 0,21 94,16
115. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-01-21 19,8690 PLN 0,33 4,05 4,26 3,34 14,70 44,58 68,49 3,66 98,69
116. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 5,1559 PLN 0,11 0,54 -0,05 0,41 3,76 8,50 10,75 0,51 415,59
117. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 3,4306 PLN 0,11 0,79 0,05 0,52 4,55 11,64 17,01 0,79 212,27
118. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-01-21 11,3131 PLN 0,27 4,02 1,27 -1,94 7,91 13,89 2,53 13,13
119. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-01-21 11,5007 PLN 0,11 0,01 0,38 2,39 5,32 16,04 0,02 15,01
120. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 11,2300 PLN 0,20 1,49 0,53 0,50 5,83 12,67 0,93 12,30
121. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-01-21 11,2568 PLN 0,24 2,30 0,72 -0,30 6,40 13,46 1,44 12,57
122. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-01-20 11,11 PLN -0,05 -0,14 -0,39 0,99 2,62 8,35 3,00 -0,04 11,08
123. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-20 10,49 PLN 0,21 0,21 -1,80 -0,27 3,56 2,33 -1,57 0,18 4,90
124. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-20 10,05 PLN 0,21 0,22 -1,79 -0,22 3,72 5,21 1,75 0,19 0,45
125. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-20 10,75 PLN 0,23 1,58 0,68 -0,05 5,33 18,36 16,14 1,48 7,47
126. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 5,7556 PLN 0,14 2,26 0,07 -1,70 4,48 6,58 18,33 2,13 475,56
127. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-01-21 2,2964 PLN 0,14 2,34 0,22 -1,26 5,36 9,25 22,23 2,25 129,64
128. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-01-21 211,58 PLN 0,38 2,70 -3,16 -3,89 7,08 10,69 40,84 2,32 82,52
129. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-01-21 198,60 PLN 0,39 3,33 -1,70 -2,90 10,87 9,62 52,90 3,09 80,21
130. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-01-21 178,30 PLN 0,16 1,02 -1,61 -1,62 4,50 9,64 27,76 0,72 54,21
131. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2025-01-21 222,59 PLN 0,05 1,76 2,77 3,62 15,50 12,45 42,41 1,94 122,59
132. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-01-21 144,64 PLN 0,11 -1,34 -3,45 -0,51 10,02 8,40 21,36 -0,96 44,64
133. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-01-21 120,35 PLN -0,02 0,31 -0,57 1,61 4,29 9,70 3,24 0,15 20,35
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.