Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 22,0969 PLN 2,28 16,06 10,85 16,42 6,37 55,11 79,41 19,35 291,52
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 2,7693 PLN 2,23 15,59 11,00 16,70 7,09 57,18 85,13 19,85 176,93
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 7,06 PLN 0,39 8,30 0,16 1,17 0,33 -5,72 30,07 3,89 -29,36
4. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-05-09 177,74 PLN -0,09 12,04 -8,40 -5,24 1,99 18,88 52,86 -5,37 77,72
5. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-05-09 191,35 PLN -0,08 12,06 -8,33 -5,09 2,29 19,96 56,18 -5,26 62,31
6. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-05-09 192,20 PLN -0,09 12,10 -8,24 -4,91 2,73 21,43 60,15 -5,13 50,23
7. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-05-09 198,17 PLN -0,09 12,17 -8,05 -4,53 3,52 24,36 66,68 -4,87 57,97
8. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-05-09 194,76 PLN -0,08 12,20 -7,98 -4,39 3,83 25,48 -4,76 33,30
9. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-05-09 178,79 PLN -0,08 12,17 -8,06 -4,88 -6,68
10. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-05-09 179,68 PLN -0,09 12,04 -8,37 -5,19 2,09 19,24 -5,34 23,35
11. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-05-09 179,13 PLN -0,08 12,21 -7,95 -4,72 -6,50
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-09 235,25 PLN 1,17 15,41 11,51 14,83 5,71 55,18 101,31 14,64 135,25
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-05-09 235,25 PLN 1,17 15,41 11,51 14,83 5,71 55,18 101,31 14,64 135,25
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-05-09 262,81 PLN 1,17 15,43 11,60 15,01 6,03 56,65 105,77 14,77 139,51
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-05-09 298,46 PLN 1,17 15,47 11,71 15,24 6,46 58,49 110,93 14,93 202,67
16. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-05-09 311,07 PLN 1,17 15,54 11,92 15,68 7,27 61,80 118,60 15,24 140,71
17. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-05-09 237,16 PLN 1,17 15,42 11,54 14,89 5,82 55,69 14,69 45,12
18. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-05-09 237,09 PLN 1,18 15,59 12,05 15,43 15,20
19. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-05-09 111,82 PLN 2,65 10,76 20,39 27,60 41,83 55,20 38,84 44,14 11,81
20. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-05-09 120,79 PLN 2,65 10,79 20,49 27,79 42,26 56,59 41,86 44,30 16,89
21. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-05-09 112,44 PLN 2,65 10,81 20,60 26,64 27,90 41,93 30,27 44,52 6,41
22. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-05-09 125,02 PLN 2,65 10,89 20,84 28,56 43,95 62,28 51,36 44,92 33,97
23. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-05-09 112,88 PLN 2,66 10,76 20,43 27,68 41,99 55,68 44,20 33,25
24. Allianz Akcyjny akcyjne 2025-05-09 4 218,80 PLN 2,23 15,80 11,62 18,02 9,53 68,36 107,89 20,79 316,03
25. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 181,02 PLN 1,16 9,57 4,85 9,87 6,24 59,81 98,05 10,08 80,16
26. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 183,38 PLN 1,16 9,63 5,03 10,13 6,96 64,03 67,16 10,36 53,24
27. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 237,77 PLN 1,16 9,70 5,24 11,07 7,83 67,33 115,82 10,65 112,88
28. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 196,69 PLN 1,16 9,72 5,27 11,16 7,99 10,71 25,08
29. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 182,75 PLN 1,16 9,58 4,87 9,90 6,29 60,15 10,12 58,64
30. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 205,57 PLN -0,04 16,69 -14,64 -9,54 -1,62 16,71 55,89 -12,42 94,47
31. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 207,44 PLN -0,04 16,70 -14,62 -9,50 -1,52 17,06 -12,39 7,03
32. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-05-09 62,89 PLN -0,03 7,63 -2,72 -7,38 3,03 -27,08 -21,79 -2,96 -42,35
33. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-05-09 63,47 PLN -0,02 7,67 -2,68 -7,32 3,14 -26,86 -2,91 -40,37
34. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 126,06 PLN -0,02 3,29 -3,99 -2,10 2,18 10,49 16,13 -2,03 26,06
35. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 126,06 PLN -0,02 3,29 -3,99 -2,10 2,18 10,49 16,13 -2,03 26,06
36. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 126,15 PLN -0,02 3,29 -3,96 6,14 6,14 10,32 -1,98 11,69
37. Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-05-09 2 134,46 PLN -0,15 0,76 2,66 3,52 6,98 29,40 12,20 3,58 110,49
38. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,98 PLN 0,00 0,82 1,64 2,77 2,42 5,98
39. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-05-09 106,11 PLN 0,00 0,84 1,72 2,53 2,63
40. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-05-09 106,34 PLN 0,00 0,88 1,86 2,72 2,85
41. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,44 PLN 0,02 0,60 1,74 3,03 2,41 5,44
42. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,52 PLN 0,01 0,61 1,78 2,48 2,65
43. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 103,62 PLN -0,02 6,69 -5,12 -4,25 -0,67 2,12 9,90 -2,95 2,04
44. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,75 PLN 0,01 0,66 1,92 2,67 2,87
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 194,37 PLN -0,03 8,04 -8,73 -5,00 1,39 21,56 66,93 -5,52 94,37
46. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 194,37 PLN -0,03 8,04 -8,73 -5,00 1,39 21,56 66,93 -5,52 94,37
47. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 196,14 PLN -0,03 8,05 -8,71 -4,96 1,49 21,93 -5,49 53,17
48. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-05-09 563,03 PLN 2,39 19,92 16,04 23,93 19,39 84,20 85,07 30,78 463,03
49. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-09 342,69 PLN 0,03 0,63 1,38 2,61 5,28 23,34 22,24 1,91 242,69
50. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-05-09 194,28 PLN 0,20 7,56 -7,52 -6,52 -2,12 1,33 -0,76 -5,50 -21,04
51. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-09 334,18 PLN -0,30 1,00 3,28 3,86 7,34 30,15 8,65 4,18 234,18
52. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-05-09 162,52 PLN -0,04 13,79 -8,96 -2,48 -7,59 19,77 45,31 -2,01 62,52
53. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-05-09 163,95 PLN -0,04 13,80 -8,95 -2,45 -7,52 20,09 -1,99 25,43
54. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 100,21 EUR 0,00 0,53 0,32
55. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 100,22 EUR 0,00 0,54 0,13
56. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-12 16,97 PLN 1,80 8,50 0,30 0,83 6,20 28,46 27,59 3,48 69,70
57. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-12 55,97 PLN 3,69 11,65 -6,39 -5,52 8,81 58,51 60,14 -2,03 459,70
58. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-09 215,77 PLN 1,24 15,51 11,62 18,91 17,45 87,54 130,55 16,90 115,77
59. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-05-09 237,13 PLN 0,41 8,18 -11,54 -7,40 2,11 46,96 69,92 -9,17 86,23
60. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-05-09 79,31 PLN 0,29 14,38 2,22 0,52 6,04 8,41 -24,58 4,52 3,58
61. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-05-09 352,34 PLN 2,02 16,19 12,55 19,53 12,60 79,13 107,86 23,37 604,68
62. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-05-09 376,61 PLN -0,23 0,69 2,97 3,41 6,22 25,21 1,20 3,96 276,61
63. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-05-09 269,41 PLN -0,02 0,83 1,23 2,80 6,67 27,15 18,71 2,12 438,82
64. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 474,58 PLN 1,13 9,85 8,10 12,33 9,52 58,12 54,63 14,31 849,16
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 134,99 PLN -0,02 3,94 -2,86 -1,10 3,89 13,48 26,99 -1,07 34,98
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 139,06 PLN -0,02 3,96 -2,80 -0,95 4,20 14,49 29,01 -0,97 35,75
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 144,77 PLN -0,02 4,01 -2,68 -0,73 4,68 16,06 32,16 -0,80 32,96
68. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 147,50 PLN -0,02 4,06 -2,52 -0,39 5,39 18,45 36,78 -0,57 29,28
69. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 146,57 PLN -0,01 4,08 -2,46 -0,27 5,65 19,35 -0,48 24,24
70. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 136,43 PLN -0,02 3,95 -2,84 -1,04 4,00 13,81 -1,03 15,79
71. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-05-09 155,56 PLN -0,03 15,24 -5,64 -7,12 -7,39 -6,28 60,95 4,29 55,56
72. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-05-09 156,97 PLN -0,02 15,25 -5,60 -7,06 -7,29 -5,99 4,33 41,55
73. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-05-09 570,76 PLN 1,94 17,20 15,05 23,84 17,39 85,14 123,74 27,90 470,76
74. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-09 274,58 PLN 0,62 14,48 2,98 11,80 9,54 40,98 85,43 11,30 174,58
75. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-05-09 217,96 PLN 0,01 3,83 0,15 1,59 6,71 20,85 28,99 1,48 117,96
76. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-09 406,79 PLN 0,22 5,77 -6,34 -0,86 6,94 35,35 88,16 -1,93 306,79
77. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-05-09 387,56 PLN 1,00 16,75 0,19 1,63 5,72 67,38 141,32 -0,29 287,56
78. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-09 379,75 PLN -0,22 0,77 4,22 4,35 7,54 27,73 11,43 4,87 279,75
79. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-05-09 85,91 PLN -0,07 4,95 4,31 4,21 5,93 19,77 4,85 6,73 -14,09
80. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 290,93 PLN 1,79 16,89 15,63 26,25 16,82 93,00 130,81 27,71 110,61
81. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-12 978,09 PLN 0,00 5,09 -6,33 -4,38 -2,30 0,37 3,19 -5,03 -2,32
82. Allianz India Equity A akcyjne 2025-05-09 191,40 PLN -0,03 10,36 0,47 -3,46 11,71 50,21 134,96 -7,38 91,36
83. Allianz India Equity I akcyjne 2025-05-09 193,16 PLN -0,03 10,37 0,49 -3,42 11,81 50,66 -7,34 81,93
84. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-05-09 1 037,53 PLN 1,34 14,36 9,33 16,78 11,34 80,65 114,24 17,80 937,53
85. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 283,00 PLN -0,15 8,33 15,01 21,91 37,84 63,68 66,39 26,89 182,94
86. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-05-09 282,90 PLN -0,44 5,53 -2,91 -4,99 3,06 -0,01 21,96 -3,82 182,84
87. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-05-09 160,89 PLN 0,04 0,50 1,25 2,48 4,75 22,67 18,12 1,80 60,12
88. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-05-09 282,29 PLN -0,11 5,51 -2,41 -1,37 7,16 48,93 100,48 0,85 65,98
89. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-05-09 92,91 PLN 0,10 12,59 1,43 -0,13 3,73 15,44 21,80 3,98 -7,53
90. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-09 561,50 PLN 1,20 13,53 11,72 19,42 17,74 81,21 110,63 18,42 461,50
91. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 941,20 PLN 0,69 8,15 4,19 6,95 8,26 47,12 38,25 8,38 841,20
92. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-05-12 522,29 PLN 3,69 13,55 -1,16 -1,44 0,48 -3,33 5,46 -0,20 51,67
93. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-12 571,97 PLN -0,29 1,22 -9,48 -11,08 -10,81 8,62 19,10 -4,04 71,65
94. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-09 192,05 PLN -0,09 0,56 2,42 3,70 6,65 25,49 22,72 3,11 91,30
95. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 192,05 PLN -0,09 0,56 2,42 3,70 6,65 25,49 22,72 3,11 91,30
96. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-05-09 201,04 PLN -0,09 0,59 2,50 3,88 7,02 26,78 24,35 3,22 52,71
97. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-05-09 200,44 PLN -0,08 0,60 2,54 3,94 7,15 27,22 25,05 3,27 45,33
98. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-05-09 207,21 PLN -0,09 0,68 2,76 4,26 7,55 28,22 26,44 3,55 46,28
99. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-05-09 199,28 PLN -0,09 0,69 2,80 4,34 7,71 28,74 3,60 23,44
100. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 193,44 PLN -0,09 0,57 2,45 3,75 6,73 25,79 3,13 19,84
101. Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-09 1 928,51 PLN 0,05 0,65 2,09 3,33 6,23 25,07 25,36 2,75 90,18
102. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 131,05 PLN 0,00 2,01 -4,70 -5,62 2,52 21,68 42,79 -1,66 40,52
103. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 352,34 PLN 2,02 16,19 12,55 19,53 12,60 79,13 107,86 23,37 604,68
104. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-05-09 217,96 PLN 0,01 3,83 0,15 1,59 6,71 20,85 28,99 1,48 117,96
105. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-09 406,79 PLN 0,22 5,77 -6,34 -0,86 6,94 35,35 88,16 -1,93 306,79
106. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-05-09 230,12 PLN 1,09 4,24 0,61 7,24 4,97 -9,12 6,46 42,12
107. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-05-09 283,00 PLN -0,15 8,33 15,01 21,91 37,84 63,68 66,39 26,89 182,94
108. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 135,04 PLN -0,19 -2,60 -17,09 -13,70 -25,61 28,56 47,88 -18,18 35,01
109. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 85,77 PLN 1,31 17,22 16,14 25,34 23,59 106,23 153,53 23,11 71,44
110. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-05-09 94,35 PLN -0,83 1,02 -5,86 -6,98 -2,66 19,96 37,68 -0,10 110,89
111. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-05-09 191,64 PLN -0,19 0,94 3,76 4,45 6,56 28,27 7,75 4,69 283,28
112. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 415,70 PLN 1,46 14,48 11,81 18,08 11,93 89,10 209,46 20,23 314,29
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-05-09 476,87 PLN 2,14 17,97 12,67 18,41 12,38 88,26 99,27 21,59 376,87
114. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 247,43 PLN -1,23 11,78 -17,07 -14,58 -2,41 34,14 20,94 -12,42 80,65
115. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-09 344,59 PLN -0,29 0,64 3,90 4,30 7,16 25,54 1,87 5,01 244,59
116. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-05-09 51,69 PLN 1,29 6,40 -3,00 0,17 -5,21 -13,20 66,74 2,34 -48,31
117. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-05-09 196,03 PLN -0,57 11,53 -11,97 -0,53 20,47 52,02 23,42 -4,31 288,33
118. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,31 PLN -0,30 1,21 3,28 3,21 4,26 5,31
119. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,66 PLN -0,30 1,28 3,49 4,56 3,76
120. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-05-09 105,88 PLN -0,30 1,32 3,62 4,75 3,98
121. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 127,01 PLN 0,00 1,52 0,51 1,73 5,25 15,40 20,46 1,83 27,00
122. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-05-09 130,39 PLN -0,01 1,54 0,58 1,88 5,56 16,44 22,00 1,93 24,74
123. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-05-09 134,25 PLN 0,00 1,58 0,68 2,09 5,98 17,86 24,00 2,08 27,78
124. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-05-09 131,85 PLN 0,00 1,61 0,79 2,30 6,43 19,40 26,73 2,23 23,24
125. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-05-09 131,88 PLN 0,00 1,63 0,85 2,43 6,70 20,30 2,32 19,74
126. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-05-09 127,48 PLN -0,01 1,59 0,73 2,16 1,57
127. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 125,98 PLN -0,01 1,54 0,58 1,88 5,56 16,44 1,93 14,36
128. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-05-09 127,75 PLN 0,00 1,64 0,87 2,35 1,78
129. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-09 218,28 PLN 0,01 0,68 1,67 3,30 6,74 25,03 28,69 2,54 38,33
130. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 218,28 PLN 0,01 0,68 1,67 3,30 6,74 25,03 28,69 2,54 38,33
131. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-05-09 230,07 PLN 0,02 0,70 1,72 3,45 7,08 26,40 30,48 2,64 62,54
132. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-05-09 238,35 PLN 0,02 0,72 1,80 3,60 7,41 27,21 32,08 2,75 59,24
133. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-05-09 243,12 PLN 0,02 0,78 2,01 3,92 7,99 29,09 34,62 3,01 60,74
134. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 218,02 PLN 0,02 0,69 1,69 3,36 6,89 25,52 2,58 26,41
135. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 120,50 PLN -0,18 0,48 -2,61 -2,19 1,06 0,26 9,26 -0,65 20,50
136. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 121,70 PLN -0,18 0,48 -2,59 -2,12 1,29 -0,61 -5,60
137. Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2025-05-09 2 082,45 PLN 0,01 0,89 2,12 3,98 8,22 30,16 28,92 3,00 108,25
138. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-05-09 6,80 PLN 0,29 13,14 2,10 -0,15 1,80 7,42 13,90 4,62 -32,07
139. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-09 258,74 PLN 0,04 1,08 1,49 3,37 6,52 27,68 31,53 2,35 157,15
140. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-09 15,36 PLN 0,07 1,32 1,52 3,50 7,04 31,06 38,38 2,40 53,60
141. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-09 72,21 PLN -0,18 0,77 3,13 4,33 7,78 30,72 16,04 4,02 36,89
142. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-05-09 19,92 PLN -0,05 1,68 0,45 0,35 3,43 10,85 11,60 1,37 99,00
143. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-05-09 15,71 PLN -0,19 0,90 3,70 4,87 8,95 34,62 19,56 4,59 56,94
144. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-05-09 16,10 PLN 0,06 0,88 1,45 3,07 6,13 24,42 26,77 2,16 61,00
145. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-09 27,75 PLN -0,04 3,54 -2,01 -0,43 6,53 27,53 41,87 -0,18 177,22
146. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-09 7,82 PLN 0,51 3,85 -0,89 4,41 2,62 -8,00 76,52 4,55 -22,11
147. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 107,74 PLN 0,10 5,70 4,49 5,18 7,54 28,75 20,91 7,69 7,74
148. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 109,94 PLN 0,10 5,75 4,70 5,81 8,94 16,62 8,09 9,85
149. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 113,69 PLN 0,08 3,44 -0,24 1,33 7,55 20,22 14,00 1,85 13,69
150. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 98,86 PLN 0,09 1,01 1,19 2,15 5,56 13,13 3,09 2,50 -1,16
151. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 99,68 PLN 0,09 1,02 1,24 2,27 5,82 13,80 2,58 -4,32
152. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 109,85 PLN -0,09 0,86 0,60 2,17 4,55 10,29 3,14 1,56 9,85
153. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 133,07 PLN -0,01 2,58 0,12 1,57 6,34 23,41 24,46 1,33 33,07
154. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 133,97 PLN 0,00 2,60 0,16 1,65 6,50 23,98 1,39 15,39
155. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-05-09 126,17 PLN 0,06 1,06 1,01 2,38 5,70 18,28 21,28 2,52 26,17
156. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-05-09 127,03 PLN 0,06 1,07 1,05 2,45 5,86 18,82 2,58 12,90
157. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-05-09 233,86 PLN -0,11 0,38 3,30 4,19 7,77 32,05 6,02 4,30 64,92
158. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-05-09 136,29 PLN 0,16 2,55 3,39 5,03 7,27 38,92 36,52 5,00 36,29
159. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-05-09 145,71 PLN 0,39 4,53 3,91 5,98 7,35 43,81 50,98 6,40 45,71
160. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-05-09 162,23 PLN 0,73 7,72 5,15 8,39 8,29 55,68 74,01 9,22 62,23
161. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-05-09 165,97 PLN 1,10 11,02 6,14 10,38 10,39 58,82 77,39 11,76 65,97
162. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-05-09 168,70 PLN 1,08 10,68 6,14 10,22 9,92 61,30 86,57 11,62 68,70
163. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-05-09 170,22 PLN 1,27 12,68 6,70 11,39 11,13 63,50 88,42 13,01 70,22
164. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-05-09 168,81 PLN 1,27 12,66 6,63 11,29 11,05 62,90 86,53 12,91 68,81
165. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-05-09 165,82 PLN 1,23 12,60 6,55 11,21 10,78 63,47 86,15 12,73 65,82
166. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-05-09 153,69 PLN 1,24 12,55 6,45 10,82 11,47 63,17 12,54 53,69
167. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-05-09 24,66 PLN 0,65 6,75 7,03 12,65 12,91 55,88 82,26 11,58 123,98
168. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-05-09 23,54 PLN 0,64 6,71 6,95 12,47 12,47 53,96 78,74 11,41 90,30
169. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-05-09 22,33 PLN 0,63 6,69 6,79 12,15 11,93 51,70 74,32 11,21 99,20
170. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-05-09 19,99 PLN 0,65 6,61 6,56 11,68 10,75 47,20 65,75 10,87 99,90
