Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 14,40 PLN 1,09 -1,14 0,88 11,36 -12,69 31,63 -13,48 1,04 155,08
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 1,80 PLN 1,08 -0,82 1,54 12,43 -11,49 35,33 -9,44 1,66 79,57
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-20 6,74 PLN -0,25 -4,63 -3,43 -3,92 -13,06 31,96 -10,26 -4,20 -32,58
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2023-03-21 143,51 PLN 1,11 -2,51 5,02 4,78 -12,04 46,86 11,57 5,27 43,50
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 173,77 PLN 0,33 2,74 9,72 18,96 -0,79 87,05 26,52 10,86 73,77
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 70,09 PLN -2,79 8,10 4,69 27,97 -16,41 1,32 -27,50 6,10 -38,75
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2023-03-21 125,87 PLN 0,65 0,46 4,57 13,28 -0,51 58,01 21,81 4,80 25,27
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2023-03-21 75,65 PLN 1,54 -5,77 0,41 -4,77 -21,80 5,63 -36,90 -1,50 -15,92
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 111,56 PLN 0,07 -0,36 1,54 1,42 -4,31 5,53 5,79 1,69 11,56
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2023-03-21 140,11 PLN 0,02 1,15 3,96 5,75 3,88 7,37 6,39 3,72 40,11
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 153,73 PLN 0,60 -3,97 2,06 -0,19 -5,46 42,37 30,80 1,85 53,73
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2023-03-21 318,17 PLN 1,23 -2,90 2,45 11,30 -11,03 22,91 -17,19 1,99 218,17
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 293,36 PLN -0,21 1,27 3,45 5,00 5,37 5,01 7,62 3,25 193,36
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2023-03-21 196,42 PLN -0,10 -2,43 -0,94 4,43 -14,22 12,85 -9,97 0,20 -20,17
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-21 277,98 PLN -0,38 3,20 5,35 5,20 1,87 -8,00 -2,32 5,49 177,98
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 13,07 PLN -0,76 -1,36 7,93 15,05 7,75 54,86 13,06 8,29 30,70
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 13,54 PLN -0,44 1,04 5,95 8,32 -10,27 11,72 -15,74 5,78 35,40
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 35,51 PLN -1,44 0,74 6,96 2,72 -23,14 35,59 24,25 6,64 255,10
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 126,09 PLN 0,42 4,03 11,71 18,32 0,52 55,99 17,78 11,87 26,09
20. Allianz Generali Akcje Value akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 110,88 PLN 1,05 -3,67 -0,07 11,88 -8,36 35,38 -1,77 0,38 37,62
21. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2023-03-21 170,23 PLN 1,69 3,66 13,10 12,30 -14,39 53,97 28,48 15,40 33,69
22. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-21 66,91 USD 0,84 -2,90 -0,04 1,04 -17,67 -28,22 -49,85 -0,01 -12,62
23. Allianz Generali Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 119,84 USD 0,02 0,84 2,25 10,92 5,96 -37,21 -38,66 2,05 -16,18
24. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2023-03-21 207,16 PLN 2,02 -3,44 -0,04 13,45 -8,81 31,09 -8,44 0,15 314,32
25. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-03-21 226,81 PLN 0,07 1,16 3,42 5,38 5,73 0,59 3,99 3,26 353,62
26. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2023-03-21 326,17 PLN -0,07 2,99 5,10 5,58 1,92 -10,24 -6,49 5,48 226,17
27. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 326,02 PLN 0,80 0,43 3,80 12,15 -2,63 14,07 -1,85 4,21 552,04
28. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 135,67 PLN -0,01 3,51 5,91 6,63 1,78 -14,76 -13,42 6,52 35,67
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-03-21 130,74 PLN 0,05 0,76 3,23 4,13 4,19 3,83 8,09 2,92 30,74
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 176,77 PLN 0,56 1,63 4,59 9,61 -1,57 3,76 -2,08 4,96 76,77
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 130,30 PLN -1,77 5,68 6,52 18,28 -1,85 12,05 12,15 6,40 16,01
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 118,97 PLN 0,32 -1,11 1,84 3,26 -3,81 20,00 5,88 2,16 18,96
33. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-03-21 9,64 PLN 0,42 0,31 -0,10 4,67 -6,77 5,24 -12,44 0,63 -3,60
34. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2023-03-22 106,37 PLN 0,14 -0,49 1,73 3,22 4,85 9,92 3,77 1,67 6,37
35. Allianz Investor Akcji akcyjne 2023-03-21 292,39 PLN 0,82 2,60 9,37 5,72 -19,94 22,36 -4,85 11,41 53,03
36. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 93,34 PLN -0,18 2,82 4,74 6,15 0,19 -2,01 -8,54 5,21 -5,37
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2023-03-21 79,80 PLN 0,43 -5,37 -1,97 -4,67 -6,95 12,57 -6,82 -2,29 -20,58
38. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2023-03-21 140,53 PLN 0,03 1,17 3,11 5,38 5,47 3,44 4,47 2,78 39,86
39. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2023-03-21 633,75 PLN 0,86 1,45 6,60 15,16 -5,01 59,82 37,37 6,83 533,75
40. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 178,78 PLN -1,42 6,00 6,18 16,48 -0,75 20,77 23,66 6,23 78,74
41. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2023-03-21 270,51 PLN 0,07 -6,17 -4,11 -10,51 -7,47 25,50 14,01 -4,63 170,46
42. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2023-03-21 272,04 PLN 0,11 1,17 3,34 5,29 5,41 6,11 8,77 3,19 172,04
43. Allianz Investor Quality akcyjne 2023-03-21 205,59 PLN 1,02 1,30 5,22 12,42 -5,78 47,23 24,38 6,52 20,89
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 331,34 PLN 0,33 1,39 7,79 15,26 -4,99 41,20 17,87 8,22 231,34
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 36,98 PLN 0,24 1,73 4,35 6,69 -4,59 3,82 6,26 4,94 269,80
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 675,76 PLN 0,44 1,09 4,65 8,31 -9,21 17,00 14,62 5,33 575,76
47. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2023-03-22 515,14 PLN 0,83 -5,25 -0,88 -5,78 -13,21 14,21 3,04 -0,52 49,59
48. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-22 571,97 PLN 0,39 -1,50 -2,36 3,98 -2,62 50,14 57,62 -2,07 71,65
49. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-22 1 291,92 PLN 0,01 6,09 9,10 9,77 6,15 13,17 10,36 9,26 29,19
50. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 440,95 PLN -0,15 -0,06 1,45 3,36 2,82 9,50 4,33 1,11 29,65
51. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 165,21 PLN -0,07 1,23 3,29 5,14 6,12 6,18 6,73 3,20 64,57
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 140,11 PLN 0,02 1,15 3,96 5,75 3,88 7,37 6,39 3,72 40,11
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 92,93 PLN 0,88 -2,42 5,03 14,38 5,41 57,62 3,55 6,79 -0,42
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 161,97 PLN 1,86 -1,64 7,44 17,80 13,15 57,04 30,88 8,09 102,26
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-21 129,39 PLN 0,83 -0,90 4,31 4,10 -1,03 44,42 8,79 5,68 9,13
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 113,67 PLN 0,04 -1,97 -0,04 4,54 8,04 20,10 13,44 -0,72 13,65
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-21 212,34 PLN -0,31 3,11 4,77 5,62 0,89 5,19 -15,79
58. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 182,53 PLN 0,62 2,00 10,87 14,19 -2,25 63,38 14,21 10,18 82,53
59. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 181,63 PLN -0,15 1,76 3,23 4,76 5,07 -0,85 0,99 3,16 81,63
60. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 142,84 PLN -0,24 3,17 5,85 7,37 3,21 -9,34 -3,82 6,34 42,84
61. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 476,78 PLN 0,91 0,19 2,61 12,03 -9,22 40,88 -1,64 2,61 376,78
62. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 110,88 PLN 1,05 -3,67 -0,07 11,88 -8,36 35,38 -1,77 0,38 37,62
63. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 207,16 PLN 2,02 -3,44 -0,04 13,45 -8,81 31,09 -8,44 0,15 314,32
64. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 135,67 PLN -0,01 3,51 5,91 6,63 1,78 -14,76 -13,42 6,52 35,67
65. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 178,78 PLN -1,42 6,00 6,18 16,48 -0,75 20,77 23,66 6,23 78,74
66. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 155,78 PLN -1,86 -5,92 -6,16 31,78 76,92 73,78 -5,30 -7,74 55,75
67. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 184,88 PLN 1,00 -0,46 1,57 5,20 -2,50 21,14 4,82 1,45 84,88
68. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-21 317,99 PLN 0,51 -3,13 1,20 4,93 5,30 72,83 48,08 1,58 217,99
69. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 213,57 PLN 0,20 -3,63 -7,76 -9,45 -14,81 -7,88 31,90
70. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 47,69 PLN 0,76 2,71 10,37 20,28 2,87 63,10 -6,12 9,63 -4,68
71. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2023-03-21 83,70 PLN 0,65 -1,55 -3,46 8,36 -0,31 42,06 11,91 -3,52 87,08
72. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 163,61 PLN -0,05 2,44 3,93 5,16 2,59 -2,17 0,72 4,04 227,22
73. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 243,49 PLN 1,13 -1,19 5,01 19,41 -1,50 111,55 31,16 4,39 142,66
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 283,15 PLN 0,83 -2,48 1,80 18,75 -5,16 42,88 -15,96 1,44 183,15
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 34,81 PLN -0,11 2,41 3,97 5,39 0,06 -3,22 -1,92 4,07 248,10
76. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-21 201,16 PLN 1,61 0,14 1,05 7,29 -9,85 30,09 -4,99 3,02 46,86
77. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 302,14 PLN -0,14 2,11 3,66 5,25 0,60 -9,14 -4,16 3,47 202,14
78. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 52,41 PLN 0,31 -4,05 -7,09 -7,68 -13,50 79,79 -3,14 -6,93 -47,59
79. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2023-03-21 113,07 PLN 3,51 1,19 10,14 -13,07 -42,08 -0,72 -4,55 13,19 123,99
80. Allianz NN Akcji akcyjne 2023-03-21 333,72 PLN 1,39 -2,60 0,70 14,97 -5,93 46,28 1,43 0,77 233,72
81. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-03-21 217,59 PLN 1,17 -2,91 4,92 11,93 8,04 69,32 34,07 6,25 117,59
82. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2023-03-21 184,88 PLN 1,00 -0,46 1,57 5,20 -2,50 21,14 4,82 1,45 84,88
83. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2023-03-21 317,99 PLN 0,51 -3,13 1,20 4,93 5,30 72,83 48,08 1,58 217,99
84. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 213,57 PLN 0,20 -3,63 -7,76 -9,45 -14,81 -7,88 31,90
85. Allianz NN Japonia akcyjne 2023-03-21 250,91 PLN -0,01 -1,26 3,03 5,25 9,98 78,94 23,12 2,83 150,91
86. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2023-03-21 330,84 PLN -0,42 2,99 5,27 6,01 4,54 -0,33 9,37 5,72 230,84
87. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2023-03-21 76,44 PLN 0,24 1,04 2,92 7,86 -0,61 -0,66 -23,25 2,41 -23,56
88. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 168,20 PLN 1,36 -1,96 1,89 17,06 -2,33 48,40 -4,55 1,93 21,76
89. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-21 117,84 PLN 0,39 -3,03 1,24 -2,06 -5,89 23,29 0,89 1,44 17,84
90. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2023-03-21 264,95 PLN 0,43 -1,81 -0,88 6,61 -1,74 67,11 29,32 -0,83 164,95
91. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 125,64 PLN 0,09 0,32 2,11 3,43 -0,23 10,51 5,39 2,10 6,03
92. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2023-03-21 274,66 PLN 0,66 1,60 8,91 18,31 1,46 75,30 26,44 9,26 129,07
93. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 119,91 PLN 1,11 1,44 4,41 7,48 -7,08 53,14 -11,28 5,09 4,11
94. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 103,11 PLN 1,05 -1,42 6,99 11,29 -4,63 64,37 -6,71 6,60 11,33
95. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2023-03-21 136,54 PLN 1,44 -3,80 0,58 13,51 -6,04 57,70 -3,48 0,18 36,54
96. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2023-03-21 112,87 PLN 0,08 -0,01 0,94 2,95 0,48 12,40 4,32 1,32 12,86
97. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-21 184,31 PLN 0,05 0,63 2,94 3,78 4,80 8,37 9,23 2,75 16,80
98. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2023-03-21 60,14 PLN 0,86 -4,25 4,74 8,03 -2,20 52,76 21,15 5,42 49,90
99. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-03-21 13,80 PLN 1,10 -4,96 4,23 6,15 -6,06 54,54 12,10 2,76 37,72
100. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2023-03-21 6,16 PLN 0,98 -3,90 0,82 3,18 -11,49 13,65 -24,79 0,00 -38,46
101. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2023-03-21 13,48 PLN 1,28 -1,75 2,35 16,41 -2,39 56,56 23,22 2,20 34,80
102. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 10,98 PLN 0,37 -0,99 1,67 2,81 -2,75 23,51 5,37 1,39 9,80
103. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 11,88 PLN 0,08 1,28 3,39 7,03 6,36 11,24 -1,82 3,39 18,68
104. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2023-03-21 25,39 PLN 0,63 1,56 8,88 19,82 4,66 83,06 25,26 8,23 153,39
105. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 219,63 PLN 0,16 0,52 3,17 5,32 8,73 11,92 13,52 2,48 118,28
106. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-21 12,75 PLN 0,24 0,47 3,66 5,72 8,97 15,28 15,28 3,07 27,50
107. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-03-21 11,59 PLN 0,52 -0,60 1,22 3,85 -2,61 16,60 -0,09 1,67 15,90
108. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2023-03-21 61,46 PLN -0,08 2,76 4,08 6,41 6,53 0,39 5,46 4,20 16,51
109. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2023-03-21 18,12 PLN 0,06 0,33 0,61 2,55 -2,79 9,62 -1,20 1,29 81,02
110. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2023-03-21 13,14 PLN -0,08 3,14 4,53 7,18 7,62 1,94 7,79 4,95 31,27
111. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2023-03-21 13,95 PLN 0,07 0,58 2,88 4,81 8,14 10,28 12,41 2,27 39,50
112. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 22,39 PLN 0,67 0,13 2,94 5,32 -4,07 29,50 14,88 3,66 123,68
113. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 7,37 PLN 0,27 -3,28 -6,47 -7,18 -11,52 71,40 28,62 -6,59 -26,59
114. Allianz PKO Dynamicznej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 153,15 PLN -0,14 1,91 3,51 8,95 -1,91 8,16 -6,11 3,77 2,41
115. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2023-03-21 198,05 PLN -0,21 3,50 5,20 6,51 1,51 -8,81 -6,05 5,84 39,67
116. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2023-03-21 17,41 PLN 0,64 1,22 5,71 10,75 3,88 30,71 17,00 5,39 58,13
117. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2023-03-21 16,76 PLN 0,66 1,21 5,61 10,55 3,52 29,12 14,72 5,28 35,49
118. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2023-03-21 16,07 PLN 0,69 1,20 5,52 10,30 3,01 27,24 11,91 5,17 43,35
119. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2023-03-21 14,70 PLN 0,62 1,10 5,23 9,78 1,94 23,53 6,44 4,93 47,00
120. Allianz Polska OFE pozostałe 2023-03-21 44,60 PLN 2,22 -2,81 2,20 13,98 -5,77 43,64 6,17 1,25 346,00
121. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2023-03-21 141,33 PLN -0,34 3,58 5,41 6,87 5,56 -5,19 -0,91 5,75 31,01
122. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2023-03-21 65,90 PLN 1,54 -1,42 2,62 14,69 -10,56 16,21 -33,63 2,55 31,80
123. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 47,69 PLN 0,76 2,71 10,37 20,28 2,87 63,10 -6,12 9,63 -4,68
124. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2023-03-21 57,97 PLN 1,28 -1,29 5,61 18,33 -4,70 5,23 15,94
125. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2023-03-21 65,12 PLN 1,28 -1,14 2,92 7,25 -1,57 3,50 30,24
126. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2023-03-21 83,70 PLN 0,65 -1,55 -3,46 8,36 -0,31 42,06 11,91 -3,52 87,08
127. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2023-03-21 163,61 PLN -0,05 2,44 3,93 5,16 2,59 -2,17 0,72 4,04 227,22
128. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 64,27 PLN 0,74 0,85 5,81 12,91 -1,88 11,91 -16,68 5,15 28,44
129. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2023-03-21 243,49 PLN 1,13 -1,19 5,01 19,41 -1,50 111,55 31,16 4,39 142,66
130. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2023-03-21 126,21 PLN -0,22 -1,21 1,38 5,93 -11,29 -5,25 -18,92 1,71 -10,46
131. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2023-03-21 164,41 PLN 0,30 0,87 2,96 3,96 6,06 7,37 11,71 2,64 63,85
132. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 123,28 PLN 0,26 0,74 6,93 15,08 8,90 25,40 4,22 7,58 23,28
133. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 591,51 PLN 0,28 -0,12 2,98 4,10 -2,14 25,71 4,34 2,72 69,00
134. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 63,46 PLN 0,70 -1,82 2,89 10,07 -7,65 29,87 -4,16 3,16 58,64
135. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 104,63 PLN 0,14 0,47 1,78 4,94 0,69 -1,02 -14,77 1,44 4,63
136. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 143,48 PLN -0,07 -1,25 7,55 12,55 1,87 64,01 19,12 7,34 104,97
137. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 479,37 PLN 0,44 -1,55 -0,11 1,89 -4,34 62,19 -5,48 1,36 45,26
138. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 643,62 PLN 0,24 -0,52 1,96 2,32 -3,24 22,75 5,04 2,21 83,78
139. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 388,73 PLN 0,33 0,41 2,86 5,68 -2,39 20,08 -1,86 3,01 17,80
140. Allianz Selektywny akcyjne 2023-03-21 116,77 PLN 0,88 1,07 6,23 16,88 -2,82 74,21 19,95 6,94 24,66
141. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 113,82 PLN -0,06 1,00 2,85 4,81 6,78 6,06 9,97 2,57 13,82
142. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2023-03-21 283,15 PLN 0,83 -2,48 1,80 18,75 -5,16 42,88 -15,96 1,44 183,15
143. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2023-03-21 361,19 PLN 0,06 0,60 2,35 4,54 4,16 1,99 3,81 1,93 261,19
144. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2023-03-21 161,88 PLN 0,99 2,03 9,47 24,00 4,72 74,33 64,63 9,59 61,88
145. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2023-03-21 201,16 PLN 1,61 0,14 1,05 7,29 -9,85 30,09 -4,99 3,02 46,86
146. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2023-03-21 128,66 PLN 0,37 0,63 1,44 3,23 -5,03 4,79 -7,02 1,96 28,66
147. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2023-03-21 113,07 PLN 3,51 1,19 10,14 -13,07 -42,08 -0,72 -4,55 13,19 123,99
148. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2023-03-21 230,54 PLN 1,29 -0,10 4,88 11,09 -4,50 58,64 22,71 4,77 92,13
149. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 135,37 PLN 0,16 1,80 4,57 8,31 -0,62 19,88 4,38 5,08 34,95
150. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 12,37 PLN 0,73 2,32 1,73 6,36 -3,36 -7,06 -12,76 0,81 23,70
151. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2023-03-22 68,29 PLN 0,89 1,14 0,93 5,79 -9,68 -15,22 -24,06 -0,04 63,92
152. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2023-03-22 6,26 PLN -0,32 -5,44 -2,95 -6,43 -14,25 43,25 -24,94 -2,03 -37,40
153. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2023-03-21 131,77 PLN 0,32 -2,72 1,53 -0,40 -5,45 23,70 18,57 1,54 31,77
154. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2023-03-21 9,44 PLN -0,15 1,76 4,46 5,68 1,58 -5,06 4,54 -5,58
155. Drugi Allianz Polska OFE pozostałe 2023-03-21 44,74 PLN 2,47 -3,41 1,36 13,32 -8,56 41,72 3,42 0,47 347,40
156. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2023-03-21 42,69 PLN 1,01 -0,63 1,93 12,04 -11,24 34,20 -10,79 2,04 272,31
