Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 19,9573 PLN -0,66 4,22 9,92 16,63 28,79 24,32 23,92 5,22 253,61
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 2,4833 PLN -0,67 4,34 9,95 17,09 29,05 26,40 28,24 5,42 148,33
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-24 6,97 PLN 0,67 1,41 4,61 4,12 0,21 -7,11 1,89 2,31 -30,33
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-25 218,42 PLN -0,44 0,93 10,94 15,16 23,58 10,67 73,89 9,74 118,42
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 121,27 PLN -0,61 -1,88 1,00 7,16 8,13 4,06 12,39 0,41 21,27
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 186,36 PLN -1,18 -2,33 4,78 15,19 18,23 26,14 52,34 6,23 86,36
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-04-25 441,41 PLN -1,17 4,90 13,12 23,45 29,43 10,77 22,25 7,44 341,41
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-25 325,01 PLN 0,02 0,46 2,08 5,04 9,11 14,55 17,49 2,76 225,01
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-04-25 192,89 PLN -1,40 -3,06 3,30 14,97 -3,50 -20,89 -9,55 6,56 -21,61
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-25 306,48 PLN -0,52 -1,13 -1,33 3,84 8,35 -2,56 5,26 -1,54 206,48
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 15,70 PLN 1,09 -2,79 2,15 17,78 13,85 -5,31 -0,38 2,35 57,00
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 50,34 PLN 1,59 -3,82 5,56 32,09 38,18 0,86 56,34 9,17 403,40
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-25 178,15 PLN -0,69 0,33 10,32 21,38 33,94 34,67 82,96 9,44 78,15
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-04-25 229,23 PLN -0,46 -3,10 -0,26 24,70 38,78 12,10 71,85 3,05 80,03
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-25 72,15 PLN -0,07 -0,63 3,49 10,39 7,05 -45,83 -41,94 0,74 -5,77
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-04-25 299,87 PLN -0,76 4,42 10,51 17,99 33,22 39,06 37,88 5,90 499,74
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-25 251,40 PLN -0,06 0,29 1,68 5,65 9,61 5,63 12,77 2,53 402,80
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-04-25 350,79 PLN -0,32 -0,99 -1,10 3,02 6,56 -9,95 -1,01 -1,24 250,79
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 422,10 PLN -0,62 1,64 6,39 13,31 23,68 15,53 25,24 4,34 744,20
20. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-04-25 144,75 PLN -0,42 -1,61 -1,99 2,66 5,63 -16,91 -7,44 -2,32 44,75
21. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-04-25 467,44 PLN -0,82 4,24 9,79 18,58 30,70 38,54 49,56 5,79 367,44
22. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-25 242,67 PLN -0,04 1,00 4,50 11,22 5,68 30,77 40,47 4,15 142,67
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-25 201,98 PLN -0,26 -0,74 -0,18 6,82 7,38 1,93 10,50 -0,13 101,98
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-25 373,10 PLN -0,47 -0,32 4,40 12,77 14,74 39,75 55,70 5,79 273,10
25. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-04-25 354,49 PLN -2,16 -5,16 6,05 20,78 33,67 60,92 83,44 11,97 254,49
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-25 349,79 PLN -0,33 -0,59 -0,96 2,59 5,17 -0,65 11,92 -1,41 249,79
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-04-25 79,57 PLN -0,25 -2,71 -3,08 3,70 1,08 -9,66 -8,45 -5,01 -20,43
28. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 239,50 PLN -1,03 3,99 10,31 19,40 32,11 41,68 62,32 6,57 73,37
29. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-25 153,28 PLN 0,03 0,50 1,79 4,34 7,82 9,25 13,05 2,59 52,55
30. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-04-25 900,06 PLN -0,51 2,50 9,08 19,37 34,98 39,49 93,61 7,05 800,06
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 205,24 PLN 0,33 7,23 14,45 15,73 11,95 20,28 53,18 11,16 105,20
32. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-04-25 269,73 PLN 0,19 4,26 5,63 4,28 3,28 -8,82 10,47 5,78 169,68
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-04-25 256,55 PLN -0,47 -3,96 2,95 19,60 21,91 23,29 43,08 5,53 50,85
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-25 86,41 PLN -0,38 -0,38 2,71 7,42 8,27 -13,10 -0,67 0,54 -14,00
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-25 465,98 PLN -0,49 0,22 13,36 23,46 33,58 25,55 66,05 11,79 365,98
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 848,95 PLN -0,44 0,07 5,30 15,62 21,53 1,72 37,20 4,43 748,95
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-04-26 509,83 PLN 1,33 1,44 5,40 8,52 3,75 -25,71 -3,37 4,97 48,05
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-26 626,37 PLN -0,06 -2,82 3,47 15,00 6,31 10,19 57,21 4,29 87,97
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-25 179,40 PLN -0,04 0,29 1,13 3,64 7,50 10,61 15,25 1,65 78,70
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 155,60 PLN -0,13 -0,03 1,12 5,11 10,05 10,24 15,72 1,45 55,60
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 182,12 PLN -0,59 -2,14 0,78 10,65 10,21 26,97 46,60 0,70 127,42
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 155,93 PLN -1,10 -3,70 2,70 19,16 18,70 22,60 31,14 3,67 31,52
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 233,66 PLN -0,29 -1,50 -0,38 6,14 8,20 -5,90 -1,03 -7,34
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 226,47 PLN -0,36 1,27 9,36 14,77 21,15 10,79 64,31 7,71 126,47
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 156,12 PLN -0,47 -1,35 -1,03 3,97 7,59 -5,13 1,87 -1,43 56,12
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 650,14 PLN -0,74 3,79 9,65 16,58 27,93 25,15 38,66 5,22 550,14
47. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 128,55 PLN -0,66 -2,24 3,59 17,42 16,04 4,37 20,15 3,87 37,84
48. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 299,87 PLN -0,76 4,42 10,51 17,99 33,22 39,06 37,88 5,90 499,74
49. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 144,75 PLN -0,42 -1,61 -1,99 2,66 5,63 -16,91 -7,44 -2,32 44,75
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-25 201,98 PLN -0,26 -0,74 -0,18 6,82 7,38 1,93 10,50 -0,13 101,98
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-25 373,10 PLN -0,47 -0,32 4,40 12,77 14,74 39,75 55,70 5,79 273,10
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-04-25 219,44 PLN 0,32 3,86 5,01 -0,65 0,58 22,09 4,55 35,52
53. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-04-25 205,24 PLN 0,33 7,23 14,45 15,73 11,95 20,28 53,18 11,16 105,20
54. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 170,47 PLN -0,81 8,99 13,16 12,77 15,78 100,20 66,41 22,43 70,44
55. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 66,46 PLN -0,87 1,64 11,85 24,64 34,07 39,71 67,79 12,61 32,84
56. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 94,71 PLN -0,40 -2,88 0,50 11,33 6,81 19,86 45,46 2,62 111,69
57. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 178,30 PLN -0,30 -0,44 0,16 4,13 7,98 -4,32 5,69 0,37 256,60
58. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 356,57 PLN -0,56 3,32 10,66 20,25 36,80 46,43 144,46 8,38 255,36
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 399,44 PLN -0,54 4,72 8,26 17,70 27,84 29,58 26,52 4,08 299,44
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 36,71 PLN -0,30 -0,70 -1,18 2,11 4,77 -6,85 1,30 -1,74 267,10
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 245,89 PLN 0,03 -8,91 0,84 29,01 25,40 -11,19 15,85 7,14 79,52
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 318,50 PLN -0,30 -0,65 -0,95 2,43 4,70 -7,93 -1,15 -1,21 218,50
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-04-25 54,43 PLN 0,54 4,73 7,63 3,70 1,66 25,27 20,21 6,70 -45,57
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 159,97 PLN -0,60 -10,40 1,05 35,94 49,80 -39,39 27,81 7,63 216,90
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-25 203,44 PLN -0,06 0,14 1,47 4,83 9,37 15,81 18,67 2,16 28,92
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-25 6,46 PLN -0,62 -0,92 3,36 8,75 4,19 -25,06 -9,90 0,31 -35,46
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-25 242,62 PLN 0,07 0,82 2,37 5,58 8,91 18,68 22,97 3,22 141,13
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-25 14,33 PLN 0,07 0,99 3,09 7,34 10,40 21,75 26,14 4,14 43,30
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-25 66,39 PLN -0,23 -0,21 0,17 3,93 7,38 3,98 10,56 0,17 25,86
70. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-04-25 18,98 PLN -0,32 -1,66 -0,73 6,27 3,21 -3,56 3,49 -1,25 89,61
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-04-25 14,23 PLN -0,28 -0,49 -0,49 4,25 7,48 5,72 13,03 -0,70 42,16
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-04-25 15,15 PLN 0,07 0,66 1,81 4,41 7,29 16,36 19,95 2,50 51,50
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 25,52 PLN -0,43 -2,11 1,43 11,73 12,42 8,04 25,78 2,08 154,95
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 7,66 PLN 0,00 3,79 5,22 0,66 1,32 26,40 37,52 4,93 -23,71
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-04-25 215,05 PLN -0,28 -0,39 -0,37 3,10 7,88 -4,90 0,06 -0,49 51,66
76. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-04-25 21,51 PLN -0,32 1,75 5,18 10,65 19,57 33,77 47,94 5,29 95,37
77. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-04-25 20,62 PLN -0,29 1,73 5,10 10,50 19,12 32,18 45,01 5,20 66,69
78. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-04-25 19,65 PLN -0,30 1,66 4,97 10,15 18,52 30,13 41,37 4,97 75,29
79. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-04-25 17,79 PLN -0,28 1,60 4,71 9,68 17,35 26,35 34,57 4,71 77,90
80. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-04-25 65,54 PLN -0,53 3,87 12,13 21,01 36,26 57,28 58,65 9,05 555,40
81. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-25 150,48 PLN -0,31 -0,85 -0,80 2,66 5,83 -3,64 3,94 -1,18 39,49
82. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-04-25 97,85 PLN -0,75 3,13 10,75 23,11 39,55 28,38 17,19 8,33 95,70
83. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-25 66,46 PLN -0,87 1,64 11,85 24,64 34,07 39,71 67,79 12,61 32,84
84. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-04-25 94,71 PLN -0,40 -2,88 0,50 11,33 6,81 19,86 45,46 2,62 111,69
85. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 153,97 PLN 0,93 -0,97 4,26 19,06 4,95 11,27 32,37 6,17 119,95
86. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 660,90 PLN 0,69 -3,11 8,91 23,15 33,12 46,69 61,95 10,98 100,27
87. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 698,84 PLN -0,37 -1,48 2,11 9,01 7,66 4,53 16,17 2,09 99,54
88. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-26 434,01 PLN 0,03 -1,52 -0,19 9,09 10,09 4,36 12,69 0,53 31,52
89. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-04-25 153,83 PLN -0,50 4,00 12,39 18,21 39,17 41,83 6,87 53,83
90. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-04-25 123,42 PLN 0,00 0,43 1,36 3,53 7,98 12,97 16,54 1,82 23,42
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-04-25 123,48 PLN 0,00 0,45 1,16
92. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-26 15,27 PLN 1,13 2,76 6,04 13,87 11,95 28,97 22,36 4,16 52,70
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-26 11,41 PLN -0,17 -4,76 -5,47 1,51 -8,21 -13,23 -22,17 -9,08 14,10
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-26 69,37 PLN 0,10 -3,61 -1,74 6,46 0,07 -13,60 -23,76 -4,42 66,51
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 153,54 PLN -0,97 -2,07 3,15 12,11 14,60 17,11 33,83 3,80 53,54
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 10,3928 PLN -0,24 -0,46 0,35 4,57 8,43 -0,88 0,38 3,93
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 57,9051 PLN -0,67 4,10 9,55 16,25 27,08 22,20 25,00 5,14 405,05
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-04-25 14,96 PLN 1,39 -2,71 3,51 18,66 14,04 -1,76 27,10 3,86 49,58
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-25 21,06 PLN -0,53 1,13 11,00 15,13 23,48 8,31 69,16 8,74 110,58
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-04-25 15,93 PLN -0,65 3,11 9,05 15,25 23,25 22,69 55,19 4,27 59,34
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-04-25 20,12 PLN -0,30 2,36 8,05 14,72 27,25 28,34 73,86 5,43 101,17
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-04-26 18,28 PLN -0,53 1,27 7,20 15,84 18,77 21,53 31,53 5,21 82,80
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-04-26 8,66 PLN 0,86 0,40 4,06 3,17 -6,69 -35,59 -26,81 1,33 -13,39
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-04-25 31,81 PLN -0,65 3,20 9,31 15,82 24,49 26,38 63,59 4,59 218,08
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 11,71 PLN -0,47 1,14 12,04 10,94 14,80 84,49 43,36 12,99 17,09
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-04-25 23,90 PLN -0,01 0,25 0,66 1,65 3,82 6,52 7,14 0,90 139,03
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-26 13,44 PLN -0,02 -0,03 0,54 4,09 7,04 0,80 2,88 0,22 34,36
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-26 18,58 PLN -0,41 -1,14 2,33 8,37 2,81 0,71 16,96 4,18 85,80
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-04-25 22,91 PLN 0,09 -0,54 7,04 12,35 16,87 1,43 21,27 10,59 -54,18
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-04-25 25,64 PLN 0,04 -0,63 6,92 12,57 17,22 0,65 21,93 10,89 -48,72
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-04-25 23,81 PLN 0,03 -0,65 6,85 12,79 17,49 0,36 21,13 10,73 -52,38
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-04-25 25,01 PLN 0,03 -0,69 6,82 12,75 17,06 -0,03 21,46 10,60 -49,99
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-25 53,39 PLN -0,03 0,11 1,50 4,90 9,51 14,09 15,36 2,17 114,19
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-04-25 11,21 PLN -0,20 -1,23 0,20 6,20 4,80 3,48 8,94 -0,65 12,06
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-04-25 12,82 PLN 0,03 0,24 1,30 3,72 7,03 11,30 13,67 1,87 28,17
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-25 12,39 PLN -0,06 -0,73 -0,57 2,84 5,99 -5,02 1,04 -1,12 23,94
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-04-25 10,36 PLN -0,06 -0,67 -0,47 2,97 5,85 -0,98 3,61
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-04-25 17,04 PLN -0,65 3,11 9,06 15,25 23,26 22,68 54,11 4,29 70,36
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 26,61 PLN -0,18 1,36 5,21 10,98 19,87 12,83 36,88 3,51 166,04
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-04-25 11,12 PLN -1,07 -3,17 5,04 3,52 11,19
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-04-25 11,09 PLN 0,03 0,18 1,10 3,29 6,07 1,62 10,88
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-26 12,11 PLN -0,35 1,63 5,31 11,81 17,47 16,78 18,89 2,51 21,13
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 13,5511 PLN 0,01 0,42 1,24 2,33 3,41 4,28 6,52 1,61 35,51
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 11,7585 PLN 0,01 0,28 0,85 1,67 3,26 4,38 5,13 1,10 1 075,85
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 19,6924 PLN -0,68 4,17 9,55 16,24 27,17 20,91 18,91 4,91 96,92
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 15,6584 PLN -0,33 0,22 1,57 5,80 9,66 0,76 5,45 0,64 56,58
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-25 17,0923 PLN -0,88 -2,08 2,77 13,20 14,95 13,50 28,46 4,21 241,85
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 1,8346 PLN -0,10 -0,07 0,24 2,24 5,63 -4,95 1,04 0,28 83,11
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 18,7475 PLN -0,07 0,10 1,10 3,93 7,73 10,18 14,34 1,57 87,48
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 19,3811 PLN -0,52 4,37 11,40 20,23 38,52 44,58 57,24 10,25 93,81
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 5,0581 PLN -0,32 0,27 1,75 6,01 10,01 2,18 9,46 0,92 405,81
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 3,3585 PLN -0,34 0,51 2,32 6,98 11,72 7,01 15,65 1,31 205,71
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-25 11,3556 PLN -0,66 1,44 7,47 17,94 21,68 6,04 13,56
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-25 10,9689 PLN -0,24 -0,65 0,33 5,38 9,35 0,28 9,69
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 10,9248 PLN -0,46 -0,12 2,70 9,71 13,25 1,86 9,25
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-04-25 11,0459 PLN -0,54 0,17 3,97 12,15 15,74 2,92 10,46
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-24 10,79 PLN -0,02 -0,57 -0,12 3,97 5,62 -1,70 0,85 -0,41 7,91
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-04-25 169,16 PLN -1,15 -3,47 2,63 17,83 15,43 0,52 32,99 3,13 69,14
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-04-25 181,54 PLN -1,15 -3,45 2,70 18,01 15,77 1,57 36,87 3,22 53,99
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-04-25 181,56 PLN -1,14 -3,41 2,80 18,25 16,24 3,01 40,77 3,36 41,91
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-04-25 185,71 PLN -1,14 -3,35 3,01 18,71 17,17 5,52 3,63 48,04
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-04-25 181,95 PLN -1,14 -3,32 3,08 18,90 17,52 6,48 3,73 24,53
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-04-25 170,83 PLN -1,15 -3,46 2,65 17,89 15,54 0,92 3,16 17,27
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-04-25 218,42 PLN -0,44 0,93 10,94 15,16 23,58 10,67 73,89 9,74 118,42
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-04-25 243,25 PLN -0,44 0,96 11,02 15,34 23,96 11,87 79,61 9,85 121,68
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-04-25 275,08 PLN -0,44 0,99 11,13 15,57 24,41 13,42 84,78 9,99 178,96
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-04-25 284,46 PLN -0,44 1,06 11,33 16,01 25,18 15,80 91,44 10,26 120,12
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-04-25 219,96 PLN -0,44 0,94 10,96 15,22 23,71 11,15 9,77 34,60
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-04-25 76,72 PLN 2,02 12,44 18,34 15,32 -1,49 -3,22 -19,05 9,32 -23,29
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-04-25 82,62 PLN 2,03 12,48 18,43 15,49 -1,18 -2,21 -16,69 9,43 -20,05
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-04-25 85,53 PLN 2,03 12,52 18,56 15,72 -0,78 -0,81 -14,26 9,57 -19,06
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-04-25 84,47 PLN 2,03 12,60 18,79 16,19 0,00 1,55 9,86 -9,48
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-04-25 77,36 PLN 2,02 12,46 18,38 15,38 -1,38 -2,83 9,36 -8,68
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-04-25 3 695,86 PLN -0,67 4,54 10,59 18,45 32,06 35,55 44,17 6,21 264,47
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 165,91 PLN -0,50 2,16 7,22 12,81 25,34 25,27 66,91 4,89 65,12
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 166,90 PLN -0,50 2,21 7,37 13,19 49,28 49,28 42,91 5,09 39,47
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 214,53 PLN -0,50 2,34 8,27 14,23 27,66 31,56 84,34 6,02 92,08
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-25 167,39 PLN -0,51 2,17 7,24 12,85 25,43 25,72 4,92 45,30
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 201,81 PLN -0,75 -4,13 0,48 20,06 34,55 -17,12 62,17 0,89 90,91
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-25 203,44 PLN -0,75 -4,12 0,51 20,12 34,69 -16,64 0,92 4,96
