Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-03 188,50 PLN 0,43 2,28 8,70 0,60 4,16 38,24 46,67 0,36 88,48
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-03 203,02 PLN 0,43 2,30 8,78 0,74 4,47 39,48 49,70 0,51 72,21
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-03 204,05 PLN 0,43 2,34 8,89 0,94 4,89 41,20 53,44 0,72 59,49
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-03 210,64 PLN 0,43 2,40 9,11 1,34 5,72 44,61 59,67 1,12 67,91
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-03 207,11 PLN 0,43 2,43 9,19 1,49 6,04 45,92 1,28 41,75
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-03 190,02 PLN 0,43 2,40 9,09 1,32 1,10 -0,82
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-03 190,59 PLN 0,43 2,29 8,73 0,64 4,27 38,65 0,41 30,84
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-03 190,54 PLN 0,43 2,45 9,23 1,57 1,35 -0,55
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-03 243,36 PLN 1,19 6,19 12,78 16,62 6,92 66,46 73,95 18,60 143,36
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-03 243,36 PLN 1,19 6,19 12,78 16,62 6,92 66,46 73,95 18,60 143,36
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-03 271,99 PLN 1,19 6,21 12,86 16,79 7,25 68,02 77,62 18,78 147,87
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-03 309,08 PLN 1,19 6,25 12,98 17,03 7,68 70,00 81,98 19,02 213,44
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-03 322,50 PLN 1,19 6,31 13,19 17,47 8,50 73,56 88,61 19,48 149,56
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-03 245,37 PLN 1,19 6,19 12,81 16,68 7,03 67,00 18,66 50,15
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-03 245,98 PLN 1,20 6,36 13,33 17,74 19,76 19,52
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-03 115,73 PLN 0,70 -0,91 12,33 42,98 46,53 86,30 38,93 49,18 15,72
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-03 125,07 PLN 0,70 -0,89 12,41 43,20 46,97 87,99 41,80 49,41 21,03
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-03 116,50 PLN 0,70 -0,85 12,53 43,51 31,21 70,40 30,17 49,74 10,25
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-03 129,68 PLN 0,70 -0,80 12,75 44,04 48,72 94,83 51,18 50,32 38,96
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-03 116,84 PLN 0,70 -0,91 12,36 43,06 46,67 86,88 49,26 37,93
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-03 4 262,09 PLN 1,30 4,75 9,53 19,81 11,08 71,68 89,02 22,03 320,30
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 182,00 PLN 0,85 2,92 3,84 9,25 6,42 62,12 76,05 10,68 81,13
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 184,57 PLN 0,85 2,98 4,02 9,63 7,17 65,09 65,09 11,07 54,23
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 239,59 PLN 0,86 3,05 4,22 9,97 8,12 69,78 91,58 11,50 114,51
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 198,24 PLN 0,86 3,06 4,26 10,05 8,29 11,58 26,07
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 183,77 PLN 0,85 2,92 3,87 9,31 6,48 62,48 10,73 59,52
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-03 233,46 PLN 1,13 6,71 17,90 1,61 7,52 58,17 49,25 -0,54 120,85
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-03 235,62 PLN 1,13 6,73 17,93 1,66 7,63 58,66 -0,49 21,57
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-03 65,84 PLN 1,00 4,41 4,66 7,56 13,34 -30,29 -27,25 1,59 -39,65
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-03 66,45 PLN 1,00 4,42 4,68 7,63 13,45 -30,08 1,65 -37,57
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 127,27 PLN -0,01 0,36 0,27 -1,32 2,57 14,84 15,59 -1,09 27,27
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 127,27 PLN -0,01 0,36 0,27 -1,32 2,57 14,84 15,59 -1,09 27,27
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 127,40 PLN 0,00 0,38 0,31 -1,24 7,19 14,67 -1,01 12,79
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-04 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 107,47 PLN 0,13 0,79 2,18 3,85 6,84 3,86 7,47
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-03 107,72 PLN 0,16 0,88 2,32 4,07 4,09 4,19
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-03 108,04 PLN 0,16 0,92 2,46 4,35 4,37 4,50
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 2 174,44 PLN 0,20 1,57 2,42 5,53 8,36 30,69 12,63 5,52 114,43
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 106,76 PLN 0,10 0,83 1,74 3,66 6,38 3,69 6,76
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-03 106,88 PLN 0,10 0,84 1,80 3,77 3,80 3,97
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 108,17 PLN 0,55 2,54 6,22 0,84 2,07 13,76 7,46 1,31 6,52
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-03 107,20 PLN 0,10 0,88 1,93 4,05 4,08 4,28
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 200,19 PLN -0,03 0,58 1,96 -3,03 1,82 32,67 67,15 -2,69 100,19
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 200,19 PLN -0,03 0,58 1,96 -3,03 1,82 32,67 67,15 -2,69 100,19
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 202,04 PLN -0,04 0,59 1,98 -2,99 1,92 33,08 -2,65 57,78
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-03 345,69 PLN 0,01 0,82 1,28 2,79 5,23 24,56 22,58 2,80 245,69
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-03 202,34 PLN 0,39 2,11 9,77 -3,33 -1,22 3,96 0,16 -1,58 -17,76
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-03 339,88 PLN 0,31 1,57 2,79 6,15 8,89 31,42 9,06 5,95 239,88
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-03 162,46 PLN 0,14 -0,31 3,33 -2,26 -8,52 31,62 29,88 -2,04 62,46
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-03 163,94 PLN 0,15 -0,29 3,37 -2,21 -8,43 32,00 -2,00 25,42
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 101,03 EUR 0,11 0,31 0,90 1,14
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 101,06 EUR 0,11 0,32 0,93 0,97
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-03 18,20 PLN 0,55 4,18 15,34 9,70 10,84 39,68 31,50 10,98 82,00
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-03 60,27 PLN 1,21 4,62 21,68 3,72 9,24 68,97 53,71 5,50 502,70
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-03 213,60 PLN 0,81 3,23 8,55 13,67 12,39 88,63 99,66 15,72 113,60
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-03 274,92 PLN 1,88 7,00 29,78 3,53 10,41 76,32 79,30 5,31 115,91
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-03 85,65 PLN 0,78 6,02 12,28 12,31 11,23 21,09 -25,03 12,88 11,86
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-03 356,35 PLN 1,24 4,64 9,68 22,62 13,57 83,96 92,42 24,78 612,70
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-03 381,67 PLN 0,23 1,34 2,19 5,32 7,01 25,06 -0,07 5,36 281,67
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-03 274,21 PLN 0,14 0,96 2,16 3,84 7,67 28,91 18,92 3,94 448,42
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 480,06 PLN 0,85 3,44 7,02 14,33 10,00 60,40 45,84 15,63 860,12
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 139,46 PLN 0,12 1,71 3,33 2,30 5,53 22,04 26,21 2,21 39,45
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 143,74 PLN 0,13 1,74 3,42 2,46 5,85 23,15 28,21 2,36 40,32
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 149,73 PLN 0,12 1,77 3,53 2,69 6,33 24,83 31,32 2,60 37,52
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 152,72 PLN 0,12 1,83 3,71 3,04 7,05 27,42 35,90 2,95 33,86
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 151,81 PLN 0,13 1,85 3,77 3,16 7,32 28,38 3,08 28,69
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 140,97 PLN 0,12 1,72 3,37 2,36 5,64 22,41 2,26 19,64
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-03 163,96 PLN 2,14 2,83 6,66 7,63 0,70 17,32 61,11 9,92 63,96
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-03 165,46 PLN 2,14 2,83 6,69 7,69 0,80 17,66 9,98 49,21
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-03 581,85 PLN 1,60 5,02 11,13 27,88 19,88 88,26 109,01 30,38 481,85
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-03 276,62 PLN 0,62 -1,07 3,31 11,11 10,67 46,43 72,78 12,12 176,62
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-03 224,16 PLN 0,08 1,26 4,15 4,07 8,73 31,25 25,23 4,36 124,16
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-03 417,73 PLN 0,84 0,56 3,99 -0,67 8,97 40,89 88,11 0,71 317,73
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-03 402,47 PLN 0,81 2,61 12,59 3,56 1,83 75,97 143,33 3,54 302,47
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-03 384,00 PLN 0,20 1,15 2,75 6,06 8,28 26,41 10,88 6,04 284,00
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-03 89,98 PLN 0,35 3,16 6,51 11,79 12,12 26,09 4,43 11,79 -10,02
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-04 1 035,61 PLN 0,00 2,48 5,20 0,55 1,41 11,81 4,83 0,55 3,42
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-03 199,73 PLN 0,70 2,83 8,07 -4,83 3,70 66,12 122,47 -3,34 99,69
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-03 201,59 PLN 0,69 2,84 8,09 -4,78 3,80 66,62 -3,30 89,87
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-03 1 055,18 PLN 0,89 3,28 11,78 17,49 12,53 86,21 95,14 19,80 955,18
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-03 284,02 PLN 0,05 -0,51 7,23 25,40 37,27 71,92 61,45 27,35 183,96
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-03 286,20 PLN 0,15 -0,32 0,66 -3,21 1,26 -4,51 15,34 -2,70 186,14
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-03 162,31 PLN 0,08 0,77 1,22 2,62 5,03 22,69 17,93 2,70 61,53
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-03 298,11 PLN 0,66 2,40 10,58 6,23 9,11 62,95 89,37 6,50 75,29
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-03 100,05 PLN 0,75 5,46 10,52 11,83 10,24 21,85 20,17 11,98 -0,43
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-03 561,90 PLN 0,44 3,28 9,22 15,64 15,78 87,07 80,22 18,50 461,90
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 968,36 PLN 0,83 3,29 9,06 10,27 9,97 52,99 27,32 11,50 868,36
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-04 522,34 PLN -0,65 0,46 6,59 -0,43 -2,45 -4,16 -1,81 -0,19 51,68
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-04 574,52 PLN 0,00 0,30 -2,35 -3,92 -10,96 2,99 16,80 -3,62 72,41
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-03 194,19 PLN 0,13 0,94 1,81 4,16 6,97 25,55 22,62 4,26 93,44
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 194,19 PLN 0,13 0,94 1,81 4,16 6,97 25,55 22,62 4,26 93,44
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-03 203,39 PLN 0,14 0,97 1,90 4,33 7,35 26,83 24,23 4,43 54,49
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-03 202,81 PLN 0,14 0,98 1,93 4,39 7,47 27,27 24,92 4,49 47,05
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-03 209,85 PLN 0,14 1,11 2,05 4,76 7,98 28,36 26,39 4,87 48,15
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-03 201,87 PLN 0,15 1,13 2,09 4,85 8,14 28,89 4,95 25,04
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 195,62 PLN 0,14 0,95 1,84 4,20 7,05 25,86 4,30 21,19
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 1 948,22 PLN 0,12 0,96 1,66 3,77 6,45 25,42 25,14 3,80 92,12
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-03 142,47 PLN 0,37 5,93 8,88 5,76 11,90 34,93 40,05 6,91 52,77
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-03 356,35 PLN 1,24 4,64 9,68 22,62 13,57 83,96 92,42 24,78 612,70
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-03 224,16 PLN 0,08 1,26 4,15 4,07 8,73 31,25 25,23 4,36 124,16
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-03 417,73 PLN 0,84 0,56 3,99 -0,67 8,97 40,89 88,11 0,71 317,73
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-03 234,95 PLN -0,15 1,47 1,46 8,93 6,99 -1,16 8,70 45,10
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-03 284,02 PLN 0,05 -0,51 7,23 25,40 37,27 71,92 61,45 27,35 183,96
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-03 140,73 PLN 0,41 5,52 1,16 -17,69 -25,76 51,32 38,47 -14,73 40,70
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-03 85,16 PLN 0,72 3,44 11,09 19,22 19,19 106,10 125,23 22,23 70,22
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-03 96,70 PLN -0,13 1,52 -0,64 1,48 -1,92 19,78 38,74 2,39 116,14
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-03 192,87 PLN 0,33 1,27 1,83 5,29 6,88 27,28 4,02 5,36 285,74
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-03 405,41 PLN 0,95 2,17 6,41 14,68 8,41 91,64 163,12 17,25 304,04
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-03 466,18 PLN 0,71 3,80 8,82 16,02 8,48 87,04 75,92 18,86 366,18
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-03 302,92 PLN 2,63 6,26 46,31 4,45 11,89 65,64 31,92 7,22 121,16
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-03 349,51 PLN 0,21 1,47 2,53 6,35 8,42 24,61 1,41 6,51 249,51
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-03 53,67 PLN 0,41 2,48 3,01 5,69 -0,74 -6,14 62,19 6,26 -46,33
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-03 240,15 PLN 2,28 5,07 45,61 14,23 30,63 90,22 18,58 17,23 375,73
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 106,62 PLN 0,32 1,64 2,48 5,69 6,24 5,55 6,62
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-03 107,11 PLN 0,33 1,71 2,69 6,12 6,00 5,19
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-03 107,42 PLN 0,33 1,75 2,82 6,40 6,27 5,49
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 129,68 PLN 0,00 1,55 1,59 3,88 6,91 19,62 19,80 3,97 29,67
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-03 133,20 PLN 0,01 1,58 1,66 4,04 7,24 20,71 21,33 4,13 27,43
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-03 137,22 PLN 0,01 1,61 1,77 4,24 7,67 22,17 23,32 4,34 30,61
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-03 134,85 PLN 0,01 1,64 1,87 4,45 8,11 23,77 26,02 4,56 26,04
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-03 134,93 PLN 0,01 1,67 1,93 4,58 8,39 24,69 4,69 22,51
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-03 130,35 PLN 0,01 1,63 1,83 4,36 4,46 3,86
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 128,69 PLN 0,00 1,57 1,66 4,03 7,23 20,71 4,13 16,82
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-03 130,72 PLN 0,01 1,67 1,96 4,62 4,73 4,15
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-04 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-04 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-03 220,77 PLN 0,10 0,79 1,68 3,53 6,98 25,65 29,10 3,71 39,90
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 220,77 PLN 0,10 0,79 1,68 3,53 6,98 25,65 29,10 3,71 39,90
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-03 232,77 PLN 0,09 0,81 1,74 3,65 7,32 27,02 30,89 3,84 64,44
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-03 241,28 PLN 0,10 0,84 1,82 3,82 7,66 27,82 32,48 4,01 61,20
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-03 246,40 PLN 0,11 0,95 1,97 4,20 8,27 29,79 35,10 4,40 62,91
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 220,52 PLN 0,10 0,79 1,69 3,57 7,13 26,13 3,75 27,86
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 121,00 PLN -0,10 1,36 -2,09 0,48 1,31 0,27 7,95 -0,24 21,00
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 122,22 PLN -0,11 1,36 -2,07 0,53 1,51 -0,19 -5,20
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 2 109,66 PLN 0,07 0,87 2,14 4,30 8,62 31,97 28,43 4,34 110,97
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-03 261,44 PLN 0,08 0,86 1,78 3,26 6,71 28,29 31,13 3,42 159,83
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-03 15,54 PLN 0,06 1,04 1,90 3,46 7,25 31,81 37,28 3,60 55,40
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-03 73,06 PLN 0,21 1,14 2,22 5,23 8,25 29,77 15,49 5,24 38,50
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-03 20,37 PLN -0,05 1,65 1,24 3,72 4,89 15,80 9,11 3,66 103,50
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-03 15,92 PLN 0,25 1,27 2,58 5,99 9,49 33,45 19,16 5,99 59,04
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-03 16,24 PLN 0,06 0,62 1,56 2,92 6,14 24,54 26,68 3,05 62,40
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-03 29,10 PLN 0,38 2,00 7,74 4,41 9,32 37,01 41,47 4,68 190,71
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-03 7,99 PLN 0,38 1,65 -0,50 6,53 4,86 0,63 71,09 6,82 -20,42
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 113,19 PLN 0,41 3,47 7,20 13,01 14,53 35,98 19,47 13,13 13,19
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 115,53 PLN 0,41 3,49 7,28 13,44 15,84 22,55 13,59 15,44
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 118,17 PLN 0,17 2,69 3,69 5,64 11,14 28,56 9,43 5,86 18,17
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 100,70 PLN -0,18 1,55 1,34 4,47 7,00 15,23 0,14 4,41 0,68
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 101,57 PLN -0,19 1,57 1,40 4,59 7,27 15,93 4,53 -2,51
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 111,62 PLN 0,00 1,32 0,98 3,16 5,65 12,36 3,04 3,20 11,62
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 136,28 PLN 0,10 1,26 3,47 3,45 7,89 31,47 23,22 3,78 36,28
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 137,23 PLN 0,10 1,27 3,51 3,54 8,06 32,07 3,86 18,20
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 128,96 PLN -0,06 1,73 1,38 4,69 7,57 22,56 19,02 4,79 28,96
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-03 129,87 PLN -0,06 1,74 1,41 4,77 7,72 23,12 4,87 15,42
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-03 237,14 PLN 0,16 1,42 2,37 5,82 8,49 31,29 5,97 5,76 67,24
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-03 137,83 PLN 0,31 1,45 2,91 6,00 7,40 38,55 33,13 6,19 37,83
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-03 147,52 PLN 0,49 1,93 3,98 7,36 7,39 44,97 45,10 7,72 47,52
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-03 164,61 PLN 0,70 2,51 5,82 10,09 8,01 58,72 64,97 10,83 64,61
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-03 168,72 PLN 0,92 3,03 7,66 12,50 10,32 62,26 68,52 13,62 68,72
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-03 171,53 PLN 0,91 3,05 7,47 12,42 9,61 65,65 75,84 13,49 71,53
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-03 173,16 PLN 1,03 3,27 8,50 13,67 10,86 68,05 77,75 14,96 73,16
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-03 171,77 PLN 1,02 3,27 8,50 13,60 10,81 67,68 76,07 14,89 71,77
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-03 168,78 PLN 1,01 3,23 8,53 13,50 10,61 68,61 76,14 14,75 68,78
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-03 156,60 PLN 1,00 3,23 8,70 13,46 11,16 67,83 14,67 56,60
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-03 25,29 PLN 0,52 2,43 6,31 13,66 14,28 59,56 80,00 14,43 129,70
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-03 24,13 PLN 0,54 2,42 6,21 13,45 13,82 57,71 76,52 14,20 95,07
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-03 22,87 PLN 0,57 2,37 6,08 13,16 13,27 55,37 72,08 13,89 104,01
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-03 20,44 PLN 0,54 2,30 5,85 12,62 12,12 50,63 63,65 13,37 104,40
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-03 80,84 PLN 1,44 5,48 9,66 26,51 19,76 94,42 132,03 28,48 708,40
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-03 162,24 PLN 0,33 1,54 2,05 5,10 6,50 26,74 5,27 4,96 50,39
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-03 162,24 PLN 0,33 1,54 2,05 5,10 6,50 26,74 5,27 4,96 50,39
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-03 168,23 PLN 0,33 1,56 2,12 5,25 6,82 27,79 6,53 5,12 46,44
172. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-03 175,80 PLN 0,33 1,60 2,22 5,45 7,24 29,24 8,20 5,33 39,40
