Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-06-06 185,83 PLN 0,18 5,10 0,91 -3,12 4,36 23,20 47,47 -1,06 85,81
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-06-06 200,10 PLN 0,18 5,13 0,98 -2,98 4,67 24,32 50,60 -0,93 69,73
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-06-06 201,06 PLN 0,18 5,17 1,09 -2,78 5,09 25,85 54,41 -0,76 57,15
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-06-06 207,43 PLN 0,18 5,24 1,29 -2,40 5,92 28,88 60,69 -0,42 65,35
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-06-06 203,91 PLN 0,19 5,27 1,37 -2,25 6,24 30,04 -0,29 39,56
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-06-06 187,13 PLN 0,18 5,23 1,28 -0,44 -2,33
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-06-06 187,88 PLN 0,18 5,11 0,93 -3,07 4,46 23,58 -1,02 28,98
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-06-06 187,57 PLN 0,19 5,28 1,41 -0,23 -2,10
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-06 230,04 PLN 0,23 0,41 10,41 10,69 0,54 49,18 79,12 12,11 130,04
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-06-06 230,04 PLN 0,23 0,41 10,41 10,69 0,54 49,18 79,12 12,11 130,04
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-06-06 257,05 PLN 0,23 0,44 10,50 10,85 0,84 50,59 82,98 12,25 134,26
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-06-06 292,01 PLN 0,23 0,47 10,61 11,08 1,25 52,36 87,52 12,45 196,13
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-06-06 304,52 PLN 0,23 0,54 10,82 11,50 2,02 55,55 94,36 12,81 135,64
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-06-06 231,93 PLN 0,23 0,43 10,44 10,74 0,64 49,67 12,16 41,92
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-06-06 232,18 PLN 0,23 0,58 10,95 13,04 12,82
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-06-06 115,27 PLN -2,32 3,36 24,47 38,25 43,21 61,31 38,75 48,58 15,26
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-06-06 124,55 PLN -2,31 3,40 24,56 38,45 43,66 62,77 41,70 48,79 20,52
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-06-06 115,98 PLN -2,32 3,42 24,70 38,77 30,62 47,52 30,10 49,07 9,76
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-06-06 129,03 PLN -2,32 3,50 24,94 39,28 45,37 68,67 51,12 49,57 38,27
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-06-06 116,37 PLN -2,32 3,38 24,51 38,32 43,37 61,80 48,66 37,37
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-06-06 4 031,10 PLN -0,90 -0,64 4,09 11,04 5,84 51,37 75,85 15,42 297,52
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 175,77 PLN -0,33 -1,01 1,57 4,16 3,30 51,11 80,06 6,89 74,93
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 178,16 PLN -0,33 -0,95 1,75 4,52 4,02 59,36 59,36 7,22 48,88
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 231,13 PLN -0,33 -0,89 1,95 4,82 4,72 58,22 96,07 7,56 106,94
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 191,22 PLN -0,33 -0,88 1,98 4,89 4,88 7,63 21,60
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 177,46 PLN -0,34 -1,00 1,59 4,20 3,35 51,43 6,93 54,05
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-06 220,02 PLN -0,73 8,37 1,58 -6,63 4,13 28,89 49,47 -6,27 108,14
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-06 222,04 PLN -0,73 8,38 1,60 -6,58 4,24 29,27 -6,23 14,56
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-06-06 63,73 PLN -0,23 1,90 -3,03 -1,58 5,76 -27,22 -26,73 -1,67 -41,58
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-06-06 64,32 PLN -0,23 1,92 -3,00 -1,53 5,88 -26,99 -1,61 -39,57
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 127,07 PLN -0,13 1,11 -0,61 -3,04 2,43 12,22 16,16 -1,24 27,07
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 127,07 PLN -0,13 1,11 -0,61 -3,04 2,43 12,22 16,16 -1,24 27,07
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 127,18 PLN -0,13 1,12 -0,57 -2,98 7,01 12,04 -1,18 12,60
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-06-06 1 381,46 PLN 0,00 2,03 -1,29 -0,51 4,70 10,79 22,47 -0,18 38,15
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 106,64 PLN 0,01 0,61 2,55 3,14 3,05 6,64
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-06-06 106,80 PLN 0,01 0,64 2,63 3,20 3,30
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-06-06 107,08 PLN 0,02 0,69 2,77 3,44 3,57
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 2 139,06 PLN -0,20 -0,17 3,14 3,03 6,81 27,51 11,49 3,81 110,94
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 105,90 PLN -0,03 0,40 1,81 3,14 2,86 5,90
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-06-06 106,00 PLN -0,03 0,41 1,86 2,94 3,11
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 106,21 PLN 0,32 3,15 0,68 -3,01 1,10 3,91 5,68 -0,52 4,59
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-06-06 106,28 PLN -0,03 0,46 2,01 3,18 3,39
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 199,97 PLN -0,11 3,35 -1,74 -4,60 3,02 25,23 68,61 -2,80 99,97
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 199,97 PLN -0,11 3,35 -1,74 -4,60 3,02 25,23 68,61 -2,80 99,97
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 201,81 PLN -0,11 3,36 -1,71 -4,56 3,13 25,61 -2,76 57,60
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-06 343,18 PLN 0,03 0,25 1,05 2,48 5,01 23,08 21,98 2,05 243,18
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-06-06 199,60 PLN 0,75 3,47 2,30 -5,37 -1,52 1,43 -2,80 -2,91 -18,88
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-06-06 333,69 PLN -0,28 -0,64 3,83 2,80 7,32 28,81 7,84 4,02 233,69
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-06-06 166,10 PLN -0,38 3,93 -5,74 -3,56 -8,43 19,73 35,82 0,15 66,10
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-06-06 167,58 PLN -0,39 3,94 -5,73 -3,53 -8,35 20,05 0,18 28,21
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 100,73 EUR 0,03 0,40 0,84
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 100,75 EUR 0,03 0,41 0,66
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-06 17,61 PLN 0,40 6,28 7,31 3,10 8,37 26,78 23,06 7,38 76,10
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-09 58,18 PLN -0,48 7,78 8,26 -2,61 10,04 56,19 54,04 1,84 481,80
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-06 206,02 PLN -0,08 -1,42 6,04 11,13 9,43 75,97 100,23 11,62 106,02
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-06-06 261,77 PLN 1,28 13,35 8,17 -6,28 10,62 50,17 77,22 0,27 105,58
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-06-06 82,26 PLN -0,05 3,01 4,68 5,87 9,46 7,90 -26,62 8,41 7,43
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-06-06 337,21 PLN -0,81 -0,77 3,88 13,83 9,57 62,32 82,13 18,07 574,42
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-06-06 375,64 PLN -0,28 -0,72 2,83 2,65 5,40 22,78 -0,83 3,70 275,64
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-06-06 271,99 PLN 0,05 0,91 1,90 3,31 7,26 27,07 18,78 3,10 443,98
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 462,05 PLN -0,46 -0,59 3,36 8,64 7,29 47,97 42,35 11,29 824,10
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 137,47 PLN -0,15 2,02 0,18 -0,54 4,64 15,04 25,12 0,75 37,46
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 141,65 PLN -0,14 2,04 0,25 -0,39 4,96 16,07 27,11 0,88 38,28
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 147,51 PLN -0,14 2,08 0,37 -0,16 5,43 17,65 30,21 1,08 35,48
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 150,38 PLN -0,14 2,14 0,55 0,18 6,15 20,09 34,75 1,38 31,81
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 149,45 PLN -0,14 2,16 0,61 0,30 6,41 20,99 1,48 26,68
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 138,94 PLN -0,14 2,02 0,20 -0,49 4,74 15,38 0,79 17,92
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-06-06 162,18 PLN 0,31 5,39 1,48 1,19 -1,16 -5,27 62,47 8,73 62,18
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-06-06 163,65 PLN 0,31 5,40 1,50 1,24 -1,06 -4,99 8,77 47,58
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-06-06 551,17 PLN -0,76 0,24 5,78 18,37 15,73 66,82 98,92 23,51 451,17
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-06 281,86 PLN 0,40 2,82 2,05 11,82 11,11 35,61 73,06 14,25 181,86
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-06-06 221,66 PLN 0,03 2,01 1,72 2,72 7,98 21,30 22,57 3,20 121,66
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-06 417,05 PLN 0,91 3,45 -0,13 -0,98 9,76 34,07 82,17 0,55 317,05
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-06-06 395,05 PLN 1,82 4,06 4,09 2,05 4,93 64,22 120,83 1,63 295,05
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-06-06 378,10 PLN -0,32 -0,88 4,20 3,74 6,81 25,55 9,83 4,41 278,10
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-06-06 87,55 PLN -0,31 1,72 4,60 7,07 8,03 16,94 -1,14 8,77 -12,45
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 1 010,58 PLN 0,00 3,32 -1,54 -3,62 0,77 0,86 3,54 -1,88 0,92
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-06-06 196,84 PLN 1,23 1,65 11,84 -6,26 11,08 54,34 127,67 -4,74 96,80
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-06-06 198,67 PLN 1,23 1,66 11,88 -6,21 11,19 54,80 -4,70 87,12
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-06-06 1 020,36 PLN -0,32 0,90 5,92 12,46 10,30 66,72 95,43 15,85 920,36
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-06 284,26 PLN -0,65 -0,93 14,37 25,11 36,02 65,77 70,97 27,46 184,20
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-06-06 292,07 PLN 0,69 1,30 -0,18 -1,05 5,56 2,90 25,94 -0,71 192,01
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-06-06 161,20 PLN 0,08 0,28 1,08 2,38 4,68 21,60 17,62 2,00 60,43
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-06-06 293,51 PLN 0,47 4,49 3,79 0,99 9,16 48,20 79,43 4,85 72,58
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-06-06 96,30 PLN 0,06 3,24 3,28 5,36 8,23 13,86 19,27 7,78 -4,16
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-06 544,17 PLN -0,11 -0,68 7,89 12,95 13,28 74,56 86,79 14,76 444,17
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 936,28 PLN -0,33 1,03 4,94 4,99 7,69 41,05 30,63 7,81 836,28
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-06-09 525,15 PLN 0,23 4,26 3,10 -1,13 1,26 -7,01 1,72 0,35 52,50
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-09 572,11 PLN -0,67 -0,26 -9,84 -8,88 -12,38 3,11 18,25 -4,02 71,69
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-06 192,21 PLN -0,09 -0,09 2,16 3,39 6,32 24,17 21,87 3,19 91,46
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 192,21 PLN -0,09 -0,09 2,16 3,39 6,32 24,17 21,87 3,19 91,46
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-06-06 201,26 PLN -0,09 -0,06 2,24 3,56 6,69 25,44 23,47 3,34 52,88
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-06-06 200,67 PLN -0,09 -0,06 2,27 3,62 6,81 25,88 24,16 3,39 45,50
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-06-06 207,35 PLN -0,11 -0,11 2,44 3,86 7,17 26,80 25,46 3,62 46,38
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-06-06 199,44 PLN -0,11 -0,10 2,48 3,93 7,34 27,32 3,69 23,54
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 193,61 PLN -0,09 -0,09 2,18 3,44 6,39 24,47 3,23 19,95
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 1 930,25 PLN -0,03 0,13 1,80 3,10 5,88 24,22 24,59 2,85 90,35
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-06-06 135,59 PLN 1,20 4,59 -0,11 -2,51 6,93 19,79 35,67 1,75 45,39
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-06-06 337,21 PLN -0,81 -0,77 3,88 13,83 9,57 62,32 82,13 18,07 574,42
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-06-06 221,66 PLN 0,03 2,01 1,72 2,72 7,98 21,30 22,57 3,20 121,66
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-06 417,05 PLN 0,91 3,45 -0,13 -0,98 9,76 34,07 82,17 0,55 317,05
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-06-06 234,47 PLN 0,51 2,46 2,13 10,17 5,92 -14,83 8,48 44,81
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-06-06 284,26 PLN -0,65 -0,93 14,37 25,11 36,02 65,77 70,97 27,46 184,20
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-06-06 136,96 PLN 0,46 3,95 -16,84 -18,67 -24,49 40,96 38,44 -17,02 36,93
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-06 82,15 PLN -0,10 -0,69 10,65 16,77 15,01 92,21 119,89 17,91 64,20
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-06-06 96,20 PLN 0,80 0,80 -5,45 -2,05 -3,46 18,88 37,80 1,86 115,02
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-06-06 190,00 PLN -0,23 -1,19 3,33 2,77 5,45 25,02 3,49 3,79 280,00
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-06-06 393,96 PLN -0,35 -2,42 3,46 10,66 6,64 73,61 157,19 13,94 292,63
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-06-06 448,00 PLN -0,50 -2,61 3,39 9,29 4,50 67,43 72,02 14,22 348,00
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-06-06 284,38 PLN 1,31 18,05 20,87 -5,87 10,24 41,42 32,42 0,65 107,62
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-06-06 343,58 PLN -0,32 -0,91 3,52 3,84 6,60 21,81 0,69 4,70 243,58
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-06-06 52,67 PLN -0,13 2,61 1,31 4,80 -3,25 -18,19 55,83 4,28 -47,33
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-06-06 228,22 PLN 1,59 19,71 26,87 5,48 35,69 70,62 34,25 11,40 352,10
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 104,62 PLN -0,32 -1,12 3,81 2,08 3,57 4,62
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-06-06 105,03 PLN -0,32 -1,06 4,02 3,94 3,14
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-06-06 105,29 PLN -0,33 -1,02 4,15 4,17 3,40
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 127,71 PLN -0,28 0,53 0,65 1,28 5,32 15,70 18,03 2,39 27,70
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-06-06 131,14 PLN -0,29 0,54 0,71 1,44 5,63 16,75 19,54 2,52 25,46
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-06-06 135,06 PLN -0,28 0,58 0,82 1,64 6,05 18,15 21,50 2,70 28,56
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-06-06 132,69 PLN -0,28 0,62 0,93 1,86 6,50 19,70 24,18 2,88 24,02
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-06-06 132,74 PLN -0,29 0,64 0,99 1,97 6,76 20,60 2,99 20,52
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-06-06 128,28 PLN -0,28 0,60 0,88 2,80 2,21
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 126,71 PLN -0,28 0,55 0,72 1,44 5,64 16,75 2,52 15,02
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-06-06 128,60 PLN -0,28 0,65 1,01 3,03 2,46
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 1 562,31 PLN 0,00 0,50 1,82 3,45 8,00 26,24 27,77 3,16 55,58
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-06-06 1 912,45 PLN 0,00 0,62 2,22 4,20 9,78 33,80 40,45 3,85 68,17
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-06 219,13 PLN -0,03 0,41 1,82 3,10 6,68 24,72 28,54 2,94 38,87
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 219,13 PLN -0,03 0,41 1,82 3,10 6,68 24,72 28,54 2,94 38,87
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-06-06 231,01 PLN -0,02 0,43 1,89 3,24 7,02 26,08 30,33 3,06 63,20
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-06-06 239,38 PLN -0,03 0,46 1,97 3,39 7,35 26,88 31,91 3,19 59,93
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-06-06 244,22 PLN -0,02 0,47 2,14 3,71 7,89 28,73 34,44 3,48 61,47
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 218,88 PLN -0,02 0,42 1,85 3,15 6,84 25,20 2,98 26,91
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 119,51 PLN -0,76 -1,31 -1,45 -7,03 -1,56 -1,39 7,26 -1,47 19,51
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 120,71 PLN -0,76 -1,31 -1,43 -6,97 -1,35 -1,42 -6,37
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 2 093,13 PLN -0,01 0,54 2,26 3,80 8,34 30,39 27,76 3,52 109,31
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-06 260,13 PLN 0,12 0,83 1,50 3,60 6,48 27,00 30,91 2,90 158,53
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-06 15,45 PLN 0,19 0,98 1,51 3,83 6,92 30,05 36,85 3,00 54,50
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-06 72,17 PLN -0,14 -0,30 2,94 3,78 7,32 28,90 14,74 3,96 36,82
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-06-06 20,06 PLN -0,40 0,85 0,10 0,00 3,30 10,58 7,68 2,09 100,40
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-06-06 15,70 PLN -0,13 -0,38 3,63 4,11 8,58 32,94 18,13 4,53 56,84
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-06-06 16,17 PLN 0,06 0,68 1,44 3,19 6,03 23,91 26,33 2,60 61,70
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-06 28,60 PLN 0,39 3,62 3,36 0,85 8,62 28,89 38,16 2,88 185,71
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-06 7,93 PLN 0,38 1,67 0,38 6,73 3,80 -12,38 72,02 6,02 -21,02
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 109,78 PLN -0,30 1,88 4,77 8,00 10,19 25,56 13,94 9,73 9,78
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 112,03 PLN -0,30 1,89 4,90 8,52 11,56 18,84 10,15 11,94
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 115,29 PLN -0,34 1,68 0,70 1,34 8,14 19,79 8,21 3,28 15,29
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 99,09 PLN -0,39 0,15 0,28 1,72 5,10 12,00 -1,12 2,74 -0,93
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 99,94 PLN -0,38 0,18 0,35 1,85 5,37 12,70 2,85 -4,07
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 110,20 PLN -0,19 0,25 0,98 1,18 4,43 10,11 2,71 1,89 10,20
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 134,75 PLN 0,01 1,47 1,19 2,06 7,05 22,09 19,78 2,61 34,75
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 135,67 PLN 0,01 1,48 1,22 2,14 7,21 22,63 2,68 16,86
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 126,64 PLN -0,44 0,39 0,18 1,82 5,57 17,14 16,88 2,90 26,64
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-06-06 127,52 PLN -0,44 0,40 0,22 1,89 5,73 17,67 2,97 13,33
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-06-06 233,33 PLN -0,21 -0,53 3,07 3,48 7,11 28,76 4,91 4,06 64,55
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-06-06 135,59 PLN -0,24 -0,27 2,57 3,77 6,39 35,05 32,76 4,46 35,59
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-06-06 144,30 PLN -0,36 -0,28 2,73 3,91 6,16 38,24 44,50 5,37 44,30
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-06-06 159,91 PLN -0,51 -0,04 3,34 5,38 6,60 48,02 63,93 7,66 59,91
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-06-06 162,97 PLN -0,62 0,32 3,69 6,85 8,26 50,47 66,47 9,74 62,97
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-06-06 165,64 PLN -0,62 0,23 3,75 6,60 7,82 52,27 74,06 9,59 65,64
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-06-06 166,78 PLN -0,68 0,45 3,88 7,41 8,77 54,03 75,43 10,72 66,78
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-06-06 165,44 PLN -0,69 0,46 3,86 7,34 8,72 53,53 73,71 10,65 65,44
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-06-06 162,65 PLN -0,67 0,50 3,90 7,32 8,63 54,29 73,79 10,58 62,65
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-06-06 150,93 PLN -0,65 0,63 3,95 7,27 9,25 54,03 10,51 50,93
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-06-06 24,68 PLN -0,52 1,94 4,66 11,47 12,75 53,01 73,93 11,67 124,16
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-06-06 23,55 PLN -0,51 1,90 4,57 11,29 12,30 51,25 70,53 11,45 90,38
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-06-06 22,33 PLN -0,53 1,87 4,44 10,98 11,76 48,97 66,39 11,21 99,20
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-06-06 19,97 PLN -0,55 1,78 4,17 10,45 10,58 44,50 58,12 10,76 99,70
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-06-06 76,07 PLN -1,43 0,60 5,20 17,66 14,94 73,36 114,22 20,90 660,70
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-06-06 159,28 PLN -0,33 -1,25 2,89 2,00 4,64 25,06 4,31 3,05 47,65
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-06 159,28 PLN -0,33 -1,25 2,89 2,00 4,64 25,06 4,31 3,05 47,65
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-06-06 165,12 PLN -0,33 -1,23 2,97 2,15 4,96 26,09 5,56 3,17 43,73
